Siga nosso Canal no WhatsApp e receba notícias de Empréstimo e Benefícios no seu celular!
A Caixa Econômica Federal libera, nesta terça-feira (7), o saque da 1ª parcela do auxílio emergencial de R$ 600 (R$ 1.200 para mães solo) a aproximadamente 400 mil beneficiários. Desta vez, poderão retirar o dinheiro os nascidos em fevereiro que tiveram o auxílio transferido para a conta poupança digital no dia 16 de junho.
Leia também: Auxílio emergencial será prorrogado se houver nova onda de Covid-19, diz Guedes
Vale lembrar que, a princípio, os depósitos são feitos em poupança digital, e o auxílio emergencial só pode ser usado para pagamento de boletos e compras online, por exemplo. Após alguns dias, o dinheiro é liberado para saque e transferência de acordo com o mês de aniversário.
Confira abaixo o calendário deste lote de pagamentos da primeira parcela, que inclui 4,9 milhões de beneficiários:
Mês de aniversário | Depósito | Saques e transferências |
---|---|---|
Janeiro | 16 de junho | 6 de julho |
Fevereiro | 16 de junho | 7 de julho |
Março | 16 de junho | 8 de julho |
Abril | 16 de junho | 9 de julho |
Maio | 16 de junho | 6 de julho |
Junho | 16 de junho | 11 de julho |
Julho | 17 de junho | 13 de julho |
Agosto | 17 de junho | 14 de julho |
Setembro | 17 de junho | 15 de julho |
Outubro | 17 de junho | 16 de julho |
Novembro | 17 de junho | 17 de julho |
Dezembro | 17 de junho | 18 de julho |
Próximos saques
A Caixa concluiu, no último sábado (4), as transferências ao primeiro lote de beneficiários que recebeu a 3ª parcela do auxílio emergencial. No dia 18 de julho, começará o calendário de saques e transferências da terceira parcela para contas de outros bancos. O cronograma será o mesmo utilizado para pagamentos de mais lotes da primeira e segunda parcelas. Confira abaixo.
Data | Quem recebe | Pagamentos |
18 de julho | nascidos em janeiro | 1º lote da terceira parcela / do 2º lote da segunda parcela / e do 4º lote da primeira parcela |
25 de julho | nascidos em fevereiro | 1º lote da terceira parcela / do 2º lote da segunda parcela / e do 4º lote da primeira parcela |
1º de agosto | nascidos em março | 1º lote da terceira parcela / do 2º lote da segunda parcela / e do 4º lote da primeira parcela |
8 de agosto | nascidos em abril | 1º lote da terceira parcela / do 2º lote da segunda parcela / e do 4º lote da primeira parcela |
15 de agosto | nascidos em maio | 1º lote da terceira parcela / do 2º lote da segunda parcela / e do 4º lote da primeira parcela |
29 de agosto | nascidos em junho | 1º lote da terceira parcela / do 2º lote da segunda parcela / e do 4º lote da primeira parcela |
1º de setembro | nascidos em julho | 1º lote da terceira parcela / do 2º lote da segunda parcela / e do 4º lote da primeira parcela |
8 de setembro | nascidos em agosto | 1º lote da terceira parcela / do 2º lote da segunda parcela / e do 4º lote da primeira parcela |
10 de setembro | nascidos em setembro | 1º lote da terceira parcela / do 2º lote da segunda parcela / e do 4º lote da primeira parcela |
12 de setembro | nascidos em outubro | 1º lote da terceira parcela / do 2º lote da segunda parcela / e do 4º lote da primeira parcela |
15 de setembro | nascidos em novembro | 1º lote da terceira parcela / do 2º lote da segunda parcela / e do 4º lote da primeira parcela |
19 de setembro | nascidos em dezembro | 1º lote da terceira parcela / do 2º lote da segunda parcela / e do 4º lote da primeira parcela |
Receba notícias sobre o auxílio emergencial pelo Telegram
Novas parcelas
O Governo Federal confirmou que o auxílio emergencial será prorrogado por mais dois meses, com pagamento de mais R$ 1.200 (R$ 2.400 a mães solo). O número de parcelas, no entanto, ainda não foi definido.
Segundo o ministro da economia, Paulo Guedes, o valor extra poderá ser desmembrado e pago em várias vezes. Ele chegou a citar um exemplo, no qual a primeira parcela de R$ 600 seria dividida em duas de R$ 300 e a segunda parcela seria dividida em uma de R$ 500 e outra de R$ 100.
O auxílio, com parcelas de R$ 600 (R$ 1,2 mil para mães solo), foi criado para reduzir os efeitos da crise econômica causada pela pandemia de coronavírus. A liberação do saque e a transferência da poupança social da Caixa para outros bancos estão sendo feitas de acordo com o mês de nascimento dos beneficiários. Os recursos são transferidos automaticamente para as contas indicadas.