Siga nosso Canal no WhatsApp e receba notícias de Empréstimo e Benefícios no seu celular!
Após ter concluído o pagamento da 5ª parcela do auxílio emergencial a inscritos no Bolsa Família, a Caixa Econômica Federal segue realizando transferências e liberando saques de diferentes parcelas a beneficiários que não são cadastrados no programa de renda nacional.
Leia também: Auxílio emergencial será prorrogado se houver nova onda de Covid-19, diz Guedes
O calendário de pagamentos do auxílio emergencial a quem se inscreveu pelo site ou aplicativo da Caixa é organizado em ciclos de crédito em conta poupança social digital e saque em espécie. Os beneficiários recebem a parcela a que têm direito no período de acordo com o mês de nascimento.
Nesta sexta-feira (4), por exemplo, serão pagas cotas das cinco parcelas do auxílio àqueles nasceram em março. Já no sábado (5), o dinheiro será liberado para saque aos nascidos em setembro, que já tiveram o recurso disponibilizado no aplicativo Caixa Tem.
Confira abaixo o calendário completo com os quatro primeiros ciclos de pagamentos do auxílio emergencial.
Veja também: calendário da 6ª parcela do auxílio começa no dia 17
Ciclo 1
- Quem recebeu a primeira parcela em abril receberá a quarta parcela
- Quem recebeu a primeira parcela em maio receberá a terceira parcela
- Quem recebeu a primeira parcela em junho receberá a segunda parcela
- Quem ainda não recebeu a primeira parcela receberá
Mês de nascimento | Dia do crédito | Data para saque em espécie |
---|---|---|
janeiro | 22 de julho | 25 de julho |
fevereiro | 24 de julho | 01 de agosto |
março | 29 de julho | 01 de agosto |
abril | 05 de agosto | 08 de agosto |
maio | 05 de agosto | 13 de agosto |
junho | 07 de agosto | 22 de agosto |
julho | 12 de agosto | 27 de agosto |
agosto | 14 de agosto | 1º de setembro |
setembro | 17 de agosto | 05 de setembro |
outubro | 19 de agosto | 12 de setembro |
novembro | 21 de agosto | 12 de setembro |
dezembro | 26 de agosto | 17 de setembro |
Ciclo 2
- Quem recebeu a primeira parcela em abril receberá a quinta parcela
- Quem recebeu a primeira parcela em maio receberá a quarta parcela
- Quem recebeu a primeira parcela em junho receberá a terceira parcela
- Quem recebeu a primeira parcela em julho receberá a segunda parcela
Mês de nascimento | Dia do crédito | Data para saque em espécie |
---|---|---|
janeiro | 28 de agosto | 19 de setembro |
fevereiro | 02 de setembro | 22 de setembro |
março | 04 de setembro | 29 de setembro |
abril | 09 de setembro | 01 de outubro |
maio | 11 de setembro | 03 de outubro |
junho | 16 de setembro | 06 de outubro |
julho | 18 de setembro | 08 de outubro |
agosto | 23 de setembro | 13 de outubro |
setembro | 25 de setembro | 15 de outubro |
outubro | 28 de setembro | 20 de outubro |
novembro | 28 de setembro | 22 de outubro |
dezembro | 30 de setembro | 27 de outubro |
Ciclo 3
- Quem recebeu a primeira parcela em maio receberá a quinta parcela
- Quem recebeu a primeira parcela em junho receberá a quarta parcela
- Quem recebeu a primeira parcela em julho receberá a terceira parcela
Mês de nascimento | Dia do crédito | Data para saque em espécie |
---|---|---|
janeiro e fevereiro | 09 de outubro | 29 de outubro |
março e abril | 16 de outubro | 03 de novembro |
maio e junho | 23 de outubro | 10 de novembro |
julho e agosto | 30 de outubro | 12 de novembro |
setembro e outubro | 06 de novembro | 17 de novembro |
novembro e dezembro | 13 de novembro | 19 de novembro |
Ciclo 4
- Quem recebeu a primeira parcela em junho receberá a quinta parcela
- Quem recebeu a primeira parcela em julho receberá a quarta e quinta parcelas
Mês de nascimento | Dia do crédito | Data para saque em espécie |
---|---|---|
janeiro e fevereiro | 16 de novembro | 26 de novembro |
março e abril | 18 de novembro | 01 de dezembro |
maio e junho | 20 de novembro | 03 de dezembro |
julho e agosto | 23 de novembro | 08 de dezembro |
setembro e outubro | 27 de novembro | 10 de dezembro |
novembro e dezembro | 30 de novembro | 15 de dezembro |
Lote 7
- Para inscritos nas agências dos Correios entre 08 de junho e 02 de julho e trabalhadores que tenham feito a contestação entre 03 de julho e 16 de agosto
Parcela 1
Mês de nascimento | Dia do crédito | Data para saque em espécie |
Janeiro | 28 de agosto | 19 de setembro |
Fevereiro | 02 de setembro | 22 de setembro |
Março | 04 de setembro | 29 de setembro |
Abril | 09 de setembro | 01 de outubro |
Maio | 11 de setembro | 03 de outubro |
Junho | 16 de setembro | 06 de outubro |
Julho | 18 de setembro | 08 de outubro |
Agosto | 23 de setembro | 13 de outubro |
Setembro | 25 de setembro | 15 de outubro |
Outubro | 28 de setembro | 20 de outubro |
Novembro | 28 de setembro | 22 de outubro |
Dezembro | 30 de setembro | 27 de outubro |
Parcela 2
Mês de nascimento | Dia do crédito | Data para saque em espécie |
Janeiro/Fevereiro | 09 de outubro | 29 de outubro |
Março/Abril | 16 de outubro | 03 de novembro |
Maio/Junho | 23 de outubro | 10 de novembro |
Julho/Agosto | 30 de outubro | 12 de novembro |
Setembro/Outubro | 06 de novembro | 17 de novembro |
Novembro/Dezembro | 13 de novembro | 19 de novembro |
Parcela 3
Mês de nascimento | Dia do crédito | Data para saque em espécie |
Janeiro/Fevereiro | 16 de novembro | 26 de novembro |
Março/Abril | 18 de novembro | 01 de dezembro |
Maio/Junho | 20 de novembro | 03 de dezembro |
Julho/Agosto | 23 de novembro | 08 de dezembro |
Setembro/Outubro | 27 de novembro | 10 de dezembro |
Novembro/Dezembro | 30 de novembro | 15 de dezembro |
Reavaliados
- Todas as parcelas restantes para inscritos que já tenham recebido a primeira parcela, mas tenham tido benefício suspenso em agosto
Mês de nascimento | Dia do crédito | Data para saque em espécie |
Janeiro | 28 de agosto | 19 de setembro |
Fevereiro | 02 de setembro | 22 de setembro |
Março | 04 de setembro | 29 de setembro |
Abril | 09 de setembro | 01 de outubro |
Maio | 11 de setembro | 03 de outubro |
Junho | 16 de setembro | 06 de outubro |
Julho | 18 de setembro | 08 de outubro |
Agosto | 23 de setembro | 13 de outubro |
Setembro | 25 de setembro | 15 de outubro |
Outubro | 28 de setembro | 20 de outubro |
Novembro | 28 de setembro | 22 de outubro |
Dezembro | 30 de setembro | 27 de outubro |
Novas parcelas
Na última terça-feira, o governo federal anunciou que o auxílio emergencial será prorrogado com mais quatro parcelas de R$ 300 (R$ 600 no caso de mães chefe de família).
O calendário das novas parcelas ainda não foi divulgado, mas, como de costume, deve começar contemplando os beneficiários do Bolsa Família, que devem receber a sexta parcela entre 17 e 30 de setembro, a sétima entre 19 e 30 de outubro, a oitava entre 17 e 30 de novembro e a nona e última entre 10 e 23 de dezembro, seguindo o mesmo o cronograma do programa de renda nacional.
Os novos ciclos aos demais beneficiários devem ser criados de forma a começar respectivamente após os pagamentos dos inscritos no Bolsa Família.
Na Medida Provisória que oficializa a prorrogação do auxílio, publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (3), o governo federal excluiu alguns grupos do recebimento a partir da sexta parcela, como dependentes químicos, detentos, residentes no exterior e trabalhadores que conseguiram emprego formal. Veja a relação completa.