A poucos dias do primeiro turno das Eleições 2022, que acontece no próximo domingo (2), muitas eleitoras e eleitores ainda não escolheram todos os candidatos em quem vão votar.
A maioria já definiu quem vai ganhar seu voto para presidente e governador, no entanto, para senador, deputado estadual e deputado federal muitas escolhas ainda estão em aberto.
Ao todo, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) recebeu 13 pedidos de registro de candidaturas para o cargo de presidente da República, 224 para governador, 243 para senador, 10.628 para deputado federal e 16.737 para deputado estadual.
De acordo com levantamento do Notícias de Mogi, a região do Alto Tietê tem ao menos 47 candidatos registrados, sendo 15 para deputado federal e 32 para deputado estadual.
Confira abaixo os nomes, números e partidos dos candidatos. Para obter informações detalhadas sobre cada um deles, tais como certidões criminais e declaração de bens, clique nos respectivos nomes.
Deputado federal
Candidato | Nº na Urna | Partido |
ANDREIA VAZ | 1508 | MDB |
AUGUSTO DO JORNAL | 3626 | AGIR |
DELLA TORRE | 1499 | PTB |
DR JORGINHO ABISSAMRA | 4013 | PSB |
FELIPE LINTZ | 5152 | PATRIOTA |
JULIANE GALLO | 1519 | MDB |
MARCELO BRÁS DO SACOLÃO | 4522 | PSDB |
MARCIO ALVINO | 2299 | PL |
MARCO BERTAIOLLI | 5500 | PSD |
PAI AIRTON | 1128 | PP |
POLICIAL KATIA SASTRE | 2240 | PL |
RALF NAURE | 4388 | PV |
RENATINHO SE LIGUE | 4023 | PSB |
ROBERTO DE LUCENA | 1099 | REPUBLICANOS |
RODRIGO GAMBALE | 1977 | PODE |
Deputado estadual
Candidato | Nº na Urna | Partido |
ADRIANA DO HOSPITAL | 11611 | PP |
ANDERSON DA ACESSIBILIDADE | 11119 | PP |
ANDRÉ DO PRADO | 22999 | PL |
CLODOALDO DE MORAES | 22800 | PL |
COWBOY EDIMAR | 15155 | MDB |
DR EDSON DA PAIOL | 19777 | PODE |
DR MAURO | 15900 | MDB |
DR RAFU JR | 22622 | PL |
EDSON CURY | 40140 | PSB |
FÁBIA PORTO | 11001 | PP |
FERNANDA MORENO | 15555 | MDB |
FERNANDO MUNIZ | 11800 | PP |
BETINHO | 44300 | UNIÃO |
GONDIM | 44700 | UNIÃO |
INÊS PAZ | 50050 | PSOL |
JOAB LIRA | 36456 | AGIR |
JÔ DO ALHO | 12234 | PDT |
JULIANO BOTELHO | 40444 | PSB |
KAKÁ – ÁLVARO COSTA | 19999 | PODE |
LACERDA FILHO | 77678 | SOLIDARIEDADE |
LÊ GUEDES | 11200 | PP |
LUCAS DO LICEU | 11456 | PP |
MARCOS DAMASIO | 22222 | PL |
MARCOS FURLAN | 19900 | PODE |
MARQUINHOS DA INDAIÁ | 15215 | MDB |
OSWALDO RECANTO DA ROÇA | 70888 | AVANTE |
PEDRO MIRANDA | 10911 | REPUBLICANOS |
REBECCA BARBOSA | 12456 | PDT |
RODRIGO ROMÃO | 65333 | PC DO B |
RODRIGO VALVERDE | 13140 | PT |
ROMILDO CAMPELLO | 43444 | PV |
SAULO SOUZA | 11222 | PP |
Eleitoras e eleitores podem acompanhar o andamento dos registros pelo sistema DivulgaCandContas, na página de cada candidato ou candidata. Desenvolvida pelo TSE, a ferramenta apresenta informações detalhadas sobre cada um deles, tais como certidões criminais e declaração de bens.
Veja também:
- Confira quais são os candidatos a senador no estado de SP
- Confira quais são os candidatos ao Governo de SP
- Confira quais são os candidatos a presidente da República
- Saiba como acessar seu título de eleitor online
Quer ficar por dentro de tudo o que acontece em Mogi das Cruzes e região? Siga nossos perfis no Facebook, Instagram, Google News e Telegram