Nesta quarta-feira (27), os novos radares instalados em Mogi das Cruzes começaram a autuar motoristas que desrespeitarem a sinalização de trânsito. A fase de adaptação, que estava em operação desde a semana passada, se encerrou na terça (26).
De acordo com a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, foram implantadas faixas para alertar a população sobre a data de início da fiscalização efetiva e todos os pontos receberam sinalização específica.
Ao todo, 30 locais receberam os equipamentos. A Prefeitura de Mogi das Cruzes afirmou que os pontos foram definidos após análise e estudos técnicos, que levam em conta fatores como acidentalidade, potencial de risco, características das vias, fluxo de veículos e pedestres, entre outros.
“Os equipamentos de fiscalização eletrônica são ferramentas para a segurança viária, que fazem parte de um amplo trabalho que também conta com ações de educação para o trânsito, sinalização e engenharia de tráfego. O objetivo não é autuar, mas, sim, salvar vidas”, afirmou a secretária municipal de Mobilidade Urbana, Cristiane Ayres.
Pontos onde foram instalados radares em Mogi das Cruzes
Endereço | Sentido | Tipo | Faixas | Velocidade – km/h | Status |
Av. Francisco Rodrigues Filho (Parque Centenário), | Bairro-Centro e Centro-Bairro | Avanço de semáforo | 4 | Em teste | |
Av. Henrique Peres X Av. Dom Luiz de Souza, | Bairro-Centro e Centro-Bairro | Avanço de semáforo | 4 | Em teste | |
Av. João XXIII x Av. Júlio Perotti, | Bairro-Centro e Centro-Bairro | Avanço de semáforo | 4 | Em teste | |
Rua Dr. Ricardo Vilela X Rua Dom Antônio Candido Alvarenga, | Bairro-Centro | Avanço de semáforo | 2 | 40 | Em teste |
Av. Dr. Álvaro de Campos Carneiro, 1155 | Bairro-Centro | Fixo | 2 | 60 | Em teste |
Av. Dr. Álvaro de Campos Carneiro, 450 | Centro-Bairro | Fixo | 2 | 60 | Em teste |
Av. Francisco Ferreira Lopes, 4410 + 40m | Centro-Bairro | Fixo | 2 | 60 | Em teste |
Av. Henrique Peres, 190 | Centro-Bairro | Fixo | 2 | 40 | Em teste |
Av. Japão, 7200 | Bairro-Centro e Centro-Bairro | Fixo | 2 | 40 | Em teste |
Av. Julio Simões, oposto 2905 | Centro-Bairro | Fixo | 2 | 50 | Em teste |
Av. Julio Simões, 2751 | Bairro-Centro | Fixo | 2 | 50 | Em teste |
Av. Lourenço de Souza Franco, 2442 | Bairro-Centro e Centro-Bairro | Fixo | 4 | 60 | Em teste |
Av. Lourenço de Souza Franco, 1231 | Bairro-Centro e Centro-Bairro | Fixo | 4 | 60 | Em teste |
Av. Prefeito Carlos Alberto Lopes, 635 | Bairro-Centro e Centro-Bairro | Fixo | 3 | 40 | Em teste |
Av. Pref. Francisco Ribeiro Nogueira, oposto 5001 | Centro-Bairro | Fixo | 1 | 50 | Em teste |
Av. Shozo Sakai, 1081 | Bairro-Centro e Centro-Bairro | Fixo | 2 | 40 | Em teste |
Av. Ten. Onofre Rodrigues de Aguiar, 901 | Bairro-Centro e Centro-Bairro | Fixo | 4 | 50 | Em teste |
Av. Valentina Mello Freire Borenstein, Parque Leon Feffer | Bairro-Centro e Centro-Bairro | Fixo | 4 | 60 | Em teste |
Rua Dr. Deodato Wertheimer, 2351 e 2362 | Bairro-Centro e Centro-Bairro | Fixo | 3 | 40 | Em teste |
Av. Antonio de Almeida, 1111 -180m | Centro-Bairro | Redutor de velocidade | 1 | 40 | Em teste |
Av. Dr. Álvaro de Campos Carneiro, 443 + 500m | Centro-Bairro | Redutor de velocidade | 2 | 60 | Em teste |
Av. Dr. Álvaro de Campos Carneiro, 215 | Bairro-Centro e Centro-Bairro | Redutor de velocidade | 4 | 40 | Em teste |
Av. Francisco Ferreira Lopes, 101 | Bairro-Centro | Redutor de velocidade | 2 | 50 | Em teste |
Av. Japão, 3978 + 850m | Centro-Bairro | Redutor de velocidade | 2 | 40 | Em teste |
Av. Joaquim Pereira de Carvalho, 518 | Centro-Bairro e Bairro-Centro | Redutor de velocidade | 4 | 40 | Em teste |
Av. Kaoru Hiramatsu, 2390 | Centro-Bairro | Redutor de velocidade | 2 | 40 | Em teste |
Av. Lothar Waldemar Hoehne, 1747 | Bairro-Centro | Redutor de velocidade | 2 | 60 | Em teste |
Estrada do Evangelho Pleno x Rodovia Pedro Eroles, 1887 | Bairro-Centro | Redutor de velocidade | 1 | 40 | Em teste |
Rodovia Pedro Eroles, 1060 | Bairro-Centro e Centro-Bairro | Redutor de velocidade | 4 | 60 | Em teste |
Rua Cabo Diogo Oliver, 1077 | Bairro-Centro e Centro-Bairro | Redutor de velocidade | 2 | 40 | Em teste |
Quer ficar por dentro de tudo o que acontece em Mogi das Cruzes e região? Siga nossos perfis no Facebook, Instagram e Telegram