Chegou ao fim, no último sábado (26), o prazo para registro de candidatos que participarão das Eleições Municipais 2020. Em Mogi das Cruzes, 555 candidatos a vereador foram registrados no TSE (Tribunal Superior Eleitoral).
Veja também: como acompanhar em tempo real o resultado da apuração das Eleições 2020
Os candidatos disputarão 23 vagas na Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, o que indica que a concorrência será de aproximadamente 24 candidatos por vaga.
Vale ressaltar que as candidaturas dos postulantes a vereador registradas junto ao TSE ainda estão em julgamento. Elas poderão ser atualizadas para: deferido, indeferido, cancelado, cassado, falecido, indeferido, pedido não conhecido ou renúncia.
Confira abaixo os candidatos a vereador registrados nas Eleições Mogi das Cruzes 2020, bem como seus números e partidos.
Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Partido |
---|---|---|---|
ADÃO ALMEIDA | ADÃO RODRIGUES ALMEIDA | 36636 | PTC |
ADRIAM DIAS | ADRIAM CARLOS DIAS | 15015 | MDB |
ADRIANA MENECUCCI | ADRIANA MENECUCCI GUTIERREZ | 13999 | PT |
ADRIANO MARTINS | ADRIANO MARTINS DA SILVA | 20200 | PSC |
AGUINALDO GOMES | AGUINALDO GOMES DE SOUZA | 43234 | PV |
AIRTON ARAUJO | AIRTON FERNANDO DE ARAUJO | 12000 | PDT |
AKINAGA TATU | ANDERSON AKINAGA DOS SANTOS | 90120 | PROS |
ALAN ROBERTO | ALAN ROBERTO ARAUJO DA SILVA | 22345 | PL |
ALEMÃO DO RADIO | FRANCISCO BRANDÃO DA SILVA | 43723 | PV |
ALE SANCHEZ PALENCIA | ALESSANDRA SANCHEZ PALENCIA | 77015 | SOLIDARIEDADE |
ALESSANDRA SHIMOMOTO | ALESSANDRA TRINDADE SHIMOMOTO | 22018 | PL |
ALESSANDRO CEZAR | ALESSANDRO CEZAR FERREIRA PINTO | 17077 | PSL |
ALEX AGUIAR | ALEX SANDRO DE AGUIAR | 28333 | PRTB |
ALEXANDRA BRAGA | ALEXANDRA ADRIANA BRAGA DE VASCONCELOS | 65123 | PC DO B |
ALEXANDRE ALMEIDA | ALEXANDRE GEROLAMO DE ALMEIDA | 13700 | PT |
ALEXANDRE APOLINARIO | ALEXANDRE DE PAULO APOLINARIO | 45100 | PSDB |
ALEXANDRE BEN CHALITA | ALEXANDRE SANTOS SBIZERA | 17074 | PSL |
ALEXANDRE BIGODÃO | ALEXANDRE ROBERTO DE PAULA | 90702 | PROS |
ALEX MOGI | ALEXANDRE PEDROSO SILVA | 28415 | PRTB |
ALMEIDA | JOSE ROBERTO DE ALMEIDA | 45021 | PSDB |
ALVARO PORTELA | ALVARO FERREIRA PORTELA | 22111 | PL |
AMANDA DO BAR | AMANDA AVELINO YANO | 28112 | PRTB |
AMAURI TOLEDO | AMAURI DE OLIVEIRA TOLEDO | 15100 | MDB |
ANA DOS APOSENTADOS | ANA LUCIA OLIVEIRA DE SOUSA | 65149 | PC DO B |
ANA LUCIA DIRETORA | ANA LUCIA ALVES PINTO | 43027 | PV |
ANANIAS CRISTÃO | ANANIAS BATISTA FERNANDES | 90007 | PROS |
ANA SANDOVAL | ANA CLAUDIA SANDOVAL | 65789 | PC DO B |
ANDERSON DA ÓTICA | ANDERSON RODRIGUES MACEDO | 22200 | PL |
ANDERSON GOIABA | ANDERSON DE ALMEIDA | 28111 | PRTB |
ANDREA GONÇALVES | ANDREA GONÇALVES | 77123 | SOLIDARIEDADE |
ANDREA NAGATANI | ANDRÉA APARECIDA NAGATANI PASSOS | 55221 | PSD |
ANDREA THOMAZ | ANDREA DA SILVA THOMAZ | 22122 | PL |
ANDRÉ BILIA | ANDRÉ LUIZ BILIA | 17000 | PSL |
ANDRÉ ELOI | ANDRE LUIZ ELOI | 28777 | PRTB |
ANDRE ESTACIONAMENTO GUERREIRO | LUIS ANDRÉ GONÇALVES | 77337 | SOLIDARIEDADE |
ANDREIA BRANCO | ANDREIA DE MORAIS BRANCO | 28456 | PRTB |
ANDRÉIA MATEUS DRA LILICA | ANDREIA APARECIDA MATEUS PEQUENO DOS SANTOS | 77100 | SOLIDARIEDADE |
ANDRÉ MACENO | ANDRÉ LUÍS MACENO | 13120 | PT |
ANDRÉ MELLO | ANDRÉ ALVES DE MELLO | 90550 | PROS |
ANDREZÃO | ANDRE LUIZ DE SOUZA | 19444 | PODE |
ANTÔNIO DO PIATÃ | ANTÔNIO DE LIMA MENDONÇA | 50555 | PSOL |
ANTÔNIO LINO | ANTONIO LINO DA SILVA | 55555 | PSD |
ARIANE CRISTINA | ARIANE CRISTINA DOS SANTOS | 77190 | SOLIDARIEDADE |
ARIANE ROSA | ARIANE DE ALMEIDA RIBEIRO ROSA | 20246 | PSC |
ATALIBA LEONEL | ATALIBA LEONEL | 50111 | PSOL |
BACAN SANTOS | REINALDO BACAN SANTOS | 17771 | PSL |
BARBATTI | JOÃO CARLOS BARBATTI | 51999 | PATRIOTA |
BATTANI | FELIPE BATTANI DOS SANTOS | 25111 | DEM |
BELL ANDRADE | MARIA ISABEL ANDRADE CORRÊA | 19888 | PODE |
BENE DA AGUA | BENEDITO APARECIDO DE SOUZA MONTEIRO | 40405 | PSB |
BENE DECA | BENEDITO SEBASTIÃO PINTO DE MORAES | 25612 | DEM |
BETH | ELIZABETE DE FATIMA SANTOS | 36321 | PTC |
BI GÊMEOS | MILTON LINS DA SILVA | 55055 | PSD |
BIN | ALI ABDUL KHALEK | 17333 | PSL |
BISPA MARION | MARIA APARECIDA CATARINA NUNES OLIVEIRA | 90000 | PROS |
BISPO ANTENOR | ANTENOR BARBOSA DOS PASSOS | 12112 | PDT |
BOMBEIRO NEGUINHO | ELICIANO JOCSAN MARTINS DA SILVA | 90124 | PROS |
BRAZ PASSARINHEIRO | BRAZ ANASTACIO DA SILVA | 90024 | PROS |
BRUNO MATTOS | BRUNO DE PAULA MATTOS | 45308 | PSDB |
BRUNO SANTOS | BRUNO MORAIS DOS SANTOS | 15515 | MDB |
CABO CHICO | FRANCISCO BENEDITO DE PAIVA | 22190 | PL |
CABO EVALDO | EVALDO AUGUSTO DA COSTA | 17777 | PSL |
CARLA ORTIZ | CARLA ORTIZ DE CAMARGO | 43500 | PV |
CARLÃO SERRALHEIRO | CARLOS BENEDITO DA SILVA | 77400 | SOLIDARIEDADE |
CARLINHOS DA METROPOLITANA | ANTONIO CARLOS DE FARIA | 45007 | PSDB |
CARLINHOS JT | JOSÉ CARLOS TAVARES FURTADO | 15151 | MDB |
CARLOS ALBERTO CORRETOR | CARLOS ALBERTO DA SILVA | 20515 | PSC |
CARLOS ALVES | CARLOS JOSÉ ALVES DA SILVA | 43300 | PV |
CARLOS EDUARDO | CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DOS REIS | 36333 | PTC |
CARLOS NENÊ | CARLOS ALEXANDRE VELOSO DOS SANTOS | 77800 | SOLIDARIEDADE |
CARLOS TORTELI | CARLOS EDUARDO TORTELI | 15333 | MDB |
CARMÉLO | CARLOS ALBERTO DA SILVA | 43233 | PV |
CESAR NAKAYAMA JAPA CALHAS | CESAR DE SOUZA NAKAYAMA | 43020 | PV |
CESAR SASAKI | CESAR YONEO SASAKI | 22050 | PL |
CHIQUINHO | FRANCISCO APARECIDO SANTOS | 77888 | SOLIDARIEDADE |
CHIQUINHO BORSOIS ECOLAZER | FRANCISCO BORSOIS FILHO | 77555 | SOLIDARIEDADE |
CHIQUINHO DE TAIÁ | FRANCISCO JOSÉ PEREIRA | 55551 | PSD |
CÍCERO GOMES | CÍCERO HÉLIO ALVES GOMES | 65200 | PC DO B |
CIDINHA PONTES | CONCEIÇÃO APARECIDA PONTES COSTA | 40239 | PSB |
CÍNTIA SECARIO | CÍNTIA REGINA SECARIO DE OLIVEIRA LAGES | 13180 | PT |
CLAUDIA CAZARINI | CLAUDIA CAZARINI LIMA | 28280 | PRTB |
CLAUDIO ART | LUIZ CLAUDIO VITAL | 36222 | PTC |
CLAUDIO MIYAKE | CLAUDIO YUKIO MIYAKE | 55123 | PSD |
CLAUDIO MORAES DA GELOMAQ | CLAUDIO DONIZETE DE MORAES | 43633 | PV |
CLEBÃO DO GESSO | CLEBER MANOEL AMORIM DA SILVA | 17123 | PSL |
CLEITO CARLOS | CLEITO CARLOS DA SILVA | 12612 | PDT |
CLODOALDO DE MORAES | CLODOALDO APARECIDO DE MORAES | 22500 | PL |
CLOTILDES BORGES | CLOTILDES OLIVEIRA BORGES ALMEIDA | 13914 | PT |
COQUINHO | VALDIR DE JESUS SILVA | 36123 | PTC |
CORONEL CARLOS GOMES | CARLOS GOMES DE MORAES | 17190 | PSL |
CORONEL FELICIO KAMIYAMA | FELICIO FUMIAKI KAMIYAMA | 22100 | PL |
CORONEL MARCOS PAULO | MARCOS VICENTE DE PAULO CASARINI SILVA | 17888 | PSL |
COSTA | ISAC DA COSTA | 65650 | PC DO B |
CRIS MARQUES | MARIA CRISTINA MARQUES SANTANA | 25789 | DEM |
CRISTIANE PEIXOTO | CRISTIANE PEIXOTO | 36100 | PTC |
CRISTIANO RAMOS | CRISTIANO DOMINGOS RAMOS | 65111 | PC DO B |
DANIELA CASAROTTO | DANIELA SILVA DE OLIVEIRA | 40444 | PSB |
DANIEL ALMEIDA | DANIEL FRANCISCO DE ALMEIDA | 90631 | PROS |
DANIELA MARIANO | DANIELA SALVADOR MARIANO DE AGUIAR | 55100 | PSD |
DANIEL RODRIGUES | FRANKLIN DANIEL RODRIGUES NOGUEIRA | 70777 | AVANTE |
DANILO BABAZINHO | DANILO BEZERRA DA SILVA | 65100 | PC DO B |
DANILO LUQUE | DANILO LUQUE RIBEIRO | 19199 | PODE |
DANILO MELO | DANILO APARECIDO DE MELO SANTOS | 25222 | DEM |
DANI MARCÍLIO | DANIELA APARECIDA MARCÍLIO | 13456 | PT |
DANI PEREZ | DANIELI APARECIDA PEREZ BALBINO | 36600 | PTC |
DANY NOVAES | DANIELLY EDUÃO DOS SANTOS NOVAES | 77999 | SOLIDARIEDADE |
DAYANA CAMPAGNHOLI | DAYANA CAMPAGNHOLI BEZERRA PALMA | 25725 | DEM |
DÉBORA ÁREA DA SAÚDE | DÉBORA CRISTINA DE MORAES | 90100 | PROS |
DEBORA TEIXEIRA | DEBORA SOARES ALVES TEIXEIRA | 15778 | MDB |
DELMIRA SILVA | DELMIRA SILVA DA CONCEIÇÃO | 90023 | PROS |
DEVA MARIN | DEVALIAN HERNANDES MARIN | 25000 | DEM |
DEVANIR BARBOSA | DEVANIR BARBOSA DOS SANTOS | 22333 | PL |
DIEGÃO | DIEGO DE AMORIM MARTINS | 15123 | MDB |
DOUGLAS TOLEDO | DOUGLAS TOLEDO DE MORAIS | 65007 | PC DO B |
DRA GIANE | MARIA GIANE LUZ | 45333 | PSDB |
DRA JANETE | JANETE APARECIDA RIBEIRO DE OLIVEIRA | 22023 | PL |
DRA MARIA DO CARMO DA STA CASA | MARIA DO CARMO MOCELIN LEITAO | 15444 | MDB |
DRAº JACKELINE BENEVIDES | JACKELINE BENEVIDES FORTES | 28888 | PRTB |
DRA PATRÍCIA FEIJÓ | PATRÍCIA PRADO LOPONTE FEIJÓ | 25775 | DEM |
DRA. ROSE GUAZZELLI | ROSELI VALÉRIA GUAZZELLI | 50225 | PSOL |
DR AUSTELINO | AUSTELINO FERREIRA MATTOS | 22888 | PL |
DRA VERA RAINHO | VERA LUCIA NOGUEIRA RAINHO PRADO | 22456 | PL |
DR CARLOS ALEXANDRE | CARLOS ALEXANDRE GONÇALVES | 25123 | DEM |
DR. CARLOS LUCAREFSKI | CARLOS LUCAREFSKI | 43777 | PV |
DR CID CURY | CID ROBERTO CURY | 45111 | PSDB |
DR JOSE ROBERTO BETAO | JOSÉ ROBERTO RODRIGUES JUNIOR | 40021 | PSB |
DR MATHEUS | MATHEUS ARMANDO RAMOS RODRIGUES | 25888 | DEM |
DR. PAULO ROGER | PAULO ROGERIO DOS SANTOS | 36800 | PTC |
DR PERICLES | PERICLES RAMALHO BAUAB | 22300 | PL |
DR SICA | DOMINGOS GERALDO SICA | 20555 | PSC |
DUDA | EDUARDO NUNES SILVA | 77293 | SOLIDARIEDADE |
DUDU FALO MESMO | CARLOS EDUARDO PEREIRA | 19181 | PODE |
EDDY ALVES | EDILSON ROBERTO ADRIANO ALVES RODRIGUES | 25444 | DEM |
EDINHO DA SAUDE | WEDERSON JOSE PEREIRA | 45777 | PSDB |
EDINHO DO SALAO | EDSON ALEXANDRE PEREIRA | 15777 | MDB |
EDNALDO FIRMO | EDNALDO FIRMO DE MELO | 20387 | PSC |
EDSON PEREIRA | EDSON PEREIRA DOS SANTOS | 28600 | PRTB |
EDSON SANTOS | EDSON DOS SANTOS | 55000 | PSD |
EDU HIGA | EDUARDO MASSAO HIGA | 45554 | PSDB |
EDU PIZZA | EDUARDO DE JESUS RODRIGUES | 55552 | PSD |
EDU SAN | EDUARDO JOÃO DE SANTANA | 90111 | PROS |
EDU SÃO FRANCISCO | CARLOS EDUARDO DE ARAUJO | 43123 | PV |
EDYTH GISELE | EDYTH GIZELE MARTINS | 19212 | PODE |
ELAINE KIKUTI | ELAINE ALVES SANTANA KIKUTI | 15456 | MDB |
ELAINE SID CAR | ELAINE CARDOSO RIBEIRO | 55011 | PSD |
ELIANA LESSA | ELIANA PEREIRA LESSA | 20111 | PSC |
ELIEUZA VENDEDORA AMBULANTE | ELIEUZA ALVES DE ALMEIDA AQUINO | 19402 | PODE |
ELISETE NUNES | ELISETE DA COSTA NUNES | 50333 | PSOL |
ELISETE VIDAL | ELISETE APARECIDA VIDAL | 40086 | PSB |
ELIZANGELA NEGA | ELIZANGELA LOPES MARTINS | 65439 | PC DO B |
ELOIZA CORREIA | ELOIZA CORREIA | 45723 | PSDB |
EMERSON DO POSTO | EMERSON RONG | 22369 | PL |
EMERSON SALVARANI | EMERSON MARTINS DA SILVA | 15007 | MDB |
EMERSON TIDY | EMERSON TEIXEIRA CHAVES | 55020 | PSD |
ENFERMEIRA ISABEL LUIIZA BEL | ISABEL LUIZA DE FARIA CID | 45005 | PSDB |
ENFERMEIRA MARIA HELENA | MARIA HELENA DE SOUZA | 40662 | PSB |
ENG ANDERSON FERREIRA | ANDERSON ANTONIO DE ALMEIDA FERREIRA | 77222 | SOLIDARIEDADE |
ENGENHEIRO NABIL | NABIL NAHI SAFITI | 43434 | PV |
ENGENHEIRO VAGNER | VAGNER KATAYAMA DE LIMA | 40555 | PSB |
ÉRICA BRANCO | ÉRICA CACERES BRANCO | 50005 | PSOL |
EUGENIO PACELLI DE FIGUEIREDO | EUGENIO PACELLI DE FIGUEIREDO | 40222 | PSB |
EUGENIO SAID | EUGENIO SAID | 13005 | PT |
EUNICE LIMA | EUNICE DA PENHA LIMA | 43001 | PV |
EVANDRO VALERIO | EVANDRO VALERIO SILVA | 28007 | PRTB |
EVERTON SANTOS | EVERTON MELO DOS SANTOS | 28627 | PRTB |
FABIANA MARQUES | FABIANA APARECIDA GOMES MARQUES | 50313 | PSOL |
FABIANO SILVA | FABIANO DA SILVA SANTOS | 77000 | SOLIDARIEDADE |
FABINHO SOCCER | FABIO CHAGAS DE OLIVEIRA NEVES | 15888 | MDB |
FABIO FAQUIM | FABIO FAQUIM DE OLIVEIRA | 45321 | PSDB |
FABIO JOVINO | FABIO JOVINO DE JESUS | 45612 | PSDB |
FÁBIO SILVA | FÁBIO SOUZA DA SILVA | 13300 | PT |
FABRICIO BATALHA | FABRICIO BATALHA | 10500 | REPUBLICANOS |
FAROFA | JOSE FRANCIMARIO VIEIRA DE MACEDO | 22999 | PL |
FELIPE DA COSTA | FELIPE AUGUSTO DA COSTA SOUZA | 50000 | PSOL |
FERNANDA CURSINO | FERNANDA DE ALMEIDA CURSINO | 65108 | PC DO B |
FERNANDA MORENO | FERNANDA MORENO DA SILVA | 15555 | MDB |
FERNANDO CASTOR | FERNANDO HENRIQUE GERVASIO CAMPOS | 15001 | MDB |
FERNANDO FRANKLIN | FERNANDO HENRIQUE FRANKLIN DE SOUZA | 77300 | SOLIDARIEDADE |
FILIPIN | GUILHERME FILIPIN ALVES PEREIRA | 55111 | PSD |
FIO | JOSE MAURICIO DA SILVA | 15600 | MDB |
FLÁH BRAGA | FLÁVIA CRISTINA BRAGA | 36700 | PTC |
FRAN CABELEIREIRA | FRANCISCA GONÇALVES VIRGINIO | 22002 | PL |
FRANCESCA VALENTI | FRANCESCA VALENTI | 55505 | PSD |
FRANCISCO JUNIOR | FRANCISCO VIEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR | 15500 | MDB |
FRANKLIN | CARLOS FRANKLIM DA SILVA | 17038 | PSL |
GENÉSIO, GENTE DA GENTE | GENÉSIO DOS SANTOS | 50121 | PSOL |
GERSON TAPAJÓS | GERSON DE OLIVEIRA | 28555 | PRTB |
GERVASIO CALAZANS | GERVASIO CALAZANS DO NASCIMENTO | 43456 | PV |
GIGANTE | EWERTON VITOR | 22777 | PL |
GILBERTO PARA FRENTE | GILBERTO LUIZ DA SILVA | 90221 | PROS |
GILMAR SENE | GILMAR SENE | 43555 | PV |
GILSON PIPOCAS | GILSON SEBASTIÃO DOS SANTOS | 77007 | SOLIDARIEDADE |
GLAUCIA ORI | GLAUCIA DE PAULA SILVA ORI | 77777 | SOLIDARIEDADE |
GUILHERME | LUIS GUILHERME DE SOUZA | 55007 | PSD |
GUSTAVO COSTA | GUSTAVO COSTA DOS SANTOS SOUZA | 19600 | PODE |
GUSTAVO SIQUEIRA | GUSTAVO ANJOS SIQUEIRA | 45555 | PSDB |
GUTO MAIOLO | AUGUSTO CESAR MAIOLO | 77200 | SOLIDARIEDADE |
HAMILTON RAMOS | HAMILTON SOARES RAMOS | 45234 | PSDB |
HÉLIO DO DOGÃO | HÉLIO NOGUEIRA | 50175 | PSOL |
HENRIQUE SOARES | HENRIQUE SOARES | 13555 | PT |
HERALDO DUARTE | HERALDO DE SOUZA DUARTE | 12333 | PDT |
HERCULANO UP | ALEXANDRE HERCULANO SILVA | 50100 | PSOL |
IDUIGUES MARTINS | IDUIGUES FERREIRA MARTINS | 13800 | PT |
IEDA ALVARENGA | IEDA MARTINS DE ALVARENGA CORREA | 22550 | PL |
INÊS PAZ | INÊS PAZ | 50050 | PSOL |
INGRID SANTOS | INGRID PEREIRA DOS SANTOS | 19404 | PODE |
ISABELLE GOOR | ISABELLE GOOR BEZERRA LEITE | 11000 | PP |
ISAC LOVE | ISAC PINTO DOS SANTOS | 15880 | MDB |
ITÂNIO MARIANO | ITÂNIO APARECIDO MARIANO FILHO | 19020 | PODE |
IVETE MELLO | IVETE RODRIGUES DE MELLO SILVA | 22234 | PL |
IVI BOMBEIRA | IVANISE MARIA DE SOUZA | 90193 | PROS |
IVONIR MONTEIRO | IVONIR MONTEIRO GARCIA | 17175 | PSL |
JACINTO PORTEIRO | CLEMENTINO JACINTO | 90877 | PROS |
JADERSON SENSEI | JADERSON DE PAULA BATISTA | 36200 | PTC |
JAIR JUNIOR | JAIR MARCIANO DE JESUS JUNIOR | 40192 | PSB |
JAMES FONTES | JAMES FONTES TOGNASCA LINS | 45456 | PSDB |
JANE GONDIM | JANE BERNARDES HALLAGE | 17999 | PSL |
JARDEL CIDADE | JARDEL CIDADE SOUZA | 13111 | PT |
JEAN DO POVO | JOSÉ JEAN WASHIGNTON DOS SANTOS | 65444 | PC DO B |
JEANE SAWADA | JEANE APARECIDA SANTOS SAWADA | 25125 | DEM |
JEAN LOPES | JEAN CARLOS SOARES LOPES | 22123 | PL |
JEFFERSON SILVA | JEFFERSON SILVA DE SOUZA | 19500 | PODE |
JEFFERSON TATU | JEFFERSON FELICIO | 36036 | PTC |
JERUZA REIS | JERUZA LISBOA PACHECO REIS | 22622 | PL |
JOÃO BRASIL | JOÃO VICTOR BRASIL DA SILVA DE OLIVEIRA | 25243 | DEM |
JOÃO DA FEIRA | JOÃO BATISTA PEREIRA SANTOS | 20222 | PSC |
JOAO NASCIMENTO CEM PORCENTO | JOAO APARECIDO DO NASCIMENTO | 40100 | PSB |
JOÃO PAULO MARTINS | JOAO PAULO DOS SANTOS MARTINS COSTA | 28288 | PRTB |
JOÃO VILELA | JOAO TAVARES VILELA | 40400 | PSB |
JOAQUIM ANDRADE | JOAQUIM VICENTE DE MOURA ANDRADE JUNIOR | 43333 | PV |
JOCA BRASIL | JOAQUIM SALVIANO DA COSTA FILHO | 65000 | PC DO B |
JOCELIA COLETIVO SOMOSNOTAVEIS | JOCELIA CORREA DE CAMARGO | 25333 | DEM |
JODELINE MAURICIO | JODELINE MAURICIO DOS SANTOS | 12229 | PDT |
JO DO ALHO | JOSUE GONÇALVES | 36789 | PTC |
JOEL DO GESSO | JOEL FERREIRA DA SILVA | 43222 | PV |
JOHN ROSS | JOHNROSS JONES LIMA | 19789 | PODE |
JONAS FERRAZ | JONAS ALVES DE MELLO FERRAZ | 77700 | SOLIDARIEDADE |
JONES FAURA | JONES PAULO DE OLIVEIRA FAURA | 36360 | PTC |
JORGE MENDONÇA | JORGE LUIZ DE MENDONÇA | 20007 | PSC |
JOSÉ DA VILA | JOSÉ APARECIDO DA SILVA | 77111 | SOLIDARIEDADE |
JOSÉ DOS SANTOS | JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS | 13333 | PT |
JOSE PATRICIO | JOSE PATRICIO DA SILVA NETO | 22444 | PL |
JOSÉ RAIMUNDO | JOSÉ RAIMUNDO DE SANTANA | 13231 | PT |
JOSÉ ROBERTO | JOSÉ ROBERTO RIBEIRO | 43111 | PV |
JOSÉ WELIO | JOSÉ WELIO ALMEIDA FREITAS | 80080 | UP |
JOSI MOTTA | JOSIANE APARECIDA MOTTA | 40161 | PSB |
JOZAO | JOSEMAR ALVES DOS REIS | 25442 | DEM |
JUCELIA SANTOS | JUCELIA DOS SANTOS | 65196 | PC DO B |
JÚLIA LINTZ | JULIA APARECIDA CAMPOS RENNER LINTZ | 28152 | PRTB |
JULIANA QUAIATI | JULIANA APARECIDA QUAIATI ARANTES | 17180 | PSL |
JULIANA RAMIRES | JULIANA RAMIRES RAMOS DE PAIVA | 19333 | PODE |
JULIANA SANTOS | JULIANA ARIETA DOS SANTOS | 15060 | MDB |
JULIANE GALDINO | JULIANE DOS SANTOS GALDINO | 77297 | SOLIDARIEDADE |
JULIANO BOTELHO | JULIANO MALAQUIAS BOTELHO | 40000 | PSB |
JÚLIO VISIONÁRIO | JÚLIO DA CONCEIÇÃO FILHO | 25171 | DEM |
JUPIRA | JULIO FRANCISCO DA SILVA MEDINA | 12020 | PDT |
KAKA MOTOBOY | CARLOS HENRIQUE DINIZ DE FRANÇA | 20000 | PSC |
KARINA ADOTE JÁ | ANA KARINA RODRIGUES PIRILLO | 22000 | PL |
KARINA MEIRELES | KARINA GLÓRIA MEIRELES | 19400 | PODE |
KAROL JORDÃO | KAROL CRISTHINE JORDÃO | 51120 | PATRIOTA |
KATIANE | KATIANE DOS SANTOS MORALES SILVA | 77179 | SOLIDARIEDADE |
KATIUSCIA | KATIUSCIA RAIKA NEVES MOREIRA LIMA | 51123 | PATRIOTA |
KELLY CARDOSO | KELLY CARDOSO DE SOUZA | 28808 | PRTB |
KELLY DA COMBATE | KELLY RODRIGUES BATISTA | 90444 | PROS |
KELLY SOARES | KELLY MACEDO SOARES PRADO | 25533 | DEM |
KESLEY MUNIZ | KESLEY MUNIZ DOS SANTOS | 45200 | PSDB |
KOJI DO TOMI DESPACHANTE | LUCIANO KOJI HAYAMA | 40004 | PSB |
LAÍNE | LAÍNE APARECIDA SANTOS DE SOUZA | 13888 | PT |
LANAHH MIGUEL | EURLAYNE LUCYENE MARIA MIGUEL | 20123 | PSC |
LAURA | LAUDICEIA RODRIGUES AMATO | 15800 | MDB |
LEANDRO CANTERO | LEANDRO RIBEIRO CANTERO | 45000 | PSDB |
LEANDRO FERROLLI | LEANDRO FERREIRA DE OLIVEIRA | 20444 | PSC |
LÊ GUEDES | LETICIA DA SILVA GUEDES | 15000 | MDB |
LETHÍCIA MARFIL | LETHÍCIA MARFIL SANCHES RIBEIRO | 70102 | AVANTE |
LILIANE ARRUDA | LILIANE NEIVA ARRUDA LIMA | 22177 | PL |
LILIAN GOMES | LILIAN GOMES | 12110 | PDT |
LINDEMBERG ALVES | LINDEMBERG AGUIMAR ALVES | 50777 | PSOL |
LÍVIA TRIBONI | LÍVIA MARIA TRIBONI TORRES | 19231 | PODE |
LORELEI | LORELEI LAURA DE OLIVEIRA SILVA CAPINA | 15020 | MDB |
LOURDES DO PIATÃ | MARIA DE LOURDES DE TORRES | 45945 | PSDB |
LUANA GUIMARÃES MOGIANAS | LUANA CORRÊA GUIMARÃES | 19003 | PODE |
LUCIA CAMINI | LUCIA CAMINI AZEVEDO DIAS | 55455 | PSD |
LUCIANA SATO | LUCIANA CRISTINA MELO KAMIMURA SATO | 43248 | PV |
LUIS DA VAN | LUIS CARLOS DOS SANTOS | 11111 | PP |
LUIS PEIXEIRO | LUIS CARLOS DA SILVA | 22789 | PL |
LUIZÃO | LUIZ DE OLIVEIRA | 25022 | DEM |
LUIZ BRITO | LUIZ CARLOS DA SILVA DE BRITO | 28367 | PRTB |
LUIZ CUZZIOL | LUIZ ANTONIO CUZZIOL | 20220 | PSC |
LUIZ DURÃO | LUIZ ANTONIO DE ALMEIDA NASCIMENTO | 20500 | PSC |
LYGIA NOLASCO | LYGIA NOLASCO PEREIRA | 51777 | PATRIOTA |
MAESTRO BORDIGNON | DANIEL CARLOS AMENDOLA BORDIGNON | 55500 | PSD |
MAGNUM | MAGNUM DAVID RODRIGUES | 65321 | PC DO B |
MALU CORREA | MARIA DE LOURDES CORREA | 25010 | DEM |
MALU FERNANDES | MARIA LUIZA FERNANDES | 77077 | SOLIDARIEDADE |
MANDATO COLETIVO | SERGIO BENTO DE ARRUDA | 12789 | PDT |
MANGUEIRA ENGELENDER | NORBERTO DE CAMARGO MANGUEIRA ENGELENDER | 55222 | PSD |
MANOEL ALVES | MANOEL ALVES DOS SANTOS FILHO | 65665 | PC DO B |
MANOEL CARDOSO | MANOEL BENEDITO FERREIRA CARDOSO | 17617 | PSL |
MARA FERRAZ | ROSEMARA DOS SANTOS FERRAZ | 50055 | PSOL |
MARCÃO DA FARMÁCIA | MARCOS FERNANDO GOMES DE LIMA | 19300 | PODE |
MARCELA ALVES | MARCELA INGRID DO NASCIMENTO FERREIRA ALVES | 12123 | PDT |
MARCELINHO BARBOSA | MARCELO SERAFIM BARBOSA | 20051 | PSC |
MARCELO BRÁS DO SACOLÃO | MARCELO PORFIRIO DA SILVA | 45222 | PSDB |
MARCELO CAMARGO | MARCELO CAMARGO PINTO | 13015 | PT |
MARCELO DA ACADEMIA | MARCELO ALCANTARA PAIVA | 40300 | PSB |
MARCELO DO UBER | MARCELO MARQUES | 55600 | PSD |
MARCELO GPS | MARCELO GONÇALVES OLIVEIRA | 50200 | PSOL |
MARCELO MAQUININHA | MARCELO DA SILVA CAVALHEIRO MENDES | 13000 | PT |
MARCELO MARTINS | MARCELO MARTINS MIRANDA | 50222 | PSOL |
MARCELO MISAEL | MARCELO MISAEL DA ROCHA | 51001 | PATRIOTA |
MARCELO OLIVEIRA | MARCELO DE OLIVEIRA MOREIRA | 65456 | PC DO B |
MARCIA LUCHERINI | MARCIA REGINA LUCHERINI | 90563 | PROS |
MÁRCIO CRESPINHO | MÁRCIO JOSÉ DA SILVA | 50850 | PSOL |
