Siga nosso Canal no WhatsApp e receba todas as notícias da cidade no seu celular!
O número de ocorrências de roubos de veículos aumentou em setembro em Mogi das Cruzes, de acordo com dados atualizados pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP).
Segundo as estatísticas, foram registrados 30 roubos de carro na cidade no mês passado. A média é de um por dia, a maior dos últimos 17 meses – em abril de 2019 foram contabilizados 31 veículos roubados.
No total de roubos, incluindo automóveis, cargas, bancos, entre outros, foram 81 em setembro, 15 a mais que o contabilizado em agosto (66), mas dentro da média que vem sendo registrada ao longo de 2020.
Ainda de acordo com os dados da SSP-SP, no mês passado foram abertas 11 ocorrências de estupro em Mogi das Cruzes, sendo que 10 deles vitimaram vulneráveis, o que inclui crianças, deficientes e pessoas desacordadas ou sob o efeito de álcool. Esta é a quarta maior média do ano.
Em setembro foram registrados, ainda, três homicídios dolosos, quando há intenção de matar, e quatro homicídios culposos em acidentes de trânsito ocorridos na cidade.
Confira abaixo as estatísticas criminais completas desde o início do ano em Mogi das Cruzes:
Natureza | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Total |
HOMICÍDIO DOLOSO (2) | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 19 |
Nº DE VÍTIMAS EM HOMICÍDIO DOLOSO (3) | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 21 |
HOMICÍDIO DOLOSO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nº DE VÍTIMAS EM HOMICÍDIO DOLOSO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOMICÍDIO CULPOSO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 3 | 4 | 24 |
HOMICÍDIO CULPOSO OUTROS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TENTATIVA DE HOMICÍDIO | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 25 |
LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LESÃO CORPORAL DOLOSA | 53 | 57 | 59 | 44 | 42 | 72 | 76 | 69 | 78 | 550 |
LESÃO CORPORAL CULPOSA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO | 45 | 21 | 29 | 16 | 23 | 22 | 34 | 25 | 28 | 243 |
LESÃO CORPORAL CULPOSA – OUTRAS | 15 | 16 | 12 | 11 | 12 | 11 | 13 | 12 | 23 | 125 |
LATROCÍNIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nº DE VÍTIMAS EM LATROCÍNIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL DE ESTUPRO (4) | 8 | 4 | 13 | 4 | 4 | 12 | 17 | 6 | 11 | 79 |
ESTUPRO | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 | 1 | 18 |
ESTUPRO DE VULNERÁVEL | 8 | 1 | 11 | 3 | 4 | 9 | 10 | 5 | 10 | 61 |
TOTAL DE ROUBO – OUTROS (1) | 87 | 80 | 93 | 85 | 94 | 79 | 81 | 66 | 81 | 746 |
ROUBO – OUTROS | 86 | 79 | 93 | 82 | 92 | 77 | 80 | 63 | 80 | 732 |
ROUBO DE VEÍCULO | 14 | 15 | 19 | 10 | 15 | 9 | 21 | 20 | 30 | 153 |
ROUBO A BANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROUBO DE CARGA | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 14 |
FURTO – OUTROS | 328 | 254 | 197 | 142 | 135 | 216 | 212 | 217 | 216 | 1.917 |
FURTO DE VEÍCULO | 71 | 55 | 55 | 50 | 62 | 55 | 59 | 41 | 37 | 485 |
- (1) Soma de Roubo – Outros, Roubo de Carga e Roubo a Banco.
- (2) Homicídio Doloso inclui Homicídio Doloso por Acidente de Trânsito.
- (3) Nº de Vítimas de Homicídio Doloso inclui Nº de Vítimas de Homicídio Doloso por Acidente de Trânsito.
- (4) Soma de Estupro e Estupro de Vulnerável.