Nesta sexta (23), a Caixa Econômica Federal prossegue com o calendário da 7ª parcela do auxílio emergencial, que vem contemplando inicialmente os beneficiários do Bolsa Família.
Leia também: confira o calendário das últimas parcelas do auxílio emergencial
Quem está tendo acesso ao dinheiro hoje são aqueles que possuem NIS (Número de Identificação Social) terminado em 5. O valor da parcela é de R$ 300 e mães solo recebem o dobro.
Como o pagamento é feito por meio do mesmo cartão do programa de renda nacional, o benefício é liberado para saque imediatamente.
Calendário da 7ª parcela do auxílio emergencial
No caso dos beneficiários do Bolsa Família, o calendário da sétima parcela do auxílio emergencial vai até 30 de outubro, mesmo dia em que começam os pagamentos a quem se inscreveu pelo site ou aplicativo ou é inscrito no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal). Confira abaixo.
Bolsa Família
Final do NIS | 7ª parcela |
1 | 19/10 |
2 | 20/10 |
3 | 21/10 |
4 | 22/10 |
5 | 23/10 |
6 | 26/10 |
7 | 27/10 |
8 | 28/10 |
9 | 29/10 |
0 | 30/10 |
Cadastrados pelo site ou app ou inscritos no CadÚnico
- Para quem recebeu a primeira parcela em abril
Mês de aniversário | Depósito | Saques |
---|---|---|
Janeiro | 30/out | 7/nov |
Fevereiro | 4/nov | 7/nov |
Março | 5/nov | 14/nov |
Abril | 6/nov | 21/nov |
Maio | 8/nov | 21/nov |
Junho | 11/nov | 24/nov |
Julho | 12/nov | 26/nov |
Agosto | 13/nov | 28/nov |
Setembro | 15/nov | 28/nov |
Outubro | 16/nov | 1º/dez |
Novembro | 18/nov | 5/dez |
Dezembro | 20/nov | 5/dez |
Receba notícias sobre o auxílio emergencial pelo Telegram
- Para quem recebeu a primeira parcela em maio
Mês de aniversário | Depósito | Saques |
---|---|---|
Janeiro | 22/nov | 19/dez |
Fevereiro | 23/nov | 19/dez |
Março | 25/nov | 4/jan |
Abril | 27/nov | 6/jan |
Maio | 29/nov | 11/jan |
Junho | 30/nov | 13/jan |
Julho | 2/dez | 15/jan |
Agosto | 4/dez | 18/jan |
Setembro | 6/dez | 20/jan |
Outubro | 9/dez | 22/jan |
Novembro | 11/dez | 25/jan |
Dezembro | 12/dez | 27/jan |
- Para quem recebeu a primeira parcela em junho
Mês de aniversário | Depósito | Saques |
---|---|---|
Janeiro | 13/dez | 19/dez |
Fevereiro | 13/dez | 19/dez |
Março | 14/dez | 4/jan |
Abril | 16/dez | 6/jan |
Maio | 17/dez | 11/jan |
Junho | 18/dez | 13/jan |
Julho | 20/dez | 15/jan |
Agosto | 20/dez | 18/jan |
Setembro | 21/dez | 20/jan |
Outubro | 23/dez | 22/jan |
Novembro | 28/dez | 25/jan |
Dezembro | 29/dez | 27/jan |
Quando começaram os depósitos da 6ª parcela a quem não é do Bolsa Família, o governo federal anunciou que nem todos deste público teriam direito a todas as novas parcelas do benefício. Segundo o Ministério da Cidadania, as nove parcelas serão pagas somente a quem começou a receber o benefício em abril. Quem começou em maio, receberá, ao todo, oito parcelas. Quem começou em junho, terá sete. Em julho, seis. E em agosto, cinco. Portanto, a 7ª parcela não será paga a quem recebeu a primeira parcela a partir de julho.
Veja também: calendário completo de todas as parcelas do auxílio emergencial