As cidades do Alto Tietê recebem nesta quinta-feira (23) um novo lote de vacinas contra a Covid-19. No total, são 108.015 imunizantes distribuídos entre primeiras, segundas e terceiras doses. As informações são do Condemat (Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê).
O lote inclui 13.140 doses extras de CoronaVac, que serão utilizadas como primeira dose, e chegam à região após falta apontada pelos municípios; 18.115 imunizantes AstraZeneca para aplicação de segunda dose em pessoas de 40 a 42 anos; 70.734 vacinas da Pfizer, para segunda dose do público entre 28 e 39 anos; outras 4.476 doses da Pfizer, que serão utilizadas como dose de reforço para idosos de 70 a 79 anos e 3.070 doses de CoronaVac, que serão utilizadas como dose adicional para idosos de 60 a 69 anos.
Confira abaixo a distribuição dos novos imunizantes pelos municípios da região:
Cidade | 2ª dose Pfizer – 37 a 39 anos | 2ª dose Pfizer – 35 a 36 anos | 2ª dose Pfizer – 30 a 34 anos | 2ª dose Pfizer – 28 a 29 anos | 3ª dose Pfizer – 70 a 79 anos | 1ª dose Coronavac – doses faltantes | 3ª dose Coronavac – 60 a 69 anos | 2ª dose Astrazeneca – 40 a 42 anos |
Arujá | 1.116 | 1.572 | 354 | 1.194 | 252 | 1.990 | 60 | 1.050 |
Biritiba Mirim | 390 | 402 | 102 | 420 | 186 | 1.630 | 30 | 335 |
Ferraz de Vasconcelos | 2.622 | 3.054 | 780 | 2.670 | 1.026 | 2.500 | 240 | 2.055 |
Guararema | 354 | 510 | 96 | 390 | 60 | 500 | 30 | 380 |
Itaquaquecetuba | 4.860 | 5.502 | 1.320 | 4.974 | 738 | 700 | 170 | 3.620 |
Mogi das Cruzes | 4.758 | 6.462 | 1.332 | 4.662 | 1.608 | 1.470 | 490 | 4.975 |
Poá | 1.416 | 1.734 | 414 | 1.194 | 240 | 1.030 | 160 | 1.315 |
Salesópolis | 186 | 252 | 54 | 198 | 84 | 190 | 20 | 220 |
Santa Isabel | 600 | 900 | 180 | 600 | 96 | 2.290 | 30 | 640 |
Suzano | 3.642 | 5.022 | 1.032 | 3.414 | 186 | 840 | 320 | 3.525 |
Total | 19.944 | 25.410 | 5.664 | 19.716 | 4.476 | 13.140 | 1.550 | 18.115 |
Os locais, datas e horários da aplicação das doses no público-alvo serão divulgados em breve pelas secretarias municipais de saúde das respectivas cidades.