O Mogi Basquete foi derrotado pelo Unifacisa pelo placar final de 91 a 82 na noite desta quarta-feira (2). A partida foi realizada em Campina Grande, pelo NBB (Novo Basquete Brasil).
A partida começou com o time da casa com uma pequena vantagem no primeiro quarto (21 a 20), mas empatando no segundo (30 a 30). Após o intervalo, o Unifacisa voltou melhor e venceu o terceiro período por 19 a 9. No último tempo, o Mogi Basquete tentou uma reação e ganhou por 23 a 21, mas não foi o suficiente para garantir a virada.
Os destaques individuais da partida foram o pivô Thiago Mathias, o mais eficiente (18), com sete pontos e 13 rebotes, o ala-armador Guilherme Lessa, com 10 pontos, sete rebotes e cinco assistências, além disso o time distribuiu oito tocos durante o confronto.
Com a derrota, o Mogi Basquete se encontra agora na 15ª posição do campeonato. O próximo jogo da equipe acontece já nesta sexta-feira (4) contra o Fortaleza, às 20h30.
Classificação NBB
EQUIPES | AP(%) | JOG | VIT | DER | PON |
---|---|---|---|---|---|
1 FRA | 95.7 | 23 | 22 | 1 | 45 |
2 MIN | 87.0 | 23 | 20 | 3 | 43 |
3 FLA | 85.7 | 21 | 18 | 3 | 39 |
4 SAO | 69.6 | 23 | 16 | 7 | 39 |
5 UFC | 65.2 | 23 | 15 | 8 | 38 |
6 BAU | 60.9 | 23 | 14 | 9 | 37 |
7 CAP | 47.6 | 21 | 10 | 11 | 31 |
8 PIN | 43.5 | 23 | 10 | 13 | 33 |
9 CAX | 40.0 | 25 | 10 | 15 | 35 |
10 PAT | 40.0 | 25 | 10 | 15 | 35 |
11 RCB | 37.5 | 24 | 9 | 15 | 33 |
12 COR | 36.4 | 22 | 8 | 14 | 30 |
13 FOR | 34.8 | 23 | 8 | 15 | 31 |
14 CER | 33.3 | 24 | 8 | 16 | 32 |
15 MOG | 32.0 | 25 | 8 | 17 | 33 |
16 UCO | 30.4 | 23 | 7 | 16 | 30 |
17 BRA | 17.4 | 23 | 4 | 19 | 27 |
Clique aqui para conferir mais notícias de esportes