Siga nosso Canal no WhatsApp e receba notícias de Empréstimo e Benefícios no seu celular!
O Poupatempo, que recentemente passou a integrar serviços do Detran SP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo), disponibilizou a consulta ao IPVA 2022 – veja mais orientações abaixo.
Administrado pela Secretaria da Fazenda e Planejamento, o IPVA, que pode ser pago a partir desta segunda-feira (10), estendeu os prazos e condições. Este ano será possível pagar o imposto anual em cota única, com desconto de 9%, ou parcelar em cinco vezes, com 5% desconto, com início do pagamento em fevereiro. Para caminhões e caminhões-tratores o pagamento começa em março.
As novas condições e prazos para pagamento visam reduzir o impacto econômico causado pela pandemia na vida do motorista e garantir que ele mantenha a documentação em dia.
Confira os calendários abaixo.
Calendário de IPVA do Estado de São Paulo para automóveis, caminhonetes, ônibus, microônibus, motos e similares
Mês | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho |
Parcela | Cota Única c/desc. 9% | 1ª Parcela c/desc. 5% | Cota Única c/desc. 5% | 2ª Parcela c/desc. 5% | 3ª Parcela c/desc. 5% | 4ª Parcela c/desc. 5% |
Placa | Vencimento | Vencimento | Vencimento | Vencimento | Vencimento | Vencimento |
Final 1 | 10/01 | 10/02 | 10/03 | 11/04 | 11/05 | 10/06 |
Final 2 | 11/01 | 11/02 | 11/03 | 12/04 | 12/05 | 13/06 |
Final 3 | 12/01 | 14/02 | 14/03 | 13/04 | 13/05 | 14/06 |
Final 4 | 13/01 | 15/02 | 15/03 | 14/04 | 16/05 | 15/06 |
Final 5 | 14/01 | 16/02 | 16/03 | 18/04 | 17/05 | 20/06 |
Final 6 | 17/01 | 17/02 | 17/03 | 19/04 | 18/05 | 21/06 |
Final 7 | 18/01 | 18/02 | 18/03 | 20/04 | 19/05 | 22/06 |
Final 8 | 19/01 | 21/02 | 21/03 | 22/04 | 20/05 | 23/06 |
Final 9 | 20/01 | 22/02 | 22/03 | 25/04 | 23/05 | 24/06 |
Final 0 | 21/01 | 23/02 | 23/03 | 26/04 | 24/05 | 27/06 |
Calendário de IPVA do Estado de São Paulo para caminhões e caminhões-tratores
Mês | Janeiro | Março | Abril | Maio | Julho | Agosto | Setembro |
Parcela | Cota Única c/desc. 9% | 1ª Parcela c/desc. 5% | Cota Única c/desc. 5% | 2ª Parcela c/desc. 5% | 3ª Parcela c/desc. 5% | 4ª Parcela c/desc. 5% | 5ª Parcela c/desc. 5% |
Placa | Vencimento | Vencimento | Vencimento | Vencimento | Vencimento | Vencimento | Vencimento |
Final 1 | 10/01 | 10/03 | 20/04 | 20/05 | 20/07 | 22/08 | 20/09 |
Final 2 | 11/01 | 11/03 | 20/04 | 20/05 | 20/07 | 22/08 | 20/09 |
Final 3 | 12/01 | 14/03 | 20/04 | 20/05 | 20/07 | 22/08 | 20/09 |
Final 4 | 13/01 | 15/03 | 20/04 | 20/05 | 20/07 | 22/08 | 20/09 |
Final 5 | 14/01 | 16/03 | 20/04 | 20/05 | 20/07 | 22/08 | 20/09 |
Final 6 | 17/01 | 17/03 | 20/04 | 20/05 | 20/07 | 22/08 | 20/09 |
Final 7 | 18/01 | 18/03 | 20/04 | 20/05 | 20/07 | 22/08 | 20/09 |
Final 8 | 19/01 | 21/03 | 20/04 | 20/05 | 20/07 | 22/08 | 20/09 |
Final 9 | 20/01 | 22/03 | 20/04 | 20/05 | 20/07 | 22/08 | 20/09 |
Final 0 | 21/01 | 23/03 | 20/04 | 20/05 | 20/07 | 22/08 | 20/09 |
Consulta IPVA 2022
Por meio do aplicativo Poupatempo Digital, os cidadãos podem verificar o valor da taxa anual, sem a necessidade de deslocamento. Outra facilidade, disponível no app é o acesso ao Licenciamento digital.
Para consultar os valores no app, basta clicar em Serviços > Veículos > IPVA. O pagamento pode ser feito online, com o número do Renavam, por meio de internet banking, aplicativo ou caixa eletrônico dos bancos conveniados (Santander, Bradesco, Banco do Brasil, Safra, Itaú, Caixa Econômica Federal).