Siga nosso Canal no WhatsApp e receba notícias de Empréstimo e Benefícios no seu celular!
A quarta parcela do auxílio emergencial começa a ser paga aos integrantes do Bolsa Família a partir desta segunda-feira (20). São 19,2 milhões de pessoas do programa de transferência de renda que são beneficiadas com o recurso destinado pelo governo federal para ajudar os mais vulneráveis a enfrentar a crise provocada pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19). As parcelas são de R$ 600 ou R$ 1.200 (mães solo).
Leia também: Auxílio emergencial será prorrogado se houver nova onda de Covid-19, diz Guedes
A transferência dos recursos segue o calendário habitual do Bolsa Família para todos os integrantes do programa, conforme o último número do NIS (Número de Identificação Social) de cada beneficiário. Hoje, o pagamento é para beneficiários com NIS final 1. Amanhã, será a vez do NIS final 2 e assim por diante, exceto final de semana, até o NIS final 0 no dia 31 deste mês.
Confira abaixo o calendário da 4ª parcela do auxílio emergencial, definido pelo Ministério da Cidadania e executado pela Caixa Econômica Federal:
Número final do NIS | Data de recebimento |
NIS final 1 | 20 de Julho |
NIS final 2 | 21 de Julho |
NIS final 3 | 22 de Julho |
NIS final 4 | 23 de Julho |
NIS final 5 | 24 de Julho |
NIS final 6 | 27 de Julho |
NIS final 7 | 28 de Julho |
NIS final 8 | 29 de Julho |
NIS final 9 | 30 de Julho |
NIS final 0 | 31 de Julho |
Demais beneficiários
Já os 10,5 milhões de inscritos no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e os 35,5 milhões de trabalhadores informais que se cadastraram no auxílio emergencial pelo site ou aplicativo da Caixa receberão através de outro calendário, dividido em quatro ciclos de pagamento, com diferentes datas para crédito do dinheiro no Caixa Tem e saque do valor em espécie.
Confira abaixo como ficaram os ciclos:
Ciclo 1
- Quem recebeu a primeira parcela em abril receberá a quarta parcela
- Quem recebeu a primeira parcela em maio receberá a terceira parcela
- Quem recebeu a primeira parcela em junho receberá a segunda parcela
- Quem ainda não recebeu a primeira parcela receberá
Mês de nascimento | Dia do crédito | Data para saque em espécie |
---|---|---|
janeiro | 22 de julho | 25 de julho |
fevereiro | 24 de julho | 01 de agosto |
março | 29 de julho | 01 de agosto |
abril | 05 de agosto | 08 de agosto |
maio | 05 de agosto | 13 de agosto |
junho | 07 de agosto | 22 de agosto |
julho | 12 de agosto | 27 de agosto |
agosto | 14 de agosto | 1º de setembro |
setembro | 17 de agosto | 05 de setembro |
outubro | 19 de agosto | 12 de setembro |
novembro | 21 de agosto | 12 de setembro |
dezembro | 26 de agosto | 17 de setembro |
Ciclo 2
- Quem recebeu a primeira parcela em abril receberá a quinta parcela
- Quem recebeu a primeira parcela em maio receberá a quarta parcela
- Quem recebeu a primeira parcela em junho receberá a terceira parcela
- Quem recebeu a primeira parcela em julho receberá a segunda parcela
Mês de nascimento | Dia do crédito | Data para saque em espécie |
---|---|---|
janeiro | 28 de agosto | 19 de setembro |
fevereiro | 02 de setembro | 22 de setembro |
março | 04 de setembro | 29 de setembro |
abril | 09 de setembro | 01 de outubro |
maio | 11 de setembro | 03 de outubro |
junho | 16 de setembro | 06 de outubro |
julho | 18 de setembro | 08 de outubro |
agosto | 23 de setembro | 13 de outubro |
setembro | 25 de setembro | 15 de outubro |
outubro | 28 de setembro | 20 de outubro |
novembro | 28 de setembro | 22 de outubro |
dezembro | 30 de setembro | 27 de outubro |
Ciclo 3
- Quem recebeu a primeira parcela em maio receberá a quinta parcela
- Quem recebeu a primeira parcela em junho receberá a quarta parcela
- Quem recebeu a primeira parcela em julho receberá a terceira parcela
Mês de nascimento | Dia do crédito | Data para saque em espécie |
---|---|---|
janeiro e fevereiro | 09 de outubro | 29 de outubro |
março e abril | 16 de outubro | 03 de novembro |
maio e junho | 23 de outubro | 10 de novembro |
julho e agosto | 30 de outubro | 12 de novembro |
setembro e outubro | 06 de novembro | 17 de novembro |
novembro e dezembro | 13 de novembro | 19 de novembro |
Ciclo 4
- Quem recebeu a primeira parcela em junho receberá a quinta parcela
- Quem recebeu a primeira parcela em julho receberá a quarta e quinta parcelas
Mês de nascimento | Dia do crédito | Data para saque em espécie |
---|---|---|
janeiro e fevereiro | 16 de novembro | 26 de novembro |
março e abril | 18 de novembro | 01 de dezembro |
maio e junho | 20 de novembro | 03 de dezembro |
julho e agosto | 23 de novembro | 08 de dezembro |
setembro e outubro | 27 de novembro | 10 de dezembro |
novembro e dezembro | 30 de novembro | 15 de dezembro |
*com informações da Agência Brasil