As cidades do Alto Tietê receberam, nesta quinta (14), um novo lote com 51.660 doses de vacinas contra a Covid-19, segundo informações do Condemat (Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê).
A remessa conta com 40.530 doses de Pfizer, sendo que 18.126 serão utilizadas como dose adicional para idosos de 75 a 79 anos e 22.404 como segunda dose para jovens de 12 a 17 anos que têm comorbidades, gestantes e deficientes.
O restante, 11.130 doses de CoronaVac, será utilizado como segunda dose para grupos diversos que ainda não completaram o esquema vacinal.
De acordo com o Condemat, os municípios farão a retirada das vacinas no Grupo de Vigilância Epidemiológica (GVE) de Mogi das Cruzes e cada Prefeitura fará a divulgação dos dias e locais de vacinação destes públicos.
Confira abaixo a distribuição dos novos imunizantes pelos municípios da região:
| Cidade | 3ª dose Pfizer – Idosos de 75 a 79 anos | 2ª dose Pfizer – Pessoas de 15 a 17 anos com comorbidades, deficiência e gestantes | 2ª dose Pfizer – Pessoas de 12 a 15 anos com comorbidades, deficiência e gestantes | 2ª dose Coronavac – Públicos diversos |
| Arujá | 1.026 | 420 | 774 | 210 |
| Biritiba Mirim | 504 | 156 | 300 | 180 |
| Ferraz de Vasconcelos | 1.116 | 918 | 1.776 | 270 |
| Guararema | 594 | 132 | 234 | 40 |
| Itaquaquecetuba | 2.688 | 1.908 | 3.636 | 1.770 |
| Mogi das Cruzes | 6.198 | 1.986 | 3.786 | 3.710 |
| Poá | 1.218 | 510 | 1.008 | 2.580 |
| Salesópolis | 300 | 78 | 150 | 10 |
| Santa Isabel | 798 | 246 | 474 | 240 |
| Suzano | 3.684 | 1.344 | 2.568 | 2.120 |
| Total | 18.126 | 7.698 | 14.706 | 11.130 |
Fique ainda mais perto das notícias de sua cidade seguindo o Notícias de Mogi no Instagram e no Google Notícias