O Ministério das Cidades divulgou a lista de propostas selecionadas para a construção de moradias do Minha Casa Minha Vida em áreas urbanas de municípios com até 50 mil habitantes. A portaria foi publicada no Diário Oficial da União da última quinta-feira (21).
De acordo com o governo federal, serão construídas 37.295 unidades habitacionais, em 1.164 cidades, de 26 estados, beneficiando cerca de 150 mil pessoas.
É a primeira seleção do Minha Casa Minha Vida na linha de atendimento FNHIS Sub 50, cujo objetivo é proporcionar moradia digna para famílias de baixa renda residentes nos pequenos municípios brasileiros. O investimento será de R$ 4,85 bilhões, com recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS).
Esta modalidade beneficia estados e municípios, por intermédio de repasse de recursos financeiros, no desenvolvimento de ações voltadas à produção ou aquisição de unidades habitacionais. O foco são municípios com população inferior ou igual a 50 mil habitantes.
As moradias atendem famílias com renda bruta mensal enquadrada na Faixa Urbano 1 do Minha Casa Minha Vida, correspondente a até R$ 2.850, admitindo-se o atendimento de renda enquadrada na Faixa Urbano 2 (até R$ 4.700).
Segundo o governo, a seleção para a construção das novas moradias levou em conta diversos critérios de prioridade, tais como propostas que melhor atendam à demanda habitacional e observem requisitos técnicos de desenvolvimento urbano, econômico, social e cultural, sustentabilidade, redução de vulnerabilidades e prevenção de riscos de desastres e à elevação dos padrões de habitabilidade, de segurança socioambiental e de qualidade de vida da população que será beneficiada.
A partir de agora, Estados e Municípios terão que incluir a proposta selecionada na plataforma Transferegov, programa nº 5600020240048, até o dia 10 de dezembro de 2024 para viabilizar sua contratação pela Caixa Econômica Federal até o final desse ano.
Regras do Minha Casa Minha Vida
Cidades beneficiadas
| UF | Município Beneficiado | Quantidade de Unidades Habitacionais |
| AC | Manoel Urbano | 25 |
| AL | Campestre | 25 |
| AL | Carneiros | 24 |
| AL | Coité do Nóia | 25 |
| AL | Coqueiro Seco | 25 |
| AL | Dois Riachos | 25 |
| AL | Ibateguara | 25 |
| AL | Jacuípe | 25 |
| AL | Jaramataia | 25 |
| AL | Limoeiro de Anadia | 25 |
| AL | Olho d’Água do Casado | 25 |
| AL | Olivença | 25 |
| AL | Paripueira | 25 |
| AL | Santana do Ipanema | 50 |
| AL | Senador Rui Palmeira | 25 |
| AL | Traipu | 25 |
| AM | Apuí | 20 |
| AM | São Paulo de Olivença | 25 |
| AM | Uarini | 25 |
| BA | Adustina | 25 |
| BA | Aiquara | 25 |
| BA | América Dourada | 25 |
| BA | Anagé | 50 |
| BA | Anguera | 25 |
| BA | Bom Jesus da Serra | 25 |
| BA | Coaraci | 25 |
| BA | Irajuba | 25 |
| BA | Itanagra | 25 |
| BA | Marcionílio Souza | 25 |
| BA | Mascote | 25 |
| BA | Paratinga | 50 |
| BA | Urandi | 20 |
| BA | Várzea da Roça | 25 |
| CE | Barro | 25 |
| CE | Carnaubal | 25 |
| CE | Coreaú | 25 |
| CE | Guaiúba | 25 |
| CE | Irauçuba | 25 |
| CE | Jaguaruana | 50 |
| CE | Mucambo | 25 |
| CE | Nova Russas | 50 |
| CE | Novo Oriente | 25 |
| CE | Santa Quitéria | 50 |
| ES | Águia Branca | 25 |
| ES | Atílio Vivácqua | 20 |
| ES | Barra de São Francisco | 50 |
| GO | Acreúna | 25 |
| GO | Alto Horizonte | 25 |
| GO | Araçu | 25 |
| GO | Buriti de Goiás | 25 |
| GO | Cachoeira Alta | 25 |
| GO | Itapirapuã | 25 |
| GO | Jaraguá | 50 |
| GO | Leopoldo de Bulhões | 25 |
| GO | Matrinchã | 25 |
| GO | Petrolina de Goiás | 25 |
| GO | Pilar de Goiás | 25 |
| GO | Piranhas | 25 |
| GO | Quirinópolis | 50 |
| GO | São Francisco de Goiás | 25 |
| MA | Água Doce do Maranhão | 25 |
| MA | Bacabeira | 25 |
| MA | Barão de Grajaú | 25 |
| MA | Buritirana | 25 |
| MA | Campestre do Maranhão | 25 |
| MA | Conceição do Lago-Açu | 25 |
| MA | Formosa da Serra Negra | 25 |
| MA | João Lisboa | 25 |
| MA | Lago dos Rodrigues | 25 |
| MA | Nova Iorque | 25 |
| MA | Pastos Bons | 25 |
| MA | Santa Rita | 50 |
| MA | São João dos Patos | 50 |
| MA | Sucupira do Riachão | 25 |
| MG | Capinópolis | 25 |
| MG | Coromandel | 50 |
| MG | Cristina | 25 |
| MG | Itamonte | 25 |
| MG | Mateus Leme | 50 |
| MG | Monte Sião | 25 |
| MG | Ninheira | 25 |
| MG | Passa Quatro | 25 |
| MG | Rubelita | 25 |
| MG | Salto da Divisa | 25 |
| MG | Santa Maria do Salto | 25 |
| MG | Três Marias | 50 |
| MG | Umburatiba | 25 |
| MS | Aquidauana | 25 |
| MS | Aral Moreira | 25 |
| MS | Dois Irmãos do Buriti | 25 |
| MS | Ribas do Rio Pardo | 25 |
| MS | Taquarussu | 25 |
| MT | Alto Garças | 25 |
| MT | Canarana | 50 |
| MT | Chapada dos Guimarães | 25 |
| MT | Feliz Natal | 25 |
| MT | Juara | 50 |
| MT | Poconé | 50 |
| MT | União do Sul | 25 |
| PA | Almeirim | 50 |
| PA | Curuçá | 50 |
| PA | Goianésia do Pará | 50 |
| PA | Ipixuna do Pará | 50 |
| PA | Oeiras do Pará | 50 |
| PA | Porto de Moz | 50 |
| PA | Ulianópolis | 50 |
| PA | Uruará | 50 |
| PB | Aguiar | 25 |
| PB | Aroeiras | 25 |
| PB | Boa Ventura | 25 |
| PB | Cruz do Espírito Santo | 25 |
| PB | Desterro | 25 |
| PB | Duas Estradas | 25 |
| PB | Gurinhém | 25 |
| PB | Gurjão | 25 |
| PB | Livramento | 25 |
| PB | Marcação | 25 |
| PB | Natuba | 25 |
| PB | Riachão do Bacamarte | 25 |
| PB | Sumé | 25 |
| PB | Umbuzeiro | 25 |
| PE | Cabrobó | 50 |
| PE | Catende | 50 |
| PE | Chã Grande | 25 |
| PE | Cortês | 25 |
| PE | Iguaracy | 25 |
| PE | Paranatama | 25 |
| PI | Agricolândia | 25 |
| PI | Água Branca | 25 |
| PI | Amarante | 25 |
| PI | Aroazes | 25 |
| PI | Assunção do Piauí | 25 |
| PI | Baixa Grande do Ribeiro | 25 |
| PI | Buriti dos Montes | 25 |
| PI | Cristalândia do Piauí | 25 |
| PI | Curimatá | 25 |
| PI | Curral Novo do Piauí | 25 |
| PI | Demerval Lobão | 25 |
| PI | Elesbão Veloso | 25 |
| PI | Floresta do Piauí | 25 |
| PI | Oeiras | 50 |
| PI | Santo Antônio dos Milagres | 25 |
| PR | Cafelândia | 20 |
| PR | Cafezal do Sul | 25 |
| PR | Cruz Machado | 25 |
| PR | Goioxim | 25 |
| PR | Jaguapitã | 20 |
| PR | Mangueirinha | 25 |
| PR | Manoel Ribas | 25 |
| PR | Nova Laranjeiras | 25 |
| PR | Pérola | 25 |
| PR | Pinhão | 50 |
| PR | Renascença | 25 |
| PR | Reserva do Iguaçu | 25 |
| PR | São Jerônimo da Serra | 25 |
| PR | São João do Caiuá | 25 |
| PR | Siqueira Campos | 25 |
| RJ | Aperibé | 25 |
| RJ | Comendador Levy Gasparian | 25 |
| RJ | Mangaratiba | 50 |
| RJ | Mendes | 25 |
| RJ | Miracema | 50 |
| RJ | Porciúncula | 25 |
| RJ | Santo Antônio de Pádua | 50 |
| RJ | São Francisco de Itabapoana | 50 |
| RJ | Sapucaia | 25 |
| RN | Brejinho | 25 |
| RN | Carnaúba dos Dantas | 25 |
| RN | Coronel Ezequiel | 25 |
| RN | Currais Novos | 25 |
| RN | Guamaré | 25 |
| RN | Ipueira | 25 |
| RN | Itajá | 20 |
| RN | Jandaíra | 20 |
| RN | Jardim de Angicos | 25 |
| RN | Lagoa d’Anta | 25 |
| RN | Monte Alegre | 25 |
| RN | São Bento do Trairí | 25 |
| RN | São José do Seridó | 25 |
| RN | Senador Georgino Avelino | 24 |
| RN | Taipu | 25 |
| RN | Viçosa | 25 |
| RO | Alta Floresta D’Oeste | 25 |
| RR | Bonfim | 25 |
| RS | Barra do Guarita | 25 |
| RS | Boa Vista das Missões | 20 |
| RS | Coxilha | 25 |
| RS | Encruzilhada do Sul | 25 |
| RS | Getúlio Vargas | 20 |
| RS | Herval | 20 |
| RS | Ibiraiaras | 25 |
| RS | Itatiba do Sul | 25 |
| RS | Muitos Capões | 20 |
| RS | Nova Palma | 25 |
| RS | Paim Filho | 25 |
| RS | Pedras Altas | 24 |
| RS | Ronda Alta | 25 |
| RS | São Martinho da Serra | 25 |
| RS | Seberi | 25 |
| RS | Tupanci do Sul | 25 |
| RS | Vicente Dutra | 20 |
| SC | Balneário Rincão | 25 |
| SC | Campo Alegre | 25 |
| SC | Cocal do Sul | 25 |
| SC | Formosa do Sul | 25 |
| SC | Forquilhinha | 33 |
| SC | Garuva | 25 |
| SC | Grão-Pará | 25 |
| SC | Itapoá | 50 |
| SC | Monte Castelo | 25 |
| SC | Otacílio Costa | 25 |
| SC | Passos Maia | 25 |
| SC | Ponte Serrada | 24 |
| SC | Santa Cecília | 20 |
| SC | São Lourenço do Oeste | 20 |
| SC | Siderópolis | 25 |
| SE | Santana do São Francisco | 25 |
| SP | Águas da Prata | 25 |
| SP | Álvares Machado | 50 |
| SP | Angatuba | 25 |
| SP | Aparecida d’Oeste | 25 |
| SP | Bofete | 25 |
| SP | Clementina | 25 |
| SP | Dobrada | 25 |
| SP | Garça | 50 |
| SP | Igarapava | 50 |
| SP | Itaoca | 25 |
| SP | Paraíso | 25 |
| SP | Piracaia | 50 |
| TO | Almas | 25 |
| TO | Araguatins | 50 |
| TO | Bom Jesus do Tocantins | 25 |
| TO | Divinópolis do Tocantins | 25 |
| TO | Formoso do Araguaia | 25 |
| TO | Itacajá | 25 |
| TO | Lajeado | 25 |
| TO | Miracema do Tocantins | 25 |
| TO | Oliveira de Fátima | 25 |
| TO | Palmeirópolis | 25 |
| TO | Pequizeiro | 25 |
| TO | Praia Norte | 25 |
| TO | Rio Sono | 25 |
| TO | São Miguel do Tocantins | 25 |
| TO | Tupirama | 25 |
| UF | Município Beneficiado | Quantidade de Unidades Habitacionais |
| AC | Assis Brasil | 25 |
| AC | Feijó | 25 |
| AC | Plácido de Castro | 25 |
| AC | Santa Rosa do Purus | 25 |
| AC | Tarauacá | 50 |
| AL | Anadia | 25 |
| AL | Batalha | 25 |
| AL | Belém | 25 |
| AL | Belo Monte | 25 |
| AL | Boca da Mata | 25 |
| AL | Branquinha | 25 |
| AL | Campo Grande | 25 |
| AL | Canapi | 25 |
| AL | Capela | 25 |
| AL | Chã Preta | 25 |
| AL | Colônia Leopoldina | 25 |
| AL | Craíbas | 50 |
| AL | Estrela de Alagoas | 25 |
| AL | Feira Grande | 25 |
| AL | Flexeiras | 25 |
| AL | Jequiá da Praia | 25 |
| AL | Joaquim Gomes | 25 |
| AL | Mar Vermelho | 25 |
| AL | Maragogi | 50 |
| AL | Mata Grande | 25 |
| AL | Messias | 25 |
| AL | Novo Lino | 25 |
| AL | Olho d’Água das Flores | 25 |
| AL | Olho d’Água Grande | 25 |
| AL | Passo de Camaragibe | 25 |
| AL | Pilar | 25 |
| AL | Pindoba | 25 |
| AL | Poço das Trincheiras | 25 |
| AL | Porto Real do Colégio | 25 |
| AL | Quebrangulo | 25 |
| AL | Santa Luzia do Norte | 25 |
| AL | São Brás | 25 |
| AL | São José da Laje | 25 |
| AL | São José da Tapera | 50 |
| AL | São Luís do Quitunde | 25 |
| AL | Tanque d’Arca | 25 |
| AM | Alvarães | 25 |
| AM | Barreirinha | 25 |
| AM | Barreirinha | 25 |
| AM | Ipixuna | 25 |
| AM | Itapiranga | 25 |
| AM | Lábrea | 25 |
| AM | Manaquiri | 25 |
| AM | Manaquiri | 25 |
| AM | Rio Preto da Eva | 25 |
| AM | Rio Preto da Eva | 25 |
| AM | Santa Isabel do Rio Negro | 25 |
| AM | São Sebastião do Uatumã | 25 |
| AM | São Sebastião do Uatumã | 25 |
| AM | Tonantins | 25 |
| AM | Urucurituba | 25 |
| AP | Calçoene | 25 |
| AP | Cutias | 25 |
| AP | Itaubal | 25 |
| AP | Laranjal do Jari | 25 |
| AP | Oiapoque | 25 |
| AP | Oiapoque | 25 |
| AP | Pedra Branca do Amapari | 25 |
| AP | Porto Grande | 25 |
| AP | Serra do Navio | 25 |
| AP | Tartarugalzinho | 25 |
| AP | Tartarugalzinho | 25 |
| BA | Acajutiba | 25 |
| BA | Antônio Cardoso | 25 |
| BA | Apuarema | 25 |
| BA | Araci | 50 |
| BA | Aramari | 25 |
| BA | Aratuípe | 25 |
| BA | Aurelino Leal | 25 |
| BA | Baianópolis | 25 |
| BA | Barra da Estiva | 50 |
| BA | Barra do Choça | 50 |
| BA | Boa Vista do Tupim | 25 |
| BA | Brejolândia | 25 |
| BA | Buerarema | 25 |
| BA | Cabaceiras do Paraguaçu | 25 |
| BA | Campo Alegre de Lourdes | 50 |
| BA | Canápolis | 25 |
| BA | Canavieiras | 50 |
| BA | Candeal | 25 |
| BA | Cândido Sales | 50 |
| BA | Capim Grosso | 50 |
| BA | Catu | 50 |
| BA | Cocos | 25 |
| BA | Conceição do Almeida | 25 |
| BA | Coração de Maria | 25 |
| BA | Correntina | 50 |
| BA | Cravolândia | 25 |
| BA | Dom Macedo Costa | 25 |
| BA | Entre Rios | 50 |
| BA | Firmino Alves | 25 |
| BA | Formosa do Rio Preto | 50 |
| BA | Gandu | 50 |
| BA | Gongogi | 25 |
| BA | Guajeru | 25 |
| BA | Heliópolis | 25 |
| BA | Ibiassucê | 25 |
| BA | Ibicuí | 25 |
| BA | Ibirapitanga | 50 |
| BA | Ibirapuã | 25 |
| BA | Ibotirama | 50 |
| BA | Inhambupe | 50 |
| BA | Ipiaú | 50 |
| BA | Iramaia | 25 |
| BA | Itabela | 50 |
| BA | Itacaré | 25 |
| BA | Itagimirim | 25 |
| BA | Itaparica | 25 |
| BA | Itapicuru | 25 |
| BA | Itapitanga | 25 |
| BA | Itiúba | 50 |
| BA | Jeremoabo | 50 |
| BA | Jiquiriçá | 25 |
| BA | Jucuruçu | 25 |
| BA | Lajedão | 25 |
| BA | Lapão | 25 |
| BA | Livramento de Nossa Senhora | 25 |
| BA | Macajuba | 25 |
| BA | Macaúbas | 25 |
| BA | Macururé | 25 |
| BA | Medeiros Neto | 25 |
| BA | Miguel Calmon | 25 |
| BA | Mucuri | 25 |
| BA | Muniz Ferreira | 25 |
| BA | Muritiba | 50 |
| BA | Nazaré | 50 |
| BA | Nova Viçosa | 50 |
| BA | Pilão Arcado | 50 |
| BA | Piraí do Norte | 25 |
| BA | Pojuca | 50 |
| BA | Prado | 50 |
| BA | Quijingue | 50 |
| BA | Rafael Jambeiro | 25 |
| BA | Remanso | 50 |
| BA | Ribeira do Amparo | 25 |
| BA | Salinas da Margarida | 25 |
| BA | Santa Inês | 25 |
| BA | Santa Maria da Vitória | 50 |
| BA | Santa Rita de Cássia | 50 |
| BA | Santanópolis | 25 |
| BA | São Desidério | 50 |
| BA | São Felipe | 25 |
| BA | São Francisco do Conde | 50 |
| BA | Seabra | 50 |
| BA | Sebastião Laranjeiras | 25 |
| BA | Sento Sé | 50 |
| BA | Sítio do Mato | 25 |
| BA | Sítio do Quinto | 22 |
| BA | Sobradinho | 50 |
| BA | Tabocas do Brejo Velho | 25 |
| BA | Teodoro Sampaio | 23 |
| BA | Ubaitaba | 25 |
| BA | Ubatã | 25 |
| BA | Utinga | 25 |
| BA | Vereda | 25 |
| CE | Abaiara | 25 |
| CE | Altaneira | 25 |
| CE | Alto Santo | 25 |
| CE | Ararendá | 25 |
| CE | Arneiroz | 25 |
| CE | Assaré | 25 |
| CE | Baixio | 25 |
| CE | Baturité | 50 |
| CE | Campos Sales | 50 |
| CE | Cariré | 25 |
| CE | Caririaçu | 50 |
| CE | Cedro | 25 |
| CE | Chaval | 25 |
| CE | Chorozinho | 25 |
| CE | Croatá | 25 |
| CE | Farias Brito | 25 |
| CE | General Sampaio | 25 |
| CE | Graça | 25 |
| CE | Granjeiro | 25 |
| CE | Guaramiranga | 25 |
| CE | Ibaretama | 25 |
| CE | Ibicuitinga | 25 |
| CE | Icapuí | 25 |
| CE | Ipaporanga | 25 |
| CE | Ipueiras | 50 |
| CE | Itapajé | 25 |
| CE | Jaguaretama | 25 |
| CE | Jaguaribara | 25 |
| CE | Jati | 20 |
| CE | Jijoca de Jericoacoara | 25 |
| CE | Lavras da Mangabeira | 50 |
| CE | Madalena | 25 |
| CE | Massapê | 50 |
| CE | Mauriti | 50 |
| CE | Milagres | 50 |
| CE | Mombaça | 50 |
| CE | Morrinhos | 25 |
| CE | Mulungu | 25 |
| CE | Ocara | 25 |
| CE | Palhano | 25 |
| CE | Palmácia | 25 |
| CE | Paramoti | 25 |
| CE | Pedra Branca | 50 |
| CE | Pereiro | 25 |
| CE | Poranga | 25 |
| CE | Quixeré | 25 |
| CE | Redenção | 50 |
| CE | São Benedito | 50 |
| CE | São João do Jaguaribe | 25 |
| CE | Tabuleiro do Norte | 50 |
| CE | Tarrafas | 25 |
| CE | Tejuçuoca | 25 |
| CE | Umirim | 25 |
| CE | Uruoca | 25 |
| CE | Varjota | 25 |
| CE | Várzea Alegre | 50 |
| ES | Águia Branca | 25 |
| ES | Alegre | 50 |
| ES | Alegre | 50 |
| ES | Baixo Guandu | 50 |
| ES | Barra de São Francisco | 50 |
| ES | Governador Lindenberg | 25 |
| ES | Ibiraçu | 25 |
| ES | Itaguaçu | 25 |
| ES | Pedro Canário | 25 |
| ES | Pedro Canário | 25 |
| ES | Rio Novo do Sul | 20 |
| ES | Santa Maria de Jetibá | 25 |
| GO | Barro Alto | 25 |
| GO | Bela Vista de Goiás | 50 |
| GO | Bonópolis | 25 |
| GO | Campestre de Goiás | 25 |
| GO | Campos Belos | 25 |
| GO | Cavalcante | 25 |
| GO | Córrego do Ouro | 25 |
| GO | Corumbaíba | 25 |
| GO | Cristianópolis | 25 |
| GO | Cromínia | 23 |
| GO | Damianópolis | 25 |
| GO | Estrela do Norte | 25 |
| GO | Goiatuba | 50 |
| GO | Hidrolândia | 50 |
| GO | Ipameri | 50 |
| GO | Ipiranga de Goiás | 25 |
| GO | Iporá | 25 |
| GO | Itaberaí | 50 |
| GO | Itapuranga | 20 |
| GO | Minaçu | 25 |
| GO | Monte Alegre de Goiás | 25 |
| GO | Nazário | 23 |
| GO | Niquelândia | 50 |
| GO | Nova Crixás | 25 |
| GO | Padre Bernardo | 25 |
| GO | Palmeiras de Goiás | 50 |
| GO | Palminópolis | 25 |
| GO | Paraúna | 25 |
| GO | Posse | 50 |
| GO | Santa Bárbara de Goiás | 25 |
| GO | Santa Rita do Novo Destino | 25 |
| GO | São Luís de Montes Belos | 31 |
| GO | São Luiz do Norte | 25 |
| GO | São Miguel do Araguaia | 20 |
| GO | São Simão | 25 |
| GO | Teresina de Goiás | 25 |
| GO | Uruaçu | 50 |
| GO | Vicentinópolis | 25 |
| MA | Afonso Cunha | 25 |
| MA | Altamira do Maranhão | 25 |
| MA | Alto Alegre do Pindaré | 50 |
| MA | Alto Parnaíba | 25 |
| MA | Amarante do Maranhão | 50 |
| MA | Anajatuba | 50 |
| MA | Anapurus | 25 |
| MA | Apicum-Açu | 25 |
| MA | Araguanã | 25 |
| MA | Arari | 50 |
| MA | Bacuri | 25 |
| MA | Bacurituba | 22 |
| MA | Belágua | 25 |
| MA | Benedito Leite | 25 |
| MA | Bom Jardim | 50 |
| MA | Bom Jesus das Selvas | 50 |
| MA | Brejo | 50 |
| MA | Buriti | 50 |
| MA | Buriti Bravo | 25 |
| MA | Carutapera | 25 |
| MA | Central do Maranhão | 25 |
| MA | Centro Novo do Maranhão | 25 |
| MA | Coelho Neto | 50 |
| MA | Colinas | 50 |
| MA | Cururupu | 50 |
| MA | Davinópolis | 25 |
| MA | Estreito | 50 |
| MA | Feira Nova do Maranhão | 25 |
| MA | Governador Newton Bello | 25 |
| MA | Humberto de Campos | 50 |
| MA | Igarapé do Meio | 25 |
| MA | Igarapé Grande | 25 |
| MA | Itaipava do Grajaú | 25 |
| MA | Junco do Maranhão | 25 |
| MA | Lago da Pedra | 50 |
| MA | Lajeado Novo | 25 |
| MA | Marajá do Sena | 25 |
| MA | Matões | 50 |
| MA | Matões do Norte | 25 |
| MA | Milagres do Maranhão | 25 |
| MA | Monção | 25 |
| MA | Nina Rodrigues | 25 |
| MA | Nova Colinas | 25 |
| MA | Parnarama | 50 |
| MA | Paulino Neves | 25 |
| MA | Pedreiras | 50 |
| MA | Penalva | 50 |
| MA | Poção de Pedras | 25 |
| MA | Porto Rico do Maranhão | 25 |
| MA | Presidente Dutra | 50 |
| MA | Presidente Juscelino | 25 |
| MA | Presidente Médici | 25 |
| MA | Primeira Cruz | 25 |
| MA | Raposa | 50 |
| MA | Ribamar Fiquene | 25 |
| MA | Rosário | 50 |
| MA | Santa Helena | 50 |
| MA | Santa Luzia do Paruá | 25 |
| MA | Santana do Maranhão | 25 |
| MA | Santo Antônio dos Lopes | 25 |
| MA | São Bento | 50 |
| MA | São Bernardo | 50 |
| MA | São Domingos do Azeitão | 25 |
| MA | São Domingos do Maranhão | 50 |
| MA | São Félix de Balsas | 25 |
| MA | São Francisco do Brejão | 25 |
| MA | São Francisco do Maranhão | 25 |
| MA | São João do Carú | 25 |
| MA | São Mateus do Maranhão | 50 |
| MA | São Raimundo das Mangabeiras | 25 |
| MA | São Vicente Ferrer | 25 |
| MA | Satubinha | 25 |
| MA | Timbiras | 50 |
| MA | Tufilândia | 25 |
| MA | Tuntum | 50 |
| MA | Turiaçu | 50 |
| MA | Urbano Santos | 25 |
| MA | Vila Nova dos Martírios | 25 |
| MA | Vitória do Mearim | 25 |
| MA | Vitorino Freire | 50 |
| MG | Almenara | 50 |
| MG | Alvinópolis | 25 |
| MG | Arcos | 42 |
| MG | Aricanduva | 25 |
| MG | Bambuí | 25 |
| MG | Bandeira | 25 |
| MG | Barroso | 25 |
| MG | Bela Vista de Minas | 25 |
| MG | Bertópolis | 25 |
| MG | Bom Jesus da Penha | 25 |
| MG | Brasília de Minas | 50 |
| MG | Cajuri | 25 |
| MG | Camanducaia | 50 |
| MG | Campos Gerais | 50 |
| MG | Capelinha | 50 |
| MG | Capitão Enéas | 25 |
| MG | Carlos Chagas | 25 |
| MG | Carmésia | 25 |
| MG | Carmo do Paranaíba | 50 |
| MG | Carneirinho | 20 |
| MG | Chapada do Norte | 25 |
| MG | Chiador | 20 |
| MG | Coimbra | 25 |
| MG | Conceição da Aparecida | 20 |
| MG | Conceição das Alagoas | 50 |
| MG | Corinto | 25 |
| MG | Diamantina | 50 |
| MG | Diogo de Vasconcelos | 24 |
| MG | Divisópolis | 25 |
| MG | Espírito Santo do Dourado | 24 |
| MG | Guanhães | 50 |
| MG | Guarará | 25 |
| MG | Ibiracatu | 25 |
| MG | Icaraí de Minas | 25 |
| MG | Igarapé | 50 |
| MG | Itabirinha | 25 |
| MG | Itacambira | 25 |
| MG | Iturama | 50 |
| MG | Jaíba | 50 |
| MG | Jeceaba | 25 |
| MG | Jequitinhonha | 25 |
| MG | João Pinheiro | 50 |
| MG | Joaquim Felício | 25 |
| MG | José Gonçalves de Minas | 25 |
| MG | Limeira do Oeste | 25 |
| MG | Lontra | 25 |
| MG | Machacalis | 25 |
| MG | Manga | 25 |
| MG | Maripá de Minas | 20 |
| MG | Martinho Campos | 20 |
| MG | Mendes Pimentel | 25 |
| MG | Mirabela | 25 |
| MG | Miradouro | 25 |
| MG | Monjolos | 25 |
| MG | Monte Santo de Minas | 25 |
| MG | Munhoz | 25 |
| MG | Nanuque | 50 |
| MG | Natércia | 25 |
| MG | Oliveira | 24 |
| MG | Ouro Fino | 50 |
| MG | Padre Paraíso | 25 |
| MG | Palma | 25 |
| MG | Palmópolis | 25 |
| MG | Passa Tempo | 25 |
| MG | Pavão | 25 |
| MG | Pedra do Anta | 25 |
| MG | Pirajuba | 25 |
| MG | Ponto Chique | 25 |
| MG | Ponto dos Volantes | 25 |
| MG | Presidente Juscelino | 25 |
| MG | Raposos | 25 |
| MG | Rio Doce | 23 |
| MG | Rio Pardo de Minas | 50 |
| MG | Rochedo de Minas | 25 |
| MG | Salinas | 25 |
| MG | Santa Cruz do Escalvado | 20 |
| MG | Santa Helena de Minas | 25 |
| MG | Santana do Deserto | 25 |
| MG | Santo Antônio do Jacinto | 24 |
| MG | São Brás do Suaçuí | 25 |
| MG | São Gonçalo do Abaeté | 25 |
| MG | São Gonçalo do Sapucaí | 20 |
| MG | São Lourenço | 50 |
| MG | Senador Modestino Gonçalves | 25 |
| MG | Serra do Salitre | 25 |
| MG | Sobrália | 25 |
| MG | Teixeiras | 25 |
| MG | Tupaciguara | 25 |
| MG | Várzea da Palma | 50 |
| MG | Varzelândia | 22 |
| MG | Vieiras | 25 |
| MG | Visconde do Rio Branco | 50 |
| MS | Água Clara | 25 |
| MS | Bandeirantes | 25 |
| MS | Bodoquena | 25 |
| MS | Chapadão do Sul | 50 |
| MS | Iguatemi | 20 |
| MS | Ivinhema | 25 |
| MS | Miranda | 50 |
| MS | Porto Murtinho | 25 |
| MS | São Gabriel do Oeste | 50 |
| MT | Água Boa | 50 |
| MT | Barão de Melgaço | 25 |
| MT | Campos de Júlio | 25 |
| MT | Colíder | 50 |
| MT | Comodoro | 25 |
| MT | Denise | 25 |
| MT | Diamantino | 25 |
| MT | Paranatinga | 50 |
| MT | Pedra Preta | 25 |
| MT | Querência | 50 |
| MT | Ribeirãozinho | 25 |
| MT | Sapezal | 50 |
| PA | Abel Figueiredo | 20 |
| PA | Afuá | 50 |
| PA | Água Azul do Norte | 25 |
| PA | Anajás | 25 |
| PA | Anapu | 50 |
| PA | Aveiro | 25 |
| PA | Bagre | 50 |
| PA | Bannach | 25 |
| PA | Belterra | 25 |
| PA | Bom Jesus do Tocantins | 20 |
| PA | Brasil Novo | 25 |
| PA | Breu Branco | 50 |
| PA | Bujaru | 25 |
| PA | Bujaru | 25 |
| PA | Cachoeira do Arari | 25 |
| PA | Cachoeira do Piriá | 25 |
| PA | Chaves | 25 |
| PA | Colares | 25 |
| PA | Conceição do Araguaia | 50 |
| PA | Concórdia do Pará | 50 |
| PA | Cumaru do Norte | 25 |
| PA | Curralinho | 50 |
| PA | Curuçá | 50 |
| PA | Eldorado do Carajás | 50 |
| PA | Floresta do Araguaia | 25 |
| PA | Garrafão do Norte | 25 |
| PA | Gurupá | 50 |
| PA | Inhangapi | 25 |
| PA | Ipixuna do Pará | 50 |
| PA | Irituia | 50 |
| PA | Itupiranga | 50 |
| PA | Mãe do Rio | 50 |
| PA | Magalhães Barata | 25 |
| PA | Medicilândia | 25 |
| PA | Mocajuba | 50 |
| PA | Mojuí dos Campos | 25 |
| PA | Muaná | 50 |
| PA | Nova Ipixuna | 25 |
| PA | Ourém | 25 |
| PA | Ourilândia do Norte | 50 |
| PA | Palestina do Pará | 25 |
| PA | Pau D’Arco | 25 |
| PA | Peixe-Boi | 25 |
| PA | Piçarra | 25 |
| PA | Ponta de Pedras | 25 |
| PA | Porto de Moz | 50 |
| PA | Quatipuru | 25 |
| PA | Rio Maria | 25 |
| PA | Rurópolis | 50 |
| PA | Santa Bárbara do Pará | 21 |
| PA | Santa Cruz do Arari | 25 |
| PA | Santa Luzia do Pará | 25 |
| PA | Santa Maria das Barreiras | 25 |
| PA | Santa Maria do Pará | 25 |
| PA | Santana do Araguaia | 50 |
| PA | Santarém Novo | 25 |
| PA | Santo Antônio do Tauá | 50 |
