O Itaquá Mais Emprego, programa de empregabilidade da Prefeitura de Itaquaquecetuba, conta no momento com 550 vagas em diversos cargos. Há oportunidades para trabalhar em cidades do Alto Tietê e na capital.
Os postos de trabalho estão distribuídos entre as funções de operador de telemarketing, motorista de caminhão, auxiliar de produção, serralheiro de ferro, cortador de esquadrias, operador de empilhadeira, soldador, moleiro, montador, usinador, costureira, consultor, mecânico de manutenção, analista de garantia de qualidade, revisor de tecidos, auxiliar de serviços gerais, aprendiz em produção, auxiliar logístico, instrututora de artesanato, ajudante geral de produção, pedreiro, ajudante de obras, chefe de limpeza, ajudante de carga e descarga, 1/2 oficial caldeireiro, motorista categoria D e auxiliar de logística.
As oportunidades são destinadas a homens e mulheres de todos os níveis escolares e com idade a partir dos 18 anos. Em alguns casos, não é preciso possuir experiência na área.
Confira abaixo o quadro de vagas completa do programa Itaquá Mais Emprego:
CARGO | INFORMAÇÕES | VAGAS | SEXO | EXPERIÊNCIA | TEMPO DE EXPERIÊNCIA | COMPROVADA | FAIXA ETÁRIA | FORMAÇÃO | ÁREA | VAGA DEFICIENTE | SALÁRIO | BENEFÍCIOS |
Operador de Telemarketing Ativo de Vendas Home Office e Presencial | Home Office para Berrini – Necessário possuir Computador e Internet em casa – trabalho Home Office. Presencial para Poá | 100 | Indiferente | Não | A partir de 18 anos | Ensino Médio Completo | Não | |||||
Operador de Telemarketing Ativo de Vendas | Para trabalhar na Cidade Patriarca | 100 | Indiferente | Não | A partir de 18 anos | Ensino Médio Completo | Não | |||||
Motorista de Caminhão Bitrem ou Rodotrem | Disponibilidade para viajar em território Nacional | 20 | Masculino | Sim | 6 Meses | Sim | A partir de 18 anos | Ensino Fundamental Completo | Não | |||
Auxiliar de Produção Exclusiva para Pessoa Com Deficiência Auditiva Parcial ou Baixa Visão | Candidatos de Fácil acesso ao local de trabalho (Itaim Paulista), vaga exclusiva para PCD | 20 | Indiferente | Não | Não exige | A partir de 18 anos | Ensino Fundamental Completo | Sim | 5,69 Por Hora | |||
Serralheiro de Ferro | 5 | Masculino | Sim | De 6 meses a 1 ano | Não | A partir de 18 anos | Indiferente | Não | ||||
Cortador Junior – Esquadrias de Alumínio | Realizar o corte de perfis de alumínio, conforme as especificações do cliente, por meio da leitura e interpretação de desenhos técnicos. | 1 | Masculino | Sim | De 1 ano a 2 anos | Sim | A partir de 18 anos | Ensino Médio Completo | Não | 1.600,00 | Vale Transporte (VT), Cesta Básica (CB) | |
Operador de Empilhadeira Elétrica Retrátil | 2 | Masculino | Sim | Menos de 6 meses | Não | A partir de 18 anos | Ensino Médio Completo | Não | 1621,73 | Vale Transporte (VT), Vale Refeição (VR), Alimentação no local | ||
Soldador MIG | 1 | Masculino | Sim | De 1 ano a 2 anos | Sim | A partir de 18 anos | Ensino Médio Completo | Não | 2.255,00 | Vale Transporte (VT), Vale Refeição (VR) | ||
Soldador | Horário de trabalho de Segunda à Sexta 08:12 às 18:00. | 2 | Masculino | Sim | De 6 meses a 1 ano | Sim | A partir de 18 anos | Indiferente | Não | |||
Moleiro | Horário de trabalho de Segunda à Sexta 08:12 às 18:00. | 2 | Masculino | Sim | De 6 meses a 1 ano | Sim | A partir de 18 anos | Indiferente | Não | |||
Montador Junior de Esquadrias de Alumínio | Realizar a montagem das esquadrias, e a aplicação de seus devidos componentes. Realizar a pré-montagem de peças. Conhecimento em aplicação de componentes nos perfis das esquadrias. Conhecimento em montagem de esquadrias. Leitura e interpretação de projetos. | 1 | Masculino | Sim | De 6 meses a 1 ano | Sim | A partir de 18 anos | Ensino Médio Completo | Não | |||
Usinador Junior de Esquadrias | Realizar a usinagem dos perfis de alumínio, conforme as especificações da obra, por meio da leitura e interpretação de desenhos técnicos. | 1 | Masculino | Sim | De 6 meses a 1 ano | Sim | A partir de 18 anos | Ensino Médio Completo | Não | |||
Costureira para Tecido Plano nas maquinas Interlock, Overloque e Reta Eletrônica e industrial | Polivalente : Trabalhar em todas as máquinas, experiência em reta eletrônica, galoneira, overloque e interloque. | 60 | Indiferente | Sim | De 6 meses a 1 ano | Sim | A partir de 18 anos | Indiferente | Não | 1.552,00 | Vale Transporte (VT), Vale Refeição (VR), Assistência Médica (AM), Seguro De Vida (SV) | |
Consultor de Vendas Internas | 1 | Indiferente | Sim | De 6 meses a 1 ano | Sim | A partir de 18 anos | Ensino Médio Completo | Não | 1.456,00 | Vale Transporte (VT) | ||
Mecânico de Manutenção Sênior | Experiência comprovada de mais de 5 anos na execução de serviços de manutenção mecânica em operações industriais, curso técnico de Manutenção Mecânica, residir em Itaquaquecetuba ou Proximidades. Diferencial: Experiência comprovada em manutenção de Prensas Enfardadeiras, e elétrica. | 1 | Masculino | Sim | Experiência mínima de 5 anos | Sim | A partir de 18 anos | Ensino Médio Completo | Não | |||
Costureira (o) | Candidatos da região de Itaquaquecetuba, Poá, Ferraz e Suzano. | 10 | Indiferente | Sim | De 6 meses a 1 ano | Não | A partir de 18 anos | Ensino Fundamental Completo | Não | R$ 5,30 por hora | Seguro De Vida (SV), REFEIÇÃO NO LOCAL E FRETADO | |
Analista da Garantia da Qualidade | – Realizar avaliações técnicas (dimensionais, funcionais e visuais) através de ferramentas de qualidade e capabilidade do processo – Participar de ferramentas gerenciais de produto tais como FMEA, MSA, DMAIC – Coordenar QRQCs e investigar causa raiz e ações corretivas – Aprovar novos componentes e materiais | 1 | Indiferente | Sim | De 6 meses a 1 ano | Sim | A partir de 18 anos | Ensino Superior | Ensino Superior completo | Não | A Combinar | Vale Transporte (VT), Cesta Básica (CB), Assistência Médica (AM), Assistência Odontológica (AO), Seguro De Vida (SV) |
Revisor de Tecidos | 3 | Indiferente | Sim | De 6 meses a 1 ano | Sim | A partir de 18 anos | Ensino Médio Completo | Não | A combinar. | Fretado e refeição no local. | ||
Auxiliar de Serviços Gerais | Residir próximo aos bairros Caiuby, Maragogipe ou bairros similares. Experiência em Industria será um diferencial. | 1 | Masculino | Não | 18 até 40 | Ensino Médio Completo | Não | 7,61 p/hora | Assistência Médica (AM), Assistência Odontológica (AO), refeitório na empresa | |||
Aprendiz em Produção | 10 | Masculino | Não | De 18 à 22 anos | Ensino Médio Completo | Não | 1.100,00 | Vale Transporte, Assistência Médica, Cesta Básica | ||||
Auxiliar Logístico I Pessoa Com Deficiência | Vaga Exclusiva para Pessoa Com Deficiência | 100 | Indiferente | Não | A partir de 18 anos | Ensino Fundamental Completo | Sim | 1.395,28 | Assistência Médica (AM), Assistência Odontológica (AO), Seguro De Vida (SV), FRETADO, SEGURO DE VIDA, GYMPASS, REFEITORIO NO LOCAL E PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS | |||
Instrutora de Artesanato | Conhecimentos em artesanatos | 1 | Feminino | Não | A partir de 18 anos | Ensino Médio Completo | Não | 1.304,00 | Vale Transporte (VT), Assistência Odontológica (AO), Seguro De Vida (SV) | |||
Ajudante Geral de Produção | Ajudante Geral de Produção | 4 | Indiferente | Sim | De 6 meses a 1 ano | Sim | A partir de 18 anos | Ensino Médio Completo | Não | R$1.166,00 | Refeição no local e fretado. | |
Pedreiro | 10 | Masculino | Sim | De 1 ano a 2 anos | Sim | A partir de 18 anos | Ensino Fundamental Completo | Não | R$2030,19 | |||
Ajudante de Obras | 10 | Masculino | Sim | De 1 ano a 2 anos | Sim | A partir de 18 anos | Ensino Fundamental Completo | Não | R$1.668,89 | |||
Chefe de Limpeza | 1 | Indiferente | Sim | indiferente | Sim | A partir de 18 anos | Indiferente | Não | 1410,23 | Vale Transporte (VT), Cesta Básica (CB), Seguro De Vida (SV), refeição no local | ||
Ajudante de Carga e Descarga | Necessário residir em algum destes bairros: Perobal, Maragogipe Alto, Cidade Aracília, Bonsucesso, Água Chata, Jardim Mônica, Jardim Califórnia, Jardim Patrícia, América. | 50 | Masculino | Sim | De 6 meses a 1 ano | Sim | A partir de 18 anos | Ensino Fundamental Completo | Não | 1.400,00 | Vale Transporte (VT), Vale Refeição (VR), Cesta Básica (CB) | |
1/2 oficial caldeireiro | Candidatos com fácil acesso a Itaquaquecetuba/Poá | 1 | Masculino | Sim | De 6 meses a 1 ano | Sim | A partir de 18 anos | Ensino Médio Completo | Não | 1.600,00 | Vale Transporte (VT) | |
Motorista Categoria D | 10 | Indiferente | Sim | De 6 meses a 1 ano | Sim | 25 – 45 anos | Ensino Médio Cursando ou Completo | Não | 1964,91 | Vale Transporte (VT), Vale Refeição (VR), Cesta Básica (CB), Assistência Médica (AM), Assistência Odontológica (AO), Seguro De Vida (SV), Café da manhã na empresa | ||
Auxiliar de Logística | 1 | Indiferente | Sim | Menos de 6 meses | Não | A partir de 18 anos | Ensino Médio Completo | Não | 1.347,11 | Vale Transporte (VT), Cesta Básica (CB), Assistência Odontológica (AO), Almoço no local | ||
Costureira (o) de Máquina Reta | Candidatos de Itaquá ou Região de fácil acesso. Atividades: Preparar máquinas e amostras de costura, manusear equipamentos na montagem em série de peças. Projetar e modelar confecções de peças sob demanda e na preparação de peças e produtos. | 10 | Indiferente | Sim | Menos de 6 meses | Não | A partir de 18 anos | Ensino Fundamental Completo | Não | 5,30 a hora | Seguro De Vida (SV), Refeição no Local | |
Ajudante Geral na área de Produção | Candidatos com experiência, ensino médio completo, residir em Itaquá. Atividades: Aperto de cargas; realizar montagem de Carga; manusear ponte rolante; Conhecer Padrões de tecidos; realizar preenchimento de ordem de produção; Apontar e consultar Item no LN; realizar transporte de materiais; Pesar, Etiquetar e Embalar; Retirar Rolo de Tecido da Máquina Carregar/Descarregar maquinas. | 10 | Masculino | Sim | De 6 meses a 1 ano | Sim | A partir de 18 anos | Ensino Médio Completo | Não | 1.166,00 | Fretada e Refeição no Local |
Como se candidatar
Os interessados em se candidatar a uma das vagas anunciadas pelo Itaquá Mais Emprego devem cadastrar o currículo por meio de um formulário online, disponibilizado pela Prefeitura de Itaquaquecetuba.
Vale ressaltar que o quadro de vagas está sujeito a alterações, conforme o preenchimento das oportunidades e a abertura de novos postos de trabalho.