O calendário do INSS 2022 foi divulgado pelo Instituto Nacional do Seguro Social na última quarta-feira (1) e, como de costume, deverá ser seguido de acordo com o número do benefício do segurado.
Os beneficiários do INSS que recebem pensão, auxílio-doença ou aposentadoria já podem verificar as datas de pagamento dos benefícios de 2022.
O primeiro pagamento para quem recebe um salário mínimo será liberado a partir de 25 de janeiro. Já quem recebe mais que o piso terá os pagamentos liberados a partir do dia 1º de fevereiro – veja todas as datas mais abaixo.
Para os beneficiários que já recebem algum benefício do INSS a data do depósito será a mesma que já utilizam. Para os novos segurados do INSS a data de depósito dos benefícios dependerá do número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador.
O saque pode ser feito presencialmente em qualquer agencia bancária mediante a apresentação de um documento com foto ou do cartão do INSS. Para mais informações, basta entrar em contato com a Central de Atendimento do instituto pelo telefone 135, de segunda a sábado, das 7h às 22h.
Calendário INSS 2022
Benefícios até um salário mínimo
FINAL | DEZ/21 | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
1 | 23/dez | 25/jan | 21/fev | 25/mar | 25/abr | 25/mai | 24/jun | 25/jul | 25/ago | 26/set | 25/out | 24/nov | 23/dez |
2 | 27/dez | 26/jan | 22/fev | 28/mar | 26/abr | 26/mai | 27/jun | 26/jul | 26/ago | 27/set | 26/out | 25/nov | 26/dez |
3 | 28/dez | 27/jan | 23/fev | 29/mar | 27/abr | 27/mai | 28/jun | 27/jul | 29/ago | 28/set | 27/out | 28/nov | 27/dez |
4 | 29/dez | 28/jan | 24/fev | 30/mar | 28/abr | 30/mai | 29/jun | 28/jul | 30/ago | 29/set | 28/out | 29/nov | 28/dez |
5 | 30/dez | 31/jan | 25/fev | 31/mar | 29/abr | 31/mai | 30/jun | 29/jul | 31/ago | 30/set | 31/out | 30/nov | 29/dez |
6 | 03/jan | 01/fev | 03/mar | 01/abr | 02/mai | 01/jun | 01/jul | 01/ago | 01/set | 03/out | 01/nov | 01/dez | 02/jan |
7 | 04/jan | 02/fev | 04/mar | 04/abr | 03/mai | 02/jun | 04/jul | 02/ago | 02/set | 04/out | 03/nov | 02/dez | 03/jan |
8 | 05/jan | 03/fev | 07/mar | 05/abr | 04/mai | 03/jun | 05/jul | 03/ago | 05/set | 05/out | 04/nov | 05/dez | 04/jan |
9 | 06/jan | 04/fev | 08/mar | 06/abr | 05/mai | 06/jun | 06/jul | 04/ago | 06/set | 06/out | 07/nov | 06/dez | 05/jan |
0 | 07/jan | 07/fev | 09/mar | 07/abr | 06/mai | 07/jun | 07/jul | 05/ago | 08/set | 07/out | 08/nov | 07/dez | 06/jan |
Benefícios acima de um salário mínimo
FINAL | DEZ/21 | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
1 e 6 | 03/jan | 01/fev | 03/mar | 01/abr | 02/mai | 01/jun | 01/jul | 01/ago | 01/set | 03/out | 01/nov | 01/dez | 02/jan |
2 e 7 | 04/jan | 02/fev | 04/mar | 04/abr | 03/mai | 02/jun | 04/jul | 02/ago | 02/set | 04/out | 03/nov | 02/dez | 03/jan |
3 e 8 | 05/jan | 03/fev | 07/mar | 05/abr | 04/mai | 03/jun | 05/jul | 03/ago | 05/set | 05/out | 04/nov | 05/dez | 04/jan |
4 e 9 | 06/jan | 04/fev | 08/mar | 06/abr | 05/mai | 06/jun | 06/jul | 04/ago | 06/set | 06/out | 07/nov | 06/dez | 05/jan |
5 e 0 | 07/jan | 07/fev | 09/mar | 07/abr | 06/mai | 07/jun | 07/jul | 05/ago | 08/set | 07/out | 08/nov | 07/dez | 06/jan |
Benefícios do INSS
Atualmente, mais de 36 milhões de pessoas têm direito a benefícios do INSS em todo o Brasil. Confira abaixo os benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social:
- Aposentadoria especial
- Aposentadoria por idade
- Aposentadoria por tempo de contribuição
- Auxílio-acidente
- Auxílio-doença
- Benefício assistencial
- Pensão por morte
- Salário-maternidade
- Benefício de Prestação Continuada (BPC)
Valor do INSS em 2022
O valor dos benefícios do INSS no próximo ano poderão ser calculados somente após a definição do salário mínimo de 2022.
Segundo a nova projeção de 10,4% para a inflação por meio do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), a previsão é de que o salário mínimo chegue a R$ 1.210. O aumento do valor afetará no piso e no teto do INSS e, por consequência, os valores de todos os benefícios concedidos.
A inflação do país é calculada pelo INPC que é o medidor oficial do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e se o percentual indicado pelo INPC prevalecer, o piso do INSS será o mesmo do salário mínimo, enquanto o teto, passará de R$ 6.433,57 para R$ 7.079,50.
Tabela do INSS 2021
Para saber quanto cada pessoa deve contribuir para o INSS é preciso consultar a tabela INSS de contribuições da Previdência Social. Seu percentual varia conforme a faixa de renda de cada trabalhador. Confira abaixo:
Salário do contribuinte | Alíquota |
---|---|
Até R$ 1.100 | 7,5% |
De R$ 1.100,01 a R$ 2.203,48 | 9% |
De R$ 2.203,49 até R$ 3.305,22 | 12% |
De R$ 3.305,23 até R$ 6.433,57 | 14% |
Meu INSS 2022
Para ter acesso aos serviços do INSS ou realizar consultas e agendamentos, basta acessar o aplicativo Meu INSS, disponibilizado pelo governo federal. O app está disponível para celulares com sistemas operacionais IOS ou Android. Acesse as lojas dos aplicativos e baixe o Meu INSS.
Siga nossa página no Google News e receba mais notícias sobre o INSS e outros benefícios sociais