Siga nosso Canal no WhatsApp e receba notícias de Empréstimo e Benefícios no seu celular!
Os segurados do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) que recebem benefício de até um salário mínimo começam a receber o pagamento de fevereiro a partir desta segunda-feira (21). De acordo com o calendário, que pode ser conferido mais abaixo, os valores serão liberados seguindo o penúltimo número do benefício. Quem tem o número 1 no penúltimo número do benefício já recebe nesta segunda-feira.
Em razão do fechamento das agências bancárias durante o período de carnaval, o pagamento vai até o dia 25 para quem tem 5 como o penúltimo número, e será retomado a partir do dia 3 de março, para quem tem 6 como penúltimo número do benefício, indo até o dia 9 de março para quem tem 0 como penúltimo número do benefício. O INSS lembra ainda que os pagamentos também são interrompidos nos finais de semana.
Para quem recebe acima de um salário mínimo, o pagamento do benefício terá início no dia 3 de março, para quem tem 1 e 6 como penúltimo número, e vai até 9, para quem tem 5 e 0 como penúltimos números.
O prazo para saque dos benefícios com cartão vai até o final do mês seguinte.
Segundo o INSS, 36 milhões receberão aposentadorias, pensões e auxílios que variam de um salário mínimo, no valor de R$ 1.212, ao teto do INSS, de R$ 7.087,22 em 2022.
Feriado bancário
A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou que seguirá a resolução do Banco Central e vai manter o calendário de feriados bancários nos dias 28 de fevereiro e 1 de março, segunda-feira e terça-feira de carnaval, quando não haverá atendimento ao público nas agências.
Já na quarta-feira de cinzas (2), o início do expediente será às 12h, no horário local, com encerramento em horário normal de fechamento das agências.
Nas localidades em que as agências fecham normalmente antes das 15h, o início do atendimento ao público será antecipado, de modo a garantir o mínimo de 3 horas de funcionamento.
Calendário INSS 2022
Benefícios até um salário mínimo
FINAL | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
1 | 25/jan | 21/fev | 25/mar | 25/abr | 25/mai | 24/jun | 25/jul | 25/ago | 26/set | 25/out | 24/nov | 23/dez |
2 | 26/jan | 22/fev | 28/mar | 26/abr | 26/mai | 27/jun | 26/jul | 26/ago | 27/set | 26/out | 25/nov | 26/dez |
3 | 27/jan | 23/fev | 29/mar | 27/abr | 27/mai | 28/jun | 27/jul | 29/ago | 28/set | 27/out | 28/nov | 27/dez |
4 | 28/jan | 24/fev | 30/mar | 28/abr | 30/mai | 29/jun | 28/jul | 30/ago | 29/set | 28/out | 29/nov | 28/dez |
5 | 31/jan | 25/fev | 31/mar | 29/abr | 31/mai | 30/jun | 29/jul | 31/ago | 30/set | 31/out | 30/nov | 29/dez |
6 | 01/fev | 03/mar | 01/abr | 02/mai | 01/jun | 01/jul | 01/ago | 01/set | 03/out | 01/nov | 01/dez | 02/jan |
7 | 02/fev | 04/mar | 04/abr | 03/mai | 02/jun | 04/jul | 02/ago | 02/set | 04/out | 03/nov | 02/dez | 03/jan |
8 | 03/fev | 07/mar | 05/abr | 04/mai | 03/jun | 05/jul | 03/ago | 05/set | 05/out | 04/nov | 05/dez | 04/jan |
9 | 04/fev | 08/mar | 06/abr | 05/mai | 06/jun | 06/jul | 04/ago | 06/set | 06/out | 07/nov | 06/dez | 05/jan |
0 | 07/fev | 09/mar | 07/abr | 06/mai | 07/jun | 07/jul | 05/ago | 08/set | 07/out |
Benefícios acima de um salário mínimo
FINAL | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
1 e 6 | 01/fev | 03/mar | 01/abr | 02/mai | 01/jun | 01/jul | 01/ago | 01/set | 03/out | 01/nov | 01/dez | 02/jan |
2 e 7 | 02/fev | 04/mar | 04/abr | 03/mai | 02/jun | 04/jul | 02/ago | 02/set | 04/out | 03/nov | 02/dez | 03/jan |
3 e 8 | 03/fev | 07/mar | 05/abr | 04/mai | 03/jun | 05/jul | 03/ago | 05/set | 05/out | 04/nov | 05/dez | 04/jan |
4 e 9 | 04/fev | 08/mar | 06/abr | 05/mai | 06/jun | 06/jul | 04/ago | 06/set | 06/out | 07/nov | 06/dez | 05/jan |
5 e 0 | 07/fev | 09/mar | 07/abr | 06/mai | 07/jun | 07/jul | 05/ago | 08/set | 07/out | 08/nov | 07/dez | 06/jan |
Para receber mais novidades sobre benefícios sociais, entre em nossos grupos no Facebook e Telegram