De acordo com dados divulgados na última terça-feira (26) pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), somente no mês de janeiro foram registrados 328 furtos, 87 roubos e oito estupros em Mogi das Cruzes.
As estatísticas apontam para um aumento principalmente nos casos de furto, que cresceram 15% se comparado ao mesmo período do ano anterior, quando foram registrados 283 casos. Os furtos de veículos são os que chamam mais atenção, por terem saltado de 42 em janeiro de 2019 para 71 em janeiro de 2020, um crescimento de 69%.
No caso de roubos, o aumento foi de 4%, saltando de 83 em janeiro de 2019 para 87 em janeiro de 2020. Já os estupros caíram de 13 em janeiro de 2019 para 8 em janeiro de 2020, uma queda de 38%.
Confira todas as estatísticas divulgadas pela SSP-SP*:
HOMICÍDIO DOLOSO (2) | 2 |
Nº DE VÍTIMAS EM HOMICÍDIO DOLOSO (3) | 3 |
HOMICÍDIO DOLOSO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO | 0 |
Nº DE VÍTIMAS EM HOMICÍDIO DOLOSO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO | 0 |
HOMICÍDIO CULPOSO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO | 3 |
HOMICÍDIO CULPOSO OUTROS | 0 |
TENTATIVA DE HOMICÍDIO | 1 |
LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE | 0 |
LESÃO CORPORAL DOLOSA | 53 |
LESÃO CORPORAL CULPOSA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO | 45 |
LESÃO CORPORAL CULPOSA – OUTRAS | 15 |
LATROCÍNIO | 0 |
Nº DE VÍTIMAS EM LATROCÍNIO | 0 |
TOTAL DE ESTUPRO (4) | 8 |
ESTUPRO | 0 |
ESTUPRO DE VULNERÁVEL | 8 |
TOTAL DE ROUBO – OUTROS (1) | 87 |
ROUBO – OUTROS | 86 |
ROUBO DE VEÍCULO | 14 |
ROUBO A BANCO | 0 |
ROUBO DE CARGA | 1 |
FURTO – OUTROS | 328 |
FURTO DE VEÍCULO | 71 |
*dados de janeiro de 2020 registrados em Mogi das Cruzes