Siga nosso Canal no WhatsApp e receba todas as notícias da cidade no seu celular!
Contrariando as pesquisas, o primeiro turno das Eleições 2022 para governador do estado de São Paulo terminou com o candidato Tarcísio de Freitas (Republicanos) à frente no resultado, com 42,32% dos votos válidos, ante 35,70% do segundo colocado, o candidato Fernando Haddad (PT). Ambos foram conduzidos ao segundo turno do pleito eleitoral.
Na região do Alto Tietê, o candidato Tarcísio, que é apoiado por Jair Bolsonaro, se saiu melhor. Em seis das dez cidades da região, ele foi o mais votado. Em outras quatro, quem venceu foi Haddad, candidato apoiado por Lula.
Tarcísio superou Haddad em Mogi das Cruzes, Arujá, Biritiba Mirim, Santa Isabel, Salesópolis e Guararema. Já o petista obteve mais votos em Suzano, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos e Poá.
O candidato do PSDB, Rodrigo Garcia, que foi eliminado no primeiro turno, ficou em terceiro lugar na maioria das cidades da região, com exceção de Biritiba Mirim, Salesópolis e Guararema, onde ele alcançou a segunda posição.
Confira a seguir o desempenho no Alto Tietê dos três candidatos a governador de SP mais bem posicionados nas Eleições 2022:
Cidade | Tarcísio | Haddad | Garcia |
Mogi das Cruzes | 90.039 (40,80%) | 74.996 (33,98%) | 47.448 (21,50%) |
Suzano | 55.992 (36,87%) | 58.611 (38,60%) | 32.160 (21,18%) |
Itaquaquecetuba | 50.761 (31,21%) | 71.148 (43,74%) | 35.946 (22,10%) |
Ferraz de Vasconcelos | 27.796 (31,40%) | 42.453 (47,96%) | 15.477 (17,48%) |
Arujá | 21.088 (44,02%) | 16.770 (35,01%) | 8.302 (17,33%) |
Poá | 24.030 (37,74%) | 25.697 (40,36%) | 11.416 (17,93%) |
Biritiba Mirim | 6.217 (39,85%) | 4.283 (27,45%) | 4.741 (30,39%) |
Santa Isabel | 13.104 (47,24%) | 8.416 (30,34%) | 5.459 (19,68%) |
Salesópolis | 4.054 (39,60%) | 2.790 (27,25%) | 3.130 (30,58%) |
Guararema | 7.761 (44,53%) | 3.975 (22,81%) | 5.316 (30,50%) |
O segundo turno das Eleições 2022, entre Tarcísio e Haddad, acontecerá no dia 30 de outubro de 2022.