Siga nosso Canal no WhatsApp e receba todas as notícias da cidade no seu celular!
O primeiro turno das Eleições 2022 para presidente da República terminou com o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à frente no resultado, com 48,43% dos votos válidos, ante 43,20% do segundo colocado, o candidato Jair Bolsonaro (PL). Ambos foram conduzidos ao segundo turno do pleito eleitoral.
Na região do Alto Tietê, no entanto, o atual presidente se saiu melhor. Em sete das dez cidades da região, Jair Bolsonaro foi o candidato a presidente mais votado. Em outras três, quem venceu foi Lula.
Bolsonaro superou Lula em Mogi das Cruzes, Suzano, Arujá, Biritiba Mirim, Santa Isabel, Salesópolis e Guararema. O ex-presidente obteve mais votos em Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos e Poá.
Em todos os municípios da região, a terceiro colocada foi a candidata Simone Tebet (MDB), seguida por Ciro Gomes (PDT).
Confira a seguir o desempenho no Alto Tietê dos quatro candidatos a presidente mais bem posicionados:
Cidade | Bolsonaro | Lula | Tebet | Ciro |
Mogi das Cruzes | 117.687 (47,66%) | 95.769 (38,78%) | 18.569 (7,52%) | 10.269 (4,16%) |
Suzano | 77.397 (45,17%) | 73.864 (43,11%) | 10.986 (6,41%) | 6.460 (3,77%) |
Itaquaquecetuba | 72.868 (39,26%) | 93.775 (50,52%) | 9.273 (5,00%) | 6.919 (3,73%) |
Ferraz de Vasconcelos | 37.178 (37,16%) | 52.030 (52,00%) | 5.632 (5,63%) | 3.866 (3,86%) |
Arujá | 26.313 (49,07%) | 21.271 (39,67%) | 3.186 (5,94%) | 1.993 (3,72%) |
Poá | 30.920 (43,43%) | 31.644 (44,45%) | 4.433 (6,23%) | 3.142 (4,41%) |
Biritiba Mirim | 9.057 (51,64%) | 6.496 (37,04%) | 1.169 (6,67%) | 506 (2,88%) |
Santa Isabel | 17.120 (53,89%) | 11.398 (35,88%) | 1.768 (5,57%) | 1.036 (3,26%) |
Salesópolis | 5.804 (51,15%) | 4.018 (35,41%) | 940 (8,28%) | 391 (3,45%) |
Guararema | 10.917 (57,06%) | 6.456 (33,74%) | 1.068 (5,58%) | 461 (2,41%) |
O segundo turno das Eleições 2022, entre Lula e Bolsonaro, acontecerá no dia 30 de outubro de 2022.