O número de vítimas fatais em acidentes de trânsito na cidade de Mogi das Cruzes tem aumentado consideravelmente nos últimos meses. De acordo com dados do Infosiga (Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo), somente nos meses de janeiro e fevereiro de 2019 foram registradas 21 mortes por conta de atropelamentos, choques e colisões de veículos na cidade. No mesmo período, em 2018, foram contabilizadas 13 vítimas fatais, o que representa um aumento de 61,90%.
Das 21 ocorrências deste ano, sete acontecerem aos sábados, três às sextas, três aos domingos, três às terças, duas na quarta, duas na segunda e uma na quinta. Nove delas foram à noite, seis de manhã, quatro à tarde e duas de madrugada.
Do total de acidentes, oito foram por colisão, sete por choque e seis por atropelamento, sendo que nove das vítimas eram motociclistas, seis eram pedestres e cinco estavam em automóveis.
Dados do Infosiga mostram que 17 das vítimas eram homens e apenas quatro eram mulheres. As faixas etárias mais atingidas foram de 18 a 30 anos e de 57 a 83 anos.
Os locais com mais acidentes foram a SP-88 (Rodovia Pedro Eroles), SP-66 (Rodovia Henrique Eroles) e na rua Doutor Álvaro de Campos Carneiro.
Veja abaixo as estatísticas:
Mês | Dia | Turno | Acidente | Vítima | Sexo | Idade | Local |
JANEIRO | SÁBADO | MANHA | ATROPELAMENTO | PEDESTRE | MASCULINO | 64 | RUA VIRGILIO PADOVANI |
JANEIRO | SÁBADO | NOITE | COLISAO | MOTOCICLETA | MASCULINO | 23 | AVENIDA GOVERNADOR ADHEMAR DE BARROS |
JANEIRO | TERÇA | NOITE | CHOQUE | MOTOCICLETA | MASCULINO | 18 | AVENIDA LOTHAR WALDEMAR HOEHNE |
JANEIRO | SEXTA | NOITE | COLISAO | MOTOCICLETA | MASCULINO | 30 | RUA ROMA |
JANEIRO | SEXTA | NOITE | COLISAO | AUTOMOVEL | MASCULINO | 24 | SP 066 |
JANEIRO | SÁBADO | NOITE | CHOQUE | MOTOCICLETA | MASCULINO | 27 | SP 066 |
JANEIRO | DOMINGO | MADRUGADA | CHOQUE | MOTOCICLETA | MASCULINO | 16 | AVENIDA FRANCISCO RODRIGUES FILHO |
JANEIRO | SÁBADO | NOITE | COLISAO | AUTOMOVEL | FEMININO | 59 | SP 088 |
JANEIRO | QUARTA | TARDE | CHOQUE | MOTOCICLETA | FEMININO | 32 | SP 098 |
JANEIRO | SÁBADO | TARDE | CHOQUE | AUTOMOVEL | MASCULINO | 61 | AVENIDA PREFEITO CARLOS FERREIRA LOPES |
JANEIRO | SEGUNDA | TARDE | COLISAO | MOTOCICLETA | MASCULINO | 26 | SP 070 |
JANEIRO | SEXTA | MANHA | ATROPELAMENTO | PEDESTRE | FEMININO | 84 | RUA IPIRANGA |
JANEIRO | DOMINGO | MANHA | COLISAO | BICICLETA | MASCULINO | 47 | AVENIDA ANTONIO DE ALMEIDA |
FEVEREIRO | DOMINGO | MANHA | ATROPELAMENTO | PEDESTRE | MASCULINO | 57 | SP 088 |
FEVEREIRO | QUINTA | MANHA | ATROPELAMENTO | PEDESTRE | MASCULINO | 69 | SP 098 |
FEVEREIRO | QUARTA | MANHA | ATROPELAMENTO | PEDESTRE | FEMININO | 83 | RUA MANUEL DE OLIVEIRA |
FEVEREIRO | SEGUNDA | NOITE | CHOQUE | AUTOMOVEL | MASCULINO | 22 | SP 088 |
FEVEREIRO | SÁBADO | NOITE | COLISAO | MOTOCICLETA | MASCULINO | 21 | RUA SAO JOAO |
FEVEREIRO | TERÇA | MADRUGADA | ATROPELAMENTO | PEDESTRE | MASCULINO | 48 | AVENIDA DOUTOR ALVARO DE CAMPOS CARNEIRO |
FEVEREIRO | SÁBADO | NOITE | CHOQUE | MOTOCICLETA | MASCULINO | 45 | AVENIDA DOUTOR ALVARO DE CAMPOS CARNEIRO |
FEVEREIRO | TERÇA | TARDE | COLISAO | AUTOMOVEL | MASCULINO | 19 | ESTRADA TABOAO DO PARATEI |
Na contramão
O crescimento no número de fatalidades de trânsito em Mogi vai na contramão dos dados do restante do Estado de SP, onde o mês de fevereiro representou o menor número de mortos desde 2015. O conjunto de cidades paulistas totalizou 347 óbitos causados por acidentes em ruas e rodovias, uma redução de 7,5% na comparação com fevereiro de 2018 (375). A queda no número de casos envolvendo pedestres (-18,9%) e motociclistas (-13,9%) são destaques do levantamento.
Foram registradas 119 fatalidades de motociclistas, redução de -13,1% na comparação com o mesmo período do ano passado (137 casos). Ocorrências envolvendo pedestres também tiveram forte redução com 86 óbitos neste ano contra 106 em fevereiro de 2018 (-18,9%). Acidentes com ocupantes de automóveis somam 92 fatalidades contra 80 no período anterior, aumento de 15%. As estatísticas para ciclistas permaneceram estáveis, com 29 óbitos.