Após uma breve pausa sem jogos por conta dos confrontos da Seleção Brasileira, o Mogi Basquete encara a Unifacisa nesta quarta-feira (1º), às 20h, no Ginásio Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes. Válida pelo NBB (Novo Basquete Brasil), a partida terá transmissão ao vivo pela TV local do time da Paraíba.
A equipe realizou os últimos preparativos para o duelo na manhã desta terça-feira (30), com um treino técnico/tático, no Hugão.
“O NBB é um campeonato muito difícil e parelho, será assim a competição inteira. Precisamos manter o bom aproveitamento em casa, para usa-lo a favor e sair com a vitória. Contamos com o apoio e com a energia da torcida, que é o nosso sexto jogador, para nos ajudar em mais um jogo no Hugão”, afirmou o técnico Danilo Padovani.
O Mogi Basquete está na oitava colocação, com quatro vitórias em oito partidas disputadas. Já a Unifacisa, está logo acima, em sétimo lugar, com três triunfos em seis confrontos.
Classificação NBB 2021 / 2022
| EQUIPES | AP(%) | JOG | VIT | DER | PON |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 FRA | 100.0 | 8 | 8 | 0 | 16 |
| 2 FLA | 87.5 | 8 | 7 | 1 | 15 |
| 3 MIN | 85.7 | 7 | 6 | 1 | 13 |
| 4 SAO | 71.4 | 7 | 5 | 2 | 12 |
| 5 BAU | 71.4 | 7 | 5 | 2 | 12 |
| 6 CAX | 50.0 | 8 | 4 | 4 | 12 |
| 7 UFC | 50.0 | 6 | 3 | 3 | 9 |
| 8 MOG | 50.0 | 8 | 4 | 4 | 12 |
| 9 CER | 42.9 | 7 | 3 | 4 | 10 |
| 10 PIN | 42.9 | 7 | 3 | 4 | 10 |
| 11 CAP | 42.9 | 7 | 3 | 4 | 10 |
| 12 RCB | 37.5 | 8 | 3 | 5 | 11 |
| 13 FOR | 33.3 | 6 | 2 | 4 | 8 |
| 14 COR | 28.6 | 7 | 2 | 5 | 9 |
| 15 PAT | 25.0 | 8 | 2 | 6 | 10 |
| 16 BRA | 14.3 | 7 | 1 | 6 | 8 |
| 17 UCO | 12.5 | 8 | 1 | 7 | 9 |
Fique ainda mais perto das notícias de sua cidade seguindo o Notícias de Mogi no Instagram e no Google Notícias