Acontece, no próximo domingo (1), o primeiro turno das Eleições 2024. O município de Salesópolis registrou cinco candidaturas a prefeito e 107 a vereador, segundo a plataforma de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
O cargo de chefe do executivo da cidade será disputado pelos candidatos Casinho (Solidariedade), com Alemão do Posto (Solidariedade) como vice; Dra. Bruna (PL), com Paulinho do Remédio (PL), como vice; Lélis Renó (PT), com Beth do Ribeirão do Pote (PT) como vice; Rafael (PSD), com Claudinho do Som (PSD) como vice; e Rodolfo Marcondes (Podemos), com Galo como vice.
Inicialmente, o candidato do Partido Liberal (PL) era Marcelo do Quico, mas, de acordo com a plataforma de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais, ele renunciou à candidatura. O vice do partido se mantém o mesmo.
Casinho declarou R$ 420.000,00 em bens, Dra. Bruna R$ 500.000,00, Rafael R$ 760.000,00, e Rodolfo Marcondes R$ 62.892,00. Lélis Renó não declarou bens.
Na plataforma, consta como limite de gastos para o primeiro turno das Eleições 2024 em Salesópolis o valor de R$ 159.850,76. Como o número de eleitores é inferior a 200 mil, a cidade não poderá contar com segundo turno.
Confira a seguir os números de urna dos candidatos a prefeito de Salesópolis:
- Casinho (Solidariedade): 77
- Dra. Bruna (PL): 22
- Lélis Renó (PT): 13
- Rafael (PSD): 55
- Rodolfo Marcondes (Podemos): 20
Candidatos a vereador
| Nome | Coligação | Número |
| ADEMIR DO RIBEIRÃO DO POTE | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43333 |
| ADILSON BOLINHA | DC | 27800 |
| ALINE GODOI | PODE | 20020 |
| ANDERSON NEPOMUCENO | MDB | 15101 |
| ANDINHO DO BOLÃO | PRTB | 28715 |
| ANDREIA CABELEIREIRA | PODE | 20222 |
| ANDREIA DO LUIZÃO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45555 |
| ANGELA ENFERMEIRA | PSD | 55678 |
| AURORA | PMB | 35222 |
| CAIKE EDUARDO | DC | 27192 |
| CARLA LEITE | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13123 |
| CESINHA IRMÃO DO GALO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45456 |
| CESINHA MOTORISTA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45500 |
| CLAUDETE | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43222 |
| CLAUDIO ABREU | PRTB | 28123 |
| CUNHA DA OFICINA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45123 |
| DAVI FONSECA | PMB | 35456 |
| DAVI MOTORISTA | PODE | 20111 |
| DEBORA | PRTB | 28222 |
| DEBORA BORGES | PODE | 20456 |
| DONI MAIA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13555 |
| DORA CORTEZ | PMB | 35321 |
| DOUTOR HELCIO | MDB | 15114 |
| EDER LIMA | MDB | 15015 |
| EDIL | DC | 27777 |
| EDSON DA ACADEMIA | PSD | 55111 |
| ELAINE | MDB | 15760 |
| EMERSON KODAMA | PL | 22000 |
| EMILIO | PSD | 55234 |
| FABRÍCIO PAIVA | PODE | 20777 |
| FATIMÃO DO CEMITÉRIO | PL | 22666 |
| FERNANDO CUNHA | PRTB | 28288 |
| FERNANDO PEDREIRO | PODE | 20120 |
| FURACÃO | PMB | 35123 |
| GEOVAH | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13222 |
| GERALDINHO DO TÓTE | PL | 22333 |
| GLEDSON PEDRO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13713 |
| GUINA BUENO | PMB | 35000 |
| GUSTAVO DO DISTRITO | SOLIDARIEDADE | 77777 |
| J B DOS SANTOS | MDB | 15678 |
| JAIMINHO | DC | 27611 |
| JOÃO DA SILVA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13455 |
| JOÃO MORENTE | PODE | 20000 |
| JOSI SANTOS | PMB | 35035 |
| JULIANO MORAIS | PL | 22777 |
| JÚLIO DA SAÚDE | PRTB | 28510 |
| JURANDIR | DC | 27999 |
| KIKI | PSD | 55123 |
| LILIAN PORTELA | PRTB | 28000 |
| LOURENÇO JUNIOR | PODE | 20123 |
| LUCAS LIMA | PODE | 20444 |
| LUIZ PADEIRO | PRTB | 28999 |
| LYDIANNE SOUZA LYDI | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45999 |
| MARCÃO PAGANO | PMB | 35777 |
| MARCELINHO | MDB | 15555 |
| MARCELO DE BRITO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45000 |
| MARCINHO VENANCIO | PL | 22444 |
| MARIA AUGUSTA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45678 |
| MARIA NEVES | MDB | 15333 |
| MARIO DA PADARIA | DC | 27500 |
| MARISA ENFERMEIRA | DC | 27233 |
| MARQUINHO DO ODILON | MDB | 15000 |
| MINEIRO DO RESTAURANTE | PSD | 55333 |
| MINISTRO HORACIO | PSD | 55555 |
| MOACIR DO CARVÃO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45222 |
| MÔNICA ASSIS | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13000 |
| MÔNICA SANTOS | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13511 |
| MURILO VICCO | PRTB | 28888 |
| NEI DO ZÉ DO ANISIO | MDB | 15611 |
| NICEIA DA FARMATRIZ | PSD | 55051 |
| NILSON SATOLU | PMB | 35789 |
| NORZINHO | PMB | 35999 |
| ODAIR BARRO NOVO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45777 |
| PASTOR EDSON | PSD | 55222 |
| PAULO BANESPA | PL | 22345 |
| PINGUIM | MDB | 15122 |
| PROF EDNA DO JAIR VENÂNCIO | PMB | 35111 |
| PROFESSORA VIVIANE CANO | MDB | 15012 |
| REBECCA BARBOSA | PL | 22222 |
| REGINALDO DO PRADO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13800 |
| RONEI DA PADARIA | PSD | 55727 |
| ROSA DA CAPELA NOVA | DC | 27027 |
| ROSE DA CAPELA NOVA | PSD | 55888 |
| ROSEMAR DO FARTURA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43123 |
| RUBEM DO SERROTE | DC | 27111 |
| SARGENTO MARTINS | PRTB | 28190 |
| SEBASTIÃO DA KOMBI | PL | 22456 |
| SERGINHO DA AURORA | PMB | 35122 |
| SILVANIA DO BRAGANÇA | PODE | 20333 |
| SIMONE MORAIS | PRTB | 28111 |
| STEPHANY FEITAL | SOLIDARIEDADE | 77789 |
| TAMIRIS MELO | PL | 22223 |
| TENENTE BELINHO | DC | 27890 |
| TETÉIA | DC | 27000 |
| THAINA MARA | DC | 27300 |
| TIKINHO DA PIZZARIA | PL | 22999 |
| TONHO DA LORA | PRTB | 28103 |
| TONINHO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45789 |
| VAGNER VAGÃO | PSD | 55777 |
| VIRGINIA DA SAUDE | PSD | 55045 |
| VIVIANE CUNHA | PRTB | 28555 |
| VIVIANE SANTOS | MDB | 15789 |
| WALACE BRAGA | PMB | 35555 |
| WILLIAN WPS NA ATIVA | SOLIDARIEDADE | 77123 |
Fique ainda mais perto das notícias de sua cidade seguindo o Notícias de Mogi no Instagram e no Google Notícias
