A Prefeitura de Mogi das Cruzes divulgou, na noite da última quinta-feira (25), a relação atualizada de bairros com mais casos de coronavírus (Covid-19) confirmados até o momento na cidade. Jundiapeba e Vila Oliveira lideram a lista, com 87 e 85 casos, respectivamente.
As estatísticas foram fechadas às 12h de ontem e estão associadas ao bairro de residência do paciente, o que não significa que ele necessariamente contraiu o vírus na região.
Vale ressaltar, ainda, que boa parte dos bairros que apresentam mais pacientes que testaram positivo para a doença possuem maior população e/ou maior extensão territorial.
Confira abaixo a relação completa:
Bairro | Casos confirmados | Mortes |
Jundiapeba | 87 | 9 |
Vila Oliveira | 85 | 3 |
Nova Jundiapeba | 82 | 8 |
Cezar de Souza | 66 | 6 |
Mogi Moderno | 64 | 4 |
Nova Mogilar | 60 | 3 |
Centro | 60 | 3 |
Socorro | 53 | 5 |
Alto Ipiranga | 50 | 6 |
Jardim Universo | 47 | 6 |
Vila Suíssa | 46 | 1 |
Braz Cubas | 46 | 5 |
Parque Santana | 44 | 3 |
Jardim Maricá | 43 | 1 |
Jardim Aeroporto | 42 | 4 |
Vila Cintra | 39 | 4 |
Vila Lavínia | 38 | 2 |
Aruã | 36 | 1 |
Vila Brasileira | 33 | 5 |
Conjunto do Bosque | 30 | 4 |
Mogilar | 29 | 2 |
Jardim Esperança | 28 | 2 |
Botujuru | 25 | 2 |
Jardim Camila | 22 | 1 |
Vila São Sebastião | 21 | 0 |
Vila Natal | 20 | 5 |
Ponte Grande | 19 | 0 |
Vila Nova Aparecida | 18 | 4 |
Jardim Ivete | 17 | 2 |
Real Park | 15 | 0 |
Jardim Planalto | 15 | 1 |
Caputera | 15 | 2 |
Jardim Santos Dumont | 14 | 1 |
Vila Rubens | 13 | 3 |
Vila Industrial | 13 | 0 |
Santa Tereza | 13 | 0 |
Vila Jundiaí | 12 | 1 |
Pq. Res. Itapeti | 12 | 1 |
Nova Bertioga | 12 | 1 |
Jardim São Pedro | 12 | 1 |
Jardim Layr | 12 | 3 |
Vila Municipal | 10 | 2 |
Jardim Nove de Julho | 10 | 5 |
Vila da Prata | 9 | 0 |
Taiaçupeba | 9 | 3 |
Jardim Margarida | 9 | 1 |
Jardim Aracy | 9 | 1 |
Cj. Santo Ângelo | 9 | 2 |
Res. Cocuera | 8 | 0 |
Jardim Rubi | 8 | 1 |
Jardim das Bandeiras | 8 | 1 |
Chácara Guanabara | 8 | 0 |
Vila Paulista | 7 | 0 |
Vila Moraes | 7 | 0 |
Rodeio | 7 | 0 |
Jardim Piatã | 7 | 1 |
Bella Cittá | 7 | 0 |
Real Park Tietê | 6 | 0 |
Parque Olímpico | 6 | 0 |
Parque Morumbi | 6 | 0 |
Parque Monte Líbano | 6 | 0 |
Parque das Varinhas | 6 | 0 |
Conjunto São Sebastião | 6 | 0 |
Rio Abaixo | 5 | 0 |
Quatinga | 5 | 1 |
Taboão | 4 | 2 |
Res. Novo Horizonte | 4 | 1 |
Itapety | 4 | 0 |
Boa Vista | 4 | 0 |
Sabaúna | 3 | 3 |
Cocuera | 3 | 2 |
Biritiba Ussú | 3 | 0 |
Vila Nova União | 2 | 0 |
Vila Augusta | 2 | 0 |
São João | 2 | 0 |
Porteira Preta | 2 | 1 |
Pindorama | 2 | 0 |
Chácara Itapeti | 2 | 0 |
Barroso | 2 | 0 |
Parque São Martinho | 1 | 1 |
Fazenda Rodeio | 1 | 0 |
Fazenda Capelinha | 1 | 0 |
Cj. Jefferson da Silva | 1 | 1 |
Centro Cívico | 1 | 0 |
São Bento do Parateí | 0 | 0 |
Rio Acima | 0 | 0 |
Balanço
A cidade de Mogi das Cruzes já registrou, até o momento, 1.921 casos confirmados do novo coronavírus, segundo dados atualizados pela Prefeitura. Do total de pacientes, 150 morreram, 1.253 se recuperaram e 518 seguem em tratamento ou com o vírus ativo.
Além disso, o município ainda tem 1.248 pessoas aguardando resultados de exames laboratoriais para saberem se estão com a Covid-19.