Neste sábado (18), a Operação Cata-Tranqueira, da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Zeladoria de Mogi das Cruzes, atenderá oito bairros situados na zona rural do município.
Serão atendidos o Barroso, Biritiba Ussu, Boa Vista, Jardim Nove de Julho, Parque das Varinhas, Parque São Martinho, Quatinga e Taiaçupeba.
Os moradores das localidades a serem atendidas devem deixar os itens que querem descartar sobre as calçadas de suas residências antes das 7h, que é o horário de início da operação.
O Cata-Tranqueira é uma ação semanal voltada à coleta de objetos sem utilidade, descartados pelos munícipes em bairros previamente definidos. O serviço atua como complemento às atividades regulares de limpeza pública e aos mutirões de zeladoria promovidos na cidade.
Segundo a Prefeitura de Mogi das Cruzes, todo o material recolhido é encaminhado para destinação ambientalmente adequada, oferecendo suporte especialmente àqueles que encontram dificuldades para transportar esses itens até o Ecoponto mais próximo. A operação também desempenha um papel importante na conservação ambiental.
Além de objetos inservíveis, as equipes responsáveis também recolhem pneus usados, o que contribui diretamente para o controle da proliferação do Aedes aegypti, mosquito transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya. No entanto, é fundamental destacar que restos de construção civil, resíduos domésticos, galhos provenientes de podas e materiais oriundos de jardinagem não fazem parte da coleta.
Calendário Cata-Tranqueira 2025
| Bairro | 2ª Data | 3ª Data |
|---|---|---|
| Alto da Boa Vista | 09/08 | |
| Alto Ipiranga | 23/08 | |
| Aruã Brisas | 29/11 | |
| Aruã Lagos | 29/11 | |
| Barroso | 18/10 | |
| Biritiba Ussu | 18/10 | |
| Boa Vista | 18/10 | |
| Botujuru | 05/07 | 20/12 |
| Brás Cubas | 11/10 | |
| Caminho do Mar | 01/11 | |
| CDHU Cezar de Souza | 28/06 | 13/12 |
| Centro | 07/06 | 11/10 |
| Chácara das Flores | 23/08 | |
| Chácara Guanabara | 29/11 | |
| Chácara Jafet | 16/08 | |
| Cidade Jardim | 12/07 | 27/12 |
| Condomínio Real Parque-Vila Oliveira | 02/08 | |
| Conjunto Cláudia | 28/06 | 13/12 |
| Conjunto do Bosque | 25/10 | |
| Conjunto Habitacional Taísa | 12/07 | 27/12 |
| Conjunto Jefferson | 28/06 | 13/12 |
| Conjunto Residencial Álvaro Bovolenta | 30/08 | |
| Conjunto Residencial Bom Pastor | 04/10 | |
| Conjunto Residencial Cocuera | 02/08 | |
| Conjunto Residencial Jardim São João | 22/11 | |
| Conjunto Residencial Nova Bertioga | 06/09 | |
| Conjunto Santo Ângelo | 04/10 | |
| Conjunto São Sebastião | 01/11 | |
| Conjunto Toyama | 02/08 | |
| Eco Parque | 29/11 | |
| Jardim Aeroporto I, II e III | 04/10 | |
| Jardim Apolo | 25/10 | |
| Jardim Aracy | 31/05 | 04/10 |
| Jardim Armênia | 07/06 | 11/10 |
| Jardim Avenida | 07/06 | 11/10 |
| Jardim Bela Vista | 28/06 | 13/12 |
| Jardim Cambuci | 27/09 | |
| Jardim Camila | 22/11 | |
| Jardim Cecília | 20/09 | |
| Jardim Cinthia | 28/06 | 13/12 |
| Jardim das Bandeiras | 28/06 | 13/12 |
| Jardim Esperança | 25/10 | |
| Jardim Esplanada | 07/06 | 11/10 |
| Jardim Ivete | 16/08 | |
| Jardim Juliana | 05/07 | 20/12 |
| Jardim Jussara | 22/11 | |
| Jardim Layr | 04/10 | |
| Jardim Liliana | 27/09 | |
| Jardim Margarida | 29/11 | |
| Jardim Maricá | 31/05 | 04/10 |
| Jardim Modelo | 27/09 | |
| Jardim Nathalie | 12/07 | 27/12 |
| Jardim Nova Cerejeira | 27/09 | |
| Jardim Nove de Julho | 18/10 | |
| Jardim Paraíso | 12/07 | 27/12 |
| Jardim Paulista | 23/08 | |
| Jardim Piatã I e II | 29/11 | |
| Jardim Planalto | 04/10 | |
| Jardim Primavera | 12/07 | 27/12 |
| Jardim Rodeio | 31/05 | 04/10 |
| Jardim São Pedro | 28/06 | 13/12 |
| Jardim Santa Tereza | 25/10 | |
| Jardim Santista | 07/06 | 11/10 |
| Jardim Santista | 23/08 | |
| Jardim Santos Dumont I, II e III | 04/10 | |
| Jardim São Francisco | 22/11 | |
| Jardim Universo | 20/09 | |
| Jardim Veneza | 08/11 | |
| Jundiapeba | 21/06 | 06/12 |
| Loteamento João Paulo | 28/06 | 13/12 |
| Loteamento Municipal Brás Cubas | 11/10 | |
| Mogi Moderno I (da Av. Pres. Getúlio Vargas até a Av. Francisco Ribeiro Nogueira) | 09/08 | |
| Mogi Moderno II (da Av. Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira até Vila Rei) | 06/09 | |
| Mogilar | 15/11 | |
| Morada do Sol | 28/06 | 13/12 |
| Nova Mogilar | 15/11 | |
| Nova Jundiapeba | 21/06 | 06/12 |
| Nova Socorro | 07/06 | 11/10 |
| Núcleo Alcides Celestino | 28/06 | 13/12 |
| Parque das Varinhas | 18/10 | |
| Parque Monte Líbano | 07/06 | 11/10 |
| Parque Morumbi | 01/11 | |
| Parque Olímpico | 13/09 | |
| Parque Residencial Itapeti | 31/05 | 04/10 |
| Parque Santana | 16/08 | |
| Parque São Martinho | 18/10 | |
| Ponte Grande | 31/05 | 04/10 |
| Quatinga | 18/10 | |
| Real Parque Tietê | 21/06 | 06/12 |
| Região do Hospital Dr. Arnaldo Pezzuti Cavalcanti | 21/06 | 06/12 |
| Residencial Algarve | 12/07 | 27/12 |
| Residencial Ana Paula | 12/07 | 27/12 |
| Residencial Colinas | 28/06 | 13/12 |
| Residencial Jose Elias | 23/08 | |
| Residencial Mirage | 27/09 | |
| Residencial Novo Horizonte | 29/11 | |
| Residencial Rubi | 12/07 | 27/12 |
| Sabaúna | 05/07 | 20/12 |
| Socorro | 07/06 | 11/10 |
| Taiaçupeba | 18/10 | |
| Vila Augusta | 29/11 | |
| Vila Bela Flor | 27/09 | |
| Vila Bernadotti | 11/10 | |
| Vila Brás Cubas | 11/10 | |
| Vila Brasileira | 13/09 | |
| Vila Caputera | 22/11 | |
| Vila Cardoso | 27/09 | |
| Vila Cecília | 20/09 | |
| Vila Celeste | 23/08 | |
| Vila Cidinha | 23/08 | |
| Vila Cintra | 27/09 | |
| Vila Cléo | 30/08 | |
| Vila Da Prata | 01/11 | |
| Vila Estação | 15/11 | |
| Vila Eugênia | 27/09 | |
| Vila Flávio | 23/08 | |
| Vila Hélio | 07/06 | 11/10 |
| Vila Horizonte | 05/07 | 20/12 |
| Vila Industrial | 15/11 | |
| Vila Ipiranga | 20/09 | |
| Vila Jóia | 27/09 | |
| Vila Jundiaí | 27/09 | |
| Vila Lavinia | 23/08 | |
| Vila Melchizedec | 13/09 | |
| Vila Moraes | 12/07 | 27/12 |
| Vila Municipal | 13/09 | |
| Vila Nancy | 23/08 | |
| Vila Natal | 08/11 | |
| Vila Nova Aparecida | 28/06 | 13/12 |
| Vila Nova Cintra | 27/09 | |
| Vila Nova União | 02/08 | |
| Vila Oliveira | 07/06 | 11/10 |
| Vila Oroxó | 31/05 | 04/10 |
| Vila Partenio | 07/06 | 11/10 |
| Vila Paulicéia | 05/07 | 20/12 |
| Vila Paulista | 27/09 | |
| Vila Pomar | 13/09 | |
| Vila Progresso | 23/08 | |
| Vila Rei | 06/09 | |
| Vila Ressaca | 22/11 | |
| Vila Rubens | 23/08 | |
| Vila Sagrado Coração De Maria | 20/09 | |
| Vila Santa Helena | 07/06 | 11/10 |
| Vila Santa Teresinha | 16/08 | |
| Vila São Francisco | 15/11 | |
| Vila São Paulo | 05/07 | 20/12 |
| Vila São Sebastião | 30/08 | |
| Vila Socorro Velho | 11/10 | |
| Vila Sud Menuci | 08/11 | |
| Vila Suíssa | 05/07 | 20/12 |
| Vila Tietê | 15/11 | |
| Vila Vitória | 23/08 |
Fique ainda mais perto das notícias de sua cidade seguindo o Notícias de Mogi no Instagram e no Google Notícias





