Siga nosso Canal no WhatsApp e receba notícias de Empréstimo e Benefícios no seu celular!
A Secretaria da Fazenda de São Paulo (Sefaz-SP) divulgou, nesta sexta-feira (14), de onde são os ganhadores dos prêmios do sorteio de junho da Nota Fiscal Paulista. No total foram sorteados 655 prêmios que somam R$ 6,7 milhões.
O prêmio principal, no valor de R$ 1 milhão, saiu para uma moradora da Vila Albertina, na zona norte da capital paulista. Ao fazer suas compras em fevereiro deste ano e pedir a inclusão do CPF nas notas fiscais, ela acumulou três bilhetes e um deles foi o premiado.
Outros quatro consumidores receberão R$ 500 mil, que é o segundo maior prêmio do sorteio. Eles são moradores de Valinhos, Boituva e São Paulo (nos bairros Cerqueira César e Mooca). Além disso, há 10 prêmios no valor de R$ 100 mil – veja mais abaixo a lista completa com a localidade dos ganhadores.
A Nota Fiscal Paulista também premiou cinco entidades do Estado que estão cadastradas no programa. Agora em junho, quem leva os R$ 100 mil são a APAE de General Salgado, Casa de Oração Amor e Luz, de São José dos Campos; Hospital Espírita Fabiano de Cristo, de Caieiras; Associação Confraria dos Miados e Latidos, de São Paulo; e o Instituto Brasileiro de Transformação pela Educação (IBTE), também da Capital paulista.
As instituições filantrópicas concorreram ainda a outros 50 prêmios de R$ 10 mil. Outras pessoas físicas e condomínios foram sorteados com 10 prêmios de R$ 100 mil, 15 de R$ 50 mil, 20 de R$ 10 mil, 50 de R$ 5 mil e 500 prêmios de R$ 1 mil.
Prêmios de junho
Prêmios | Local |
1º Prêmio – R$ 1.000.000,00 | VILA ALBERTINA/SÃO PAULO/SP |
2º Prêmio – R$ 500.000,00 | CHACARA FLORA/VALINHOS /SP |
3º Prêmio – R$ 500.000,00 | PQ.N.SRA.DAS GRACAS/BOITUVA/SP |
4º Prêmio – R$ 500.000,00 | CERQUEIRA CEZAR/SAO PAULO/SP |
5º Prêmio – R$ 500.000,00 | MOOCA/SAO PAULO/SP |
6º Prêmio – R$ 100.000,00 | VILA LAMBARI/MOCOCA/SP |
7º Prêmio – R$ 100.000,00 | RESID ALTO ANDORINHAS/SAO JOSE DO RIO PRETO/SP |
8º Prêmio – R$ 100.000,00 | CENTRO/SÃO ROQUE/SP |
9º Prêmio – R$ 100.000,00 | BARRA FUNDA/SAO PAULO/SP |
10º Prêmio – R$ 100.000,00 | JD SANTO ANTONIO/SANTO ANDRE/SP |
11º Prêmio – R$ 100.000,00 | CAXAMBU/JUNDIAI/SP |
12º Prêmio – R$ 100.000,00 | JARAGUA/SAO PAULO/SP |
13º Prêmio – R$ 100.000,00 | VILLE MEDALHA/PIRAJU/SP |
14º Prêmio – R$ 100.000,00 | PIRATININGA/OSASCO/SP |
15º Prêmio – R$ 100.000,00 | CASA VERDE ALTA/SAO PAULO/SP |
Entidades premiadas
Prêmios | Entidade |
R$ 100.000,00 | ASSOCIAÇÃO CONFRARIA DOS MIADOS E LATIDOS – SÃO PAULO/SP |
R$ 100.000,00 | HOSPITAL ESPÍRITA FABIANO DE CRISTO –CAIEIRAS/SP |
R$ 100.000,00 | CASA DE ORAÇÃO AMOR E LUZ –SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP |
R$ 100.000,00 | IBTE – INSTITUTO BRASEIRO DE TRANSFORMACAO PELA EDUCACAO – SÃO PAULO/SP |
R$ 100.000,00 | APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP – GENERAL SALGADO/SP |
O resultado está disponível no site da Sefaz-SP. Para verificar, basta acessar o sistema com o CPF e senha cadastrada e clicar na aba Sorteios > Visualizar Sorteios > Sorteio nº 187.
Consumidores de todo o país podem participar do programa, basta indicar seu CPF nos documentos fiscais emitidos por comércios paulistas participantes da Nota Fiscal Paulista.