No último domingo (12), a cidade de Mogi das Cruzes registrou uma taxa de 64% de isolamento social durante a quarentena decretada pelo Governo de São Paulo, ficando na nona colocação entre os municípios com a maior taxa, dentre os 52 que atualmente estão sendo monitorados. Os dados foram disponibilizados pelo Sistema de Monitoramento Inteligente (SIMI-SP), que analisa os dados de telefonia móvel para indicar tendências de deslocamento.
Mogi ficou atrás dos municípios de Itapecerica da Serra (76%), Ribeirão Pires (72%), Itatiba (71%), São Vicente (68%), Arujá (67%), Itaquaquecetuba (67%), Diadema (65%) e Porto Feliz (65%). Confira a tabela completa no fim da matéria.
De acordo com o Coordenador do Centro de Contingência do coronavírus em São Paulo, o médico infectologista David Uip, a adesão ideal para controlar a disseminação da Covid-19 é de 70%. Segundo ele, se a taxa continuar baixa, o número de leitos disponíveis no sistema de saúde não será suficiente para atender a população.
O SIMI-SP é viabilizado por meio de acordo com as operadoras de telefonia Vivo, Claro, Oi e TIM. Com isso, é possível apontar em quais regiões a adesão à quarentena é maior e em quais as campanhas de conscientização precisam ser intensificadas, inclusive com apoio das prefeituras.
Confira abaixo os dados de isolamento social nos 52 municípios que já vêm sendo monitorados:
| Município | 08/abr | 09/abr | 10/abr | 11/abr | 12/abr |
| AMERICANA | 49% | 46% | 57% | 53% | 58% |
| ARARAQUARA | 45% | 41% | 53% | 48% | 53% |
| ARUJÁ | 67% | ||||
| BARUERI | 46% | 43% | 53% | 51% | 56% |
| BAURU | 54% | ||||
| CAJAMAR | 62% | ||||
| CAMPINAS | 50% | 46% | 56% | 54% | 57% |
| CARAPICUÍBA | 52% | 50% | 62% | 59% | 64% |
| COSMÓPOLIS | 48% | ||||
| COTIA | 54% | 51% | 60% | 58% | 63% |
| CUBATÃO | 40% | ||||
| DIADEMA | 54% | 52% | 63% | 60% | 65% |
| EMBU DAS ARTES | 51% | 48% | 61% | 57% | 63% |
| FRANCA | 45% | 43% | 60% | 52% | 59% |
| GUARUJÁ | 54% | 53% | 61% | 59% | 63% |
| GUARULHOS | 51% | 50% | 61% | 58% | 63% |
| HORTOLÂNDIA | 51% | 48% | 61% | 57% | 61% |
| INDAIATUBA | 52% | 49% | 61% | 57% | 61% |
| ITAPECERICA DA SERRA | 76% | ||||
| ITAPEVI | 51% | 48% | 59% | 56% | 62% |
| ITAQUAQUECETUBA | 54% | 54% | 64% | 61% | 67% |
| ITATIBA | 71% | ||||
| JACAREÍ | 51% | 50% | 61% | 57% | 62% |
| JANDIRA | 63% | ||||
| JUNDIAÍ | 47% | 45% | 57% | 53% | 57% |
| LIMEIRA | 43% | 39% | 52% | 47% | 51% |
| MARÍLIA | 46% | 43% | 55% | 49% | 53% |
| MAUÁ | 51% | 50% | 61% | 58% | 62% |
| MOGI DAS CRUZES | 53% | 52% | 61% | 58% | 64% |
| OSASCO | 52% | 50% | 60% | 57% | 62% |
| PIRACICABA | 48% | 44% | 56% | 52% | 56% |
| PORTO FELIZ | 65% | ||||
| PRAIA GRANDE | 51% | 48% | 58% | 56% | 60% |
| PRESIDENTE PRUDENTE | 42% | 40% | 54% | 47% | 52% |
| RIBEIRÃO PIRES | 72% | ||||
| RIBEIRÃO PRETO | 46% | 41% | 54% | 50% | 54% |
| RIO CLARO | 51% | 49% | 62% | 57% | 61% |
| SALTO DE PIRAPORA | 51% | ||||
| SANTO ANDRÉ | 54% | 49% | 58% | 55% | 59% |
| SANTOS | 51% | 48% | 57% | 54% | 58% |
| SÃO BERNARDO DO CAMPO | 52% | 48% | 59% | 56% | 60% |
| SÃO CARLOS | 52% | 49% | 61% | 56% | 60% |
| SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 44% | 40% | 53% | 49% | 54% |
| SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 51% | 49% | 59% | 56% | 61% |
| SÃO PAULO | 51% | 48% | 56% | 54% | 58% |
| SÃO VICENTE | 57% | 56% | 66% | 62% | 68% |
| SOROCABA | 57% | ||||
| SUMARÉ | 46% | 43% | 56% | 52% | 57% |
| SUZANO | 53% | 51% | 61% | 58% | 63% |
| TABOÃO DA SERRA | 51% | 48% | 57% | 55% | 60% |
| TAUBATÉ | 51% | 47% | 59% | 55% | 59% |
Confira as últimas notícias sobre coronavírus em Mogi das Cruzes e Região
Fique ainda mais perto das notícias de sua cidade seguindo o Notícias de Mogi no Instagram e no Google Notícias