Siga nosso Canal no WhatsApp e receba notícias de Empréstimo e Benefícios no seu celular!
O estado de São Paulo tem 22.163 Unidades Habitacionais selecionadas para a Faixa 1 do novo Minha Casa Minha Vida (MCMV). Voltadas para famílias com renda mensal de até dois salários mínimos (R$ 2.640 em valores atuais), as residências vão contemplar 74 municípios do estado.
A capital do estado, São Paulo, concentra a maior parte das novas moradias. São 1.782 unidades. Os municípios de Guarulhos (904), Santo André (600), São Bernardo do Campo (600) e Sorocaba (540) aparecem na sequência das cidades com mais empreendimentos.
Na região do Alto Tietê, serão 1.562 unidades habitacionais, sendo 400 em Suzano, 392 em Itaquaquecetuba, 380 em Mogi das Cruzes, 240 em Ferraz de Vasconcelos e 150 em Arujá. Confira a distribuição a seguir.
Moradias por cidades
Cidade | Empreendimento | Moradias |
Americana | RESIDENCIAL AMERICANA I | 200 |
Araçatuba | RESIDENCIAL LYON | 200 |
Araçatuba | RESIDENCIAL SÈTE | 100 |
Araraquara | PARQUE PLANALTO I | 200 |
Araraquara | RESIDENCIAL ALAMEDAS A | 200 |
Arujá | MINHA CONQUISTA – MINHA CASA MINHA VIDA | 150 |
Atibaia | VILA ESPERANÇA I | 200 |
Atibaia | VILA ESPERANÇA II | 200 |
Barretos | RESIDENCIAL MINERVA II | 22 |
Barretos | MORADA DE SÃO FRANCISCO I | 20 |
Barretos | MORADA DE SÃO FRANCISCO II | 24 |
Batatais | NOVOS TEMPOS | 150 |
Bauru | VILA DO CERRADO | 198 |
Bauru | VILA DO CERRADO | 202 |
Bertioga | VISTA LINDA 1 | 150 |
Birigui | RESIDENCIAL TOPÁZIO | 200 |
Boituva | CONDOMINIO RESIDENCIAL ESLE JOSÉ COSTA 1 | 144 |
Botucatu | RESIDENCIAL HAWAY | 68 |
Botucatu | RESIDENCIAL BOTUCATU I | 204 |
Caieiras | HABITAÇÃO CAIEIRAS | 150 |
Campinas | CONDOMÍNIO VILAS DO TAUBATÉ IV | 240 |
Campinas | CONDOMÍNIO VILAS DO TAUBATÉ V | 80 |
Cotia | CONJUNTO RESIDENCIAL MORADIA DIGNA I | 196 |
Cotia | CONJUNTO RESIDENCIAL MORADIA DIGNA II | 196 |
Diadema | RESIDENCIAL PAULINA | 198 |
Diadema | RESIDENCIAL GUAICURUS | 100 |
Diadema | RESIDENCIAL GUAJÁS | 36 |
Embu das Artes | CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PIRAJUSSARA | 250 |
Ferraz de Vasconcelos | CONDOMÍNIO VILA ARBAME I E II | 240 |
Franco da Rocha | CONJ. RESIDENCIAL PARQUE MONTREAL | 138 |
Franco da Rocha | CONJUNTO RESIDENCIAL VILA DOS COMERCIÁRIOS | 40 |
Guarujá | CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM PORTOBELLO | 250 |
Guarujá | CONJUNTO HABITACIONAL ENSEADA 2 – QUADRA 02 | 144 |
Guarulhos | CHIS SANTA CECÍLIA I | 60 |
Guarulhos | CHIS SANTA CECÍLIA II | 120 |
Guarulhos | CHIS SÍTIO DOS MORROS | 232 |
Guarulhos | PORTAL DOS PIMENTAS | 150 |
Guarulhos | CHIS ALAMO | 228 |
Guarulhos | CHIS SÃO JUDAS V | 114 |
Hortolândia | RESIDENCIAL HORTOLÂNDIA 1 | 200 |
Hortolândia | RESIDENCIAL HORTOLÂNDIA 2 | 200 |
Ibitinga | ZEV IBITINGA I | 150 |
Itanhaém | CONDOMÍNIO TANISE | 200 |
Itapecerica da Serra | RESIDENCIAL SANTA JÚLIA – ITAPECERICA 2 | 200 |
Itapecerica da Serra | EDEN 1 | 192 |
Itapetininga | LOTEAMENTO RESIDENCIAL NOVA BELO HORIZONTE | 250 |
Itapeva | CONJUNTO HABITACIONAL NOVO KANTIAN | 150 |
Itapevi | RESIDENCIAL MORADA DAS ROSEIRAS III | 200 |
Itapevi | RESIDENCIAL MORADA DAS ROSEIRAS I | 100 |
Itaquaquecetuba | ITAQUA 1 | 192 |
Itaquaquecetuba | RESIDENCIAL CAMBARA 01 | 200 |
Jacareí | RESIDENCIAL SANT’ANNA | 198 |
Jundiaí | BUCCHIANICO | 160 |
Jundiaí | CRAVOS III | 48 |
Jundiaí | CRAVOS IV | 96 |
Limeira | MORADA JEQUITIBÁ I | 250 |
Limeira | MORADA JEQUITIBÁ II | 250 |
Lorena | LORENA I | 100 |
Louveira | POPULAR VII (MINHA CASA MINHA VIDA – LOUVEIRA 1) | 150 |
Marília | JARDIM DAS PALMEIRAS – ETAPA 2 | 160 |
Marília | JARDIM EUROPA | 176 |
Matão | RESIDENCIAL VILA FLORIDA 5 | 90 |
Mogi das Cruzes | RESIDENCIAL MARITACAS 1 | 200 |
Mogi das Cruzes | RESIDENCIAL VITÓRIA 1 | 180 |
Mogi Mirim | CONJUNTO HABITACIONAL MANERA | 100 |
Mongaguá | VILA ATLÂNTICA | 80 |
Monte Mor | CONJUNTO HABITACIONAL NOVO TEMPO | 150 |
Olímpia | OLÍMPIA – F | 150 |
Osasco | KENKITI | 290 |
Osasco | BRADESCO | 180 |
Ourinhos | RESIDENCIAL NOVO ITAMARATY | 200 |
Penápolis | RESIDENCIAL MUNDO NOVO IV | 96 |
Peruíbe | ESTÂNCIA SANTA IZABEL II | 150 |
Piedade | CONJUNTO HABITACIONAL NEI TESSARI – PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – FAIXA I | 45 |
Piracicaba | RESIDENCIAL PELOURINHO 1 | 186 |
Piracicaba | RESIDENCIAL PELOURINHO 2 | 186 |
Pirapora do Bom Jesus | NOVO ITAGUARA PARQUE | 50 |
Praia Grande | CONJUNTO HABITACIONAL SANTA MARINA | 200 |
Praia Grande | CONJUNTO ESMERALDA I | 18 |
Praia Grande | CONJUNTO ESMERALDA III | 40 |
Presidente Prudente | CONDOMÍNIO RESIDENCIAL JK II | 152 |
Presidente Prudente | CONDOMÍNIO RESIDENCIAL JK III | 190 |
Ribeirão Pires | MINHA CASA MINHA VIDA RIBEIRÃO PIRES | 114 |
Ribeirão Preto | AREA JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS | 121 |
Ribeirão Preto | AREA FRANCISCO IZIDORO DA SILVA 2 | 169 |
Ribeirão Preto | AREA PROF. ANDRÉ RICCIARDI | 151 |
Rio Claro | RESIDENCIAL BOSQUES DE RIO CLARO | 200 |
Rio Claro | RESIDENCIAL SANTA RITA | 100 |
Salto | CONJUNTO HABITACIONAL NAIR MARIA | 80 |
Santa Bárbara d’Oeste | MINHA CASA MINHA VIDA – FAR | 250 |
Santo André | RESIDENCIAL CAMINHO DOS VIANAS III | 200 |
Santo André | RESIDENCIAL GUARATINGUETÁ A | 200 |
Santo André | RESIDENCIAL GUARATINGUETÁ D | 200 |
Santos | FAIXA DA UNIÃO 2 | 200 |
Santos | OURO PRETO | 200 |
São Carlos | CONJUNTO HABITANCIONAL SANTA FELICIA I | 200 |
São Carlos | CONJUNTO HABITACIONAL SANTA FELICIA II | 200 |
São José do Rio Preto | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO NT | 250 |
São José do Rio Preto | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SR | 250 |
São José dos Campos | VILA SAN MARINO | 64 |
São José dos Campos | NOVA ESPERANÇA 1 | 160 |
São José dos Campos | NOVA ESPERANÇA 2 | 160 |
São José dos Campos | VILA VISTA LINDA | 32 |
São José dos Campos | VILA DOS IPÊS | 48 |
São José dos Campos | VILA DO BOSQUE | 64 |
São Paulo | PORTAL DE ISTAMBUL | 195 |
São Paulo | PORTAL DE BARCELONA | 195 |
São Paulo | PORTAL ITAQUERA I | 200 |
São Paulo | PORTAL ITAQUERA II | 200 |
São Paulo | PORTAL ITAQUERA III | 200 |
São Paulo | DOROTEU 2 | 192 |
São Paulo | PORTAL DOS PERUS 1 | 200 |
São Paulo | PORTAL DOS PERUS 2 | 200 |
São Paulo | PORTAL DOS PERUS 3 | 200 |
São Roque | RESIDENCIAL SANTA VITÓRIA | 150 |
São Vicente | CONJUNTO HABITACIONAL R GLEBA II – QUADRA A | 200 |
São Vicente | CONJUNTO HABITACIONAL R GLEBA II – QUADRA B | 200 |
Sorocaba | SEHAB 01 | 180 |
Sorocaba | SEHAB 02 | 180 |
Sorocaba | SEHAB 04 | 180 |
Suzano | GARIJO A | 200 |
Suzano | GARIJO B | 200 |
Taboão da Serra | OCTAVIANO DINIZ | 200 |
Taboão da Serra | MIGUEL PRESTES 02 | 200 |
Tatuí | VIDA BOA I CENTRO-OESTE | 200 |
Ubatuba | MORADA ESPERANÇA I | 150 |
Valinhos | VALINHOS 1 – BAIRRO ORTIZES | 250 |
Votorantim | SÃO FRANCISCO | 250 |
Nacional
No país inteiro, foram selecionadas 187,5 mil novas unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida para famílias da Faixa 1. São mais de 1.200 empreendimentos que beneficiarão 560 municípios nas cinco regiões e nas 27 Unidades Federativas. Do total, 184 mil unidades são destinadas a famílias integrantes dos cadastros habitacionais.
As demais 3 mil unidades serão destinadas a famílias que tenham perdido seu único imóvel por emergência ou estado de calamidade pública, ou pela realização de obras públicas federais nos estados do Acre, Amazonas, Pernambuco, Rio Grande do Sul e São Paulo.
“Ter uma casa é ter um ninho seu. É você saber que não tem que procurar um galho a cada primavera, que você não tem que correr a cada chuva. É saber que você tem um lugar que é seu. Ali, você vai criar o seu vasinho de flores, vai colocar seu quadro na parede”, afirmou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Para receber mais novidades sobre crédito e benefícios sociais, entre em nossos grupos no Facebook, Telegram e WhatsApp