No próximo domingo (6), será realizado o primeiro turno das Eleições 2024. Em Guararema, foram registradas quatro candidaturas ao cargo de prefeito e 107 ao de vereador, segundo a plataforma de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
O cargo de chefe do executivo do município será disputado pelos candidatos Figueredo (PSB), com Nelson De Morais (PSB) como vice; Luiz Pereira (PDT), com Leandro Do Maracatu (PDT) como vice; Pastora Jessiane (Republicanos), com Ademir Despachante (Republicanos) como vice; e Zé (PL), com Odvane Rodrigues Da Silva (PL) como vice.
Figueredo declarou R$ 52.940,36 em bens, Luiz Pereira R$ 1.000.000,00, Pastora Jessiane R$ 400.000,00 e Zé R$ 301.595,25.
Na plataforma, consta como limite de gastos para o primeiro turno das Eleições 2024 em Guararema o valor de R$ 264.078,81. Como o número de eleitores é inferior a 200 mil, a cidade não poderá contar com segundo turno.
Confira a seguir os números de urna dos candidatos a prefeito de Guararema:
- Figueredo (PSB): 40
- Luiz Pereira (PDT): 12
- Pastora Jessiane (Republicanos): 10
- Zé (PL): 22
Candidatos a vereador
| Nome | Coligação | Número |
| ADRIANA MOTORISTA | PL | 22137 |
| ALCÍDIO MARIANO | PRTB | 28123 |
| ALEX SIMPLICIO | PSB | 40400 |
| ALEXANDRE OTÊNIO | AGIR | 36888 |
| AMANDINHA | PDT | 12122 |
| ANDRÉ ARAUJO | PL | 22333 |
| ANDRÉ COSTA | DC | 27777 |
| ANDRÉ OLIVEIRA BATORÉ | DC | 27555 |
| BETÃO DO PARATEÍ | PRTB | 28222 |
| CAIO DA INFORMÁTICA | AGIR | 36100 |
| CARLINHOS ESPINGARDA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45333 |
| CELIA DA PONTE ALTA | REPUBLICANOS | 10444 |
| CÉSAR DA IMOBILIÁRIA | DC | 27333 |
| CIDA FÉLIX | PSD | 55222 |
| CIMONE PODÓLOGA | PMB | 35222 |
| CRISTIANO DUTRA | PSD | 55189 |
| CRISTIANO PINTOR | PSB | 40830 |
| DÉ | DC | 27000 |
| DETTE | REPUBLICANOS | 10000 |
| DOUGLAS MAGALHÃES | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45123 |
| DR. DORIVAL BATISTA | PMB | 35000 |
| DU | PL | 22022 |
| EDMILSON PARATEI | PSD | 55555 |
| EDU RUFINO | PRTB | 28007 |
| EDUARDO PEREIRA | PDT | 12123 |
| ELIANE | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45010 |
| ELISIA CAPOEIRINHA | PSB | 40000 |
| ELIZETH MENEGHEL | PL | 22024 |
| ERIKA LEAL PROTETORA | PDT | 12222 |
| FABIANO GOMES | REPUBLICANOS | 10111 |
| FATIMA LEITE | PSB | 40537 |
| FATINHA SOARES | AGIR | 36789 |
| GENIVAL NEGÃO | PDT | 12555 |
| HAMILTON | REPUBLICANOS | 10333 |
| ÍNDIO DA SAÚDE | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45665 |
| IRINEU | DC | 27123 |
| ISSAC SANTOS | PSB | 40123 |
| JACIRA SILVA | PL | 22888 |
| JAIR ARQUITETO | PMB | 35777 |
| JANA MOTA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45555 |
| JARDEL COSTA | REPUBLICANOS | 10056 |
| JEDIÃO | PRTB | 28963 |
| JÔ DO LÉO | PRTB | 28111 |
| JÚNIOR DA CASA DE RAÇÃO | DC | 27456 |
| JUQUINHA | AGIR | 36022 |
| KETY DA INNOVA | PSB | 40253 |
| LAERCIO DO BAR | PDT | 12333 |
| LAERTE | PRTB | 28000 |
| LA´ERCIO VICENTIN | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45222 |
| LEANDRO BATISTA | PDT | 12652 |
| LIMA POLICIAL | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45190 |
| LUCENA MOTORISTA DE APLICATIVO | PMB | 35678 |
| LUUH SOUZA | PDT | 12444 |
| MARCIA | PMB | 35235 |
| MARCOS BRITTO | AGIR | 36123 |
| MARCOS PEREIRA-CULINO | PDT | 12000 |
| MEL VARELLA | PL | 22123 |
| MESSIAS DA CEREJEIRA | PSD | 55021 |
| MIRIAN SARMENTO | PSD | 55022 |
| NALDINHO | PSB | 40777 |
| NALVA MELO | PSD | 55373 |
| NELZINHO PEREIRA | PDT | 12013 |
| NEUSA RODRIGUES | PDT | 12133 |
| PASTOR NASCIPIO | REPUBLICANOS | 10300 |
| PASTOR TONINHO | AGIR | 36777 |
| PASTOR VAGNER TELES | REPUBLICANOS | 10777 |
| PASTOR WELLINGTON | DC | 27111 |
| PASTORA MARIA GOMES | AGIR | 36122 |
| PATRÍCIA DA SERRALHERIA | PRTB | 28028 |
| PATTY BENITEZ | PSB | 40040 |
| PAULA DA DONA ADOLFINA | DC | 27306 |
| PAULO SOUZA | PDT | 12143 |
| PEDRINHO | PRTB | 28999 |
| PELÉ MARACATU | PMB | 35113 |
| POLICIAL AMORIM | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45127 |
| PROFESSOR ANDERSON POLICIAL | PRTB | 28777 |
| PROFESSOR THIAGO | PSD | 55000 |
| PROFESSORA ADRIANA ZANESCO | PMB | 35123 |
| PROFESSORA CELIA FARFÁN | REPUBLICANOS | 10222 |
| PROFESSORA ROSANA FLOR | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45024 |
| REINALDO ALEMÃO | PL | 22722 |
| RODRIGO SILVA | PDT | 12345 |
| ROGÉRIO TOLEDO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45777 |
| ROSELI PEREIRA | PSB | 40456 |
| SALVADOR DA AMBULÂNCIA | PMB | 35333 |
| SARINHA PRADO | DC | 27007 |
| SARU MAGELA | AGIR | 36333 |
| SIDNEI GORDO | PL | 22222 |
| SILVANO | DC | 27789 |
| SILVIA DA ASSOCIAÇÃO | PRTB | 28888 |
| SUELI DO GUANABARA | REPUBLICANOS | 10123 |
| TADEU BULHÕES | PSD | 55111 |
| TAIANE DO JORGINHO | DC | 27811 |
| TATI DIAS | PRTB | 28333 |
| TIA LÚ | DC | 27213 |
| TIÃO DO GÁS | PMB | 35555 |
| TIU | PL | 22999 |
| VALDIR PEREIRA | AGIR | 36222 |
| VALTÃO DO LED | PMB | 35981 |
| VANDO | PSD | 55333 |
| VANESSA DO ITAOCA | REPUBLICANOS | 10888 |
| VANESSA MARTINS | AGIR | 36999 |
| WALTER LIBERATO | PSD | 55123 |
| WANDERLEY | REPUBLICANOS | 10014 |
| ZÉ DO MEL | PRTB | 28456 |
| ZEZÃO DO PORTO | PL | 22555 |
Fique ainda mais perto das notícias de sua cidade seguindo o Notícias de Mogi no Instagram e no Google Notícias