Neste domingo (6), acontece, o primeiro turno das Eleições 2024. Em Ferraz de Vasconcelos, foram registradas quatro candidaturas ao cargo de prefeito e 224 ao de vereador, segundo a plataforma de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
O cargo de chefe do executivo em Ferraz de Vasconcelos será disputado pelos candidatos Doutor Caetano (PDT), com Jack Sparrow (PDT) como vice; Doutor Jorge (PSB), com Ribamar Passos (PSL) como vice; Dr. Rafu Jr. (PL), com Tonho (PL) como vice; e Priscila Gambale (PODE), com Daniel Balke (MDB) como vice.
Doutor Caetano declarou R$ 250.000,00 em bens, Dr. Jorge R$ 440.864,78, Dr. Rafu Jr. R$ 2.053.687,57 e Priscila Gambale R$ 1.500.000,00.
Na plataforma, consta como limite de gastos para o primeiro turno das Eleições 2024 em Ferraz de Vasconcelos o valor de R$ 456.891,78. Como o número de eleitores é inferior a 200 mil, a cidade não poderá contar com segundo turno.
Confira a seguir os números de urna dos candidatos a prefeito de Ferraz:
- Doutor Caetano: 12
- Dr. Jorge: 40
- Dr. Rafu Jr.: 22
- Priscila Gambale: 20
Candidatos a vereador
| Nome | Coligação | Número |
| ADELMO MARQUES | UNIÃO | 44000 |
| ADRIANA TRAJANO | PODE | 20333 |
| AFONSO | PDT | 12000 |
| ALEF SANTOS | PSB | 40000 |
| ALESSANDRA FERRAZ | REPUBLICANOS | 10678 |
| ALEX BADUI | DC | 27027 |
| ALEXANDRA LIMA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 65007 |
| ALEXANDRE BALTAZAR | PSB | 40223 |
| ALICE DO PSOL | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50777 |
| ALLEXIA DO MUTIRÃO DA SAÚDE | PL | 22580 |
| ANA PAULA NASCIMENTO | PODE | 20700 |
| ANDERSON DA SILVA | PSD | 55111 |
| ANDERSON DO DEPOSITO | PSD | 55000 |
| ANDRADE | PDT | 12345 |
| ANDRÉ MOTOS | PRD | 25457 |
| ANDRE VITOR | PP | 11234 |
| ANDSON SILVA TO NA RUA | AGIR | 36222 |
| APARECIDO MARABRAZ | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13601 |
| AUGUSTO DO JORNAL | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13111 |
| BATORE | PSD | 55222 |
| BENVINDO LOCUTOR SOL NASCENTE | DC | 27700 |
| BISPA CARLA PETEGROSSO | PSB | 40232 |
| BISPO RONALDO RESENDE | MDB | 15789 |
| BISTECA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13555 |
| BOB DO AÇAÍ | MDB | 15808 |
| BOI | PL | 22111 |
| BRIZIDO | PODE | 20012 |
| BRUNO MEZENGA | PODE | 20020 |
| CABELO DO PT | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13199 |
| CABO HÉLIO | PRD | 25147 |
| CAJU | DC | 27318 |
| CANTORA MIRA FONTES ATALAIA | PSD | 55103 |
| CAPITÃO KAIO | REPUBLICANOS | 10190 |
| CARLINHOS FERRAZ | UNIÃO | 44999 |
| CAROL KAISER | SOLIDARIEDADE | 77123 |
| CASSIA PAULA | PP | 11311 |
| CLAUDIO RAMOS | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13690 |
| CLAUDIO ROGÉRIO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50123 |
| CLAUDIO SQUIZATO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43123 |
| CLEIDSON LACERDA | SOLIDARIEDADE | 77333 |
| CLÓVIS FRANÇA | UNIÃO | 44602 |
| CLOVIS OTTONI ELETRICISTA | PSD | 55123 |
| CREUZINHA DO CORREIO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50000 |
| DANIEL NUNES | DC | 27777 |
| DANIELA SÁ | AGIR | 36123 |
| DANILO SANTOS | PL | 22022 |
| DAVI FQN | PSD | 55444 |
| DAVID JUNIOR | PP | 11111 |
| DEI | MDB | 15242 |
| DEKA | PP | 11000 |
| DIEGO DE SOUZA | PL | 22123 |
| DIRETOR EVERTON | PODE | 20800 |
| DONA NEIDE | PP | 11029 |
| DR CARLOS PEZINHO | PL | 22242 |
| DR CLEBER COUTINHO | DC | 27888 |
| DR JOBSON | REPUBLICANOS | 10222 |
| DR REGNER | SOLIDARIEDADE | 77026 |
| DR ZELITO | UNIÃO | 44777 |
| DRA ANTONIA ALIXANDRINA | MDB | 15123 |
| EDILSON LAGARTIXA | PP | 11999 |
| EDSON MOTOS | PRD | 25888 |
| EDSON SARAIVA | PRD | 25555 |
| EDUARDO NUNES | AGIR | 36651 |
| ELAINE CECHETO | SOLIDARIEDADE | 77000 |
| ELIAS TAXISTA | PDT | 12321 |
| ELIEL FOX | REPUBLICANOS | 10622 |
| ENFERMEIRA SCHULA | PL | 22202 |
| ESTER FERREIRA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13310 |
| EUDIS BAHIA DO UBER | REPUBLICANOS | 10500 |
| EVANDRO RAYMUNDO | REPUBLICANOS | 10007 |
| EVERTON MORAES | SOLIDARIEDADE | 77024 |
| EWERTON INHA | PODE | 20123 |
| FÁBIO WUHALLA | PODE | 20222 |
| FRAN MENDES | PP | 11500 |
| FRANCISCA | PSB | 40001 |
| FRANCISCA ASSISTENTE SOCIAL | UNIÃO | 44222 |
| GÊ CABELEREIRA | DC | 27444 |
| GEOVANA FERNANDES | PSB | 40122 |
| GIL CABELEIREIRO | PSB | 40123 |
| GIL TORRES | PP | 11091 |
| GLAU DA VILA SANTO ANTONIO | PL | 22045 |
| GORDINHO DAS CADEIRAS | REPUBLICANOS | 10456 |
| GUERRA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43000 |
| GUIDSOM ALBANO | PRD | 25500 |
| GUSTAVINHO SALVE FERRAZ | PSD | 55012 |
| INDIO BERNARDO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13113 |
| ISMAEL OBAMINHA | PSD | 55500 |
| IVONE LAET | UNIÃO | 44099 |
| JAIR DO ESTACIONAMENTO | PRD | 25123 |
| JAIR RODRIGUES | PRD | 25000 |
| JANETE | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43654 |
| JANICE JANUARIO | MDB | 15002 |
| JEREMIAS DO ESTACIONAMENTO | PRD | 25211 |
| JOANA D ARC DA SAUDE | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13013 |
| JOÃO BATISTA | PP | 11123 |
| JOÃO DO ROSANA | DC | 27028 |
| JOÃO PDS | AGIR | 36121 |
| JUCA DO SÃO JUDAS | MDB | 15520 |
| JULIANA DELFINO JU RAIZES | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13456 |
| JULIANE GALLO | REPUBLICANOS | 10000 |
| JULIO CEZAR DO APITO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 65555 |
| KADU CABELEIREIRO | MDB | 15001 |
| LARISSA VICTORIA | SOLIDARIEDADE | 77121 |
| LEANDRO DA ADEGA | PSD | 55333 |
| LEKA DO HOSPITAL | PRD | 25321 |
| LENA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50550 |
| LETICIA TANAKA | PODE | 20100 |
| LEVI | SOLIDARIEDADE | 77323 |
| LILIAN GODOY | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13012 |
| LILIANE TEIXEIRA | PRD | 25773 |
| LOIRA DA RECICLAGEM | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50555 |
| LU DO CDHU | UNIÃO | 44223 |
| LU DO ROSANA | PSD | 55678 |
| LUIZ TENORIO | PODE | 20022 |
| LULUDOCINHO | PL | 22200 |
| MAGNO BRILHANTE | PRD | 25618 |
| MAICON CDHUL | PODE | 20200 |
| MARCILENE | PRD | 25055 |
| MARCIO AVELINO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50500 |
| MARCIO SILVA | AGIR | 36100 |
| MARIA DO REGIONAL | PRD | 25111 |
| MARIANO | PP | 11333 |
| MARQUINHOS MARCELINO | REPUBLICANOS | 10999 |
| MARY | UNIÃO | 44244 |
| MIGUEL MIGUELITO | UNIÃO | 44153 |
| MINEIRO | MDB | 15555 |
| MIRIAM MELCHIORI | PL | 22999 |
| MISSIONÁRIA GLÓRIA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50774 |
| MISSIONÁRIA LIA | DC | 27010 |
| MISSIONÁRIO CELSO FERRAZVV | REPUBLICANOS | 10333 |
| MORRONE DIAS MELHORES | PRD | 25025 |
| NEGO GIL | SOLIDARIEDADE | 77771 |
| NEGUINHO DA VILA | UNIÃO | 44123 |
| NEILTON PIRES | PP | 11222 |
| NENO DA SAÚDE | UNIÃO | 44555 |
| NERES CABELEREIRO REGIS | SOLIDARIEDADE | 77456 |
| NETO DO CAMBIRI | PSD | 55400 |
| NEY FERREIRINHA | UNIÃO | 44444 |
| NICOLAS | PODE | 20000 |
| NIK SALLES | DC | 27222 |
| NILDÃO MARRETEIRO | DC | 27123 |
| OSNI PASQUARELLI NI | PSD | 55555 |
| OSWALDINHO | MDB | 15222 |
| PAMELA HELENA | PP | 11022 |
| PASTOR MAURICIO SANTOS | PP | 11777 |
| PASTORA ARIANE | PSD | 55003 |
| PASTORA GORETI | PODE | 20077 |
| PASTORA SILVANA LOPES | MDB | 15577 |
| PAULADRI | PDT | 12121 |
| PAULINHO | SOLIDARIEDADE | 77027 |
| PAULO BOCAINA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50080 |
| PAULO RODRIGO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13184 |
| PRA. ADRIANA LEAL | SOLIDARIEDADE | 77888 |
| PRETO | PSD | 55455 |
| PROF ALAN DO CFC | UNIÃO | 44333 |
| PROFESSOR CRISTIANO MUCHEIRONI | PL | 22007 |
| PROFESSOR EVERALDO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50333 |
| PROFESSOR JORGE | SOLIDARIEDADE | 77700 |
| PROFESSOR NENO | UNIÃO | 44044 |
| PROFESSOR PEDRO | PODE | 20999 |
| PROFESSORA CIDA CURY | PSD | 55999 |
| PROFESSORA FRANCISCA | PSB | 40130 |
| PROFESSORA MARLY MARLEY | UNIÃO | 44888 |
| PROFESSORA NEIVA | PL | 22212 |
| PROFESSORA SELMA | REPUBLICANOS | 10123 |
| RAFA DO FUNCIONAL | PL | 22333 |
| RATINHO | PODE | 20444 |
| REGINA SOCIAL | MDB | 15007 |
| REH SOARES | REPUBLICANOS | 10987 |
| REINALDO SECILIO | PL | 22767 |
| RENATINHO SE LIGUE | PL | 22222 |
| RICARDO CABELEIREIRO | MDB | 15999 |
| RICARDO FERRAZ | DC | 27007 |
| RITA FERREIRA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13016 |
| ROBERTA NASCIMENTO | PSD | 55013 |
| ROBSON LUSTOSA | SOLIDARIEDADE | 77077 |
| ROSANA BALBINO | PODE | 20242 |
| ROSE FITNESS | MDB | 15015 |
| SAMUEL AVANTE | REPUBLICANOS | 10010 |
| SANDRIONHO DO HOSPITAL | REPUBLICANOS | 10400 |
| SERVO GDS | MDB | 15777 |
| SGT ABREU | PL | 22100 |
| SHEILA VIEIRA | REPUBLICANOS | 10777 |
| SILAS DO HOSPITAL | MDB | 15345 |
| SILAS PERSONAL | PP | 11011 |
| SILVANA DO ESPORTE | PSD | 55100 |
| SIMONE LIMA | REPUBLICANOS | 10120 |
| SONIA CONSEG | SOLIDARIEDADE | 77253 |
| SU | PP | 11888 |
| SUBTENENTE LAERCIO | PP | 11190 |
| TATIANE | DC | 27111 |
| TENENTE OLIVEIRA | PRD | 25190 |
| TETECO ALEXANDRO | MDB | 15000 |
| THAI | PSB | 40007 |
| THAYS ALVES | MDB | 15021 |
| THIAGO FRANÇA | PSD | 55777 |
| TIAGO ROCHA | DC | 27133 |
| TIO MARIO | MDB | 15333 |
| TIO NELSON | REPUBLICANOS | 10210 |
| TIRIRICA DE FERRAZ | SOLIDARIEDADE | 77222 |
| TITA DO CAMBIRI | DC | 27400 |
| TOCO MILTON | PSB | 40401 |
| TONINHO DA VILA | DC | 27000 |
| VALCIR DO TRANSPORTE | REPUBLICANOS | 10100 |
| VALDEIZA MORAIS | AGIR | 36777 |
| VALERIA PROFESSORA | PRD | 25100 |
| VALQUÍRIA MEL | UNIÃO | 44400 |
| VALTINHO DO IPANEMA MASSAGISTA | UNIÃO | 44678 |
| VALTINHO DO SOM | PODE | 20777 |
| VEINHO DA MOTO | AGIR | 36789 |
| VIVI NERY | PRD | 25309 |
| WILLIAM BIAS | PL | 22789 |
| WILSÃO ALINHAMENTOS | SOLIDARIEDADE | 77055 |
| XANDÃO | PL | 22622 |
| XUXA | UNIÃO | 44111 |
| ZÉ CARQUEJO | PSB | 40456 |
| ZELO | PRD | 25678 |
| ZENAIDE DA SAUDE | PODE | 20230 |
| ZINHÃO | PP | 11555 |
| ZUMBA | SOLIDARIEDADE | 77777 |
Fique ainda mais perto das notícias de sua cidade seguindo o Notícias de Mogi no Instagram e no Google Notícias





