O prazo para que os partidos políticos, as federações e as coligações registrem suas candidatas e seus candidatos para concorrerem nas Eleições 2024 terminou na última quinta-feira (15).
Segundo a plataforma de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em Santa Isabel foram registradas duas candidaturas a prefeito e 160 candidatos a vereador.
Vale ressaltar, que embora já tenham sido registradas, as candidaturas ainda seguem aguardando julgamento do TSE e podem ser deferidas ou indeferidas nas próximas semanas. Dia 16 de setembro é o prazo para que todos os pedidos de registro de candidaturas – inclusive os impugnados e os respectivos recursos – estejam julgados pelas instâncias ordinárias e para que as respectivas decisões sejam publicadas.
O cargo de chefe do executivo em Santa Isabel será disputado pelos candidatos Bira Carvalho (PSOL), com Leandro Rogerio (PSOL) como vice; Clebão (PL), com Mané Bombeiro como vice (PL); Dr. Carlos Chinchilla (Podemos), com Felipão como vice; Kadu Barbosa (Avante), com Frank Muraca (Avante) como vice; e Teresinha Arquiteta (PSB), com Cristiano Cavilha (PSB) como vice.
Bira Carvalho declarou R$ 12.164,69 em bens, Clebão R$ 247.768,64, Dr. Carlos Chinchilla R$ 1.509.304,00 e Teresinha Arquiteta R$ 692.103,00. O candidato Kadu Barbosa não declarou bens.
Na plataforma, consta como limite de gastos para o primeiro turno das Eleições 2024 em Santa Isabel o valor de R$ 159.850,76. Como o número de eleitores é inferior a 200 mil, a cidade não poderá contar com segundo turno.
Candidatos a vereador
| Nome | Coligação | Número |
| ADÃO DA SAÚDE | PP | 11678 |
| ADEMAR | UNIÃO | 44044 |
| ADRIANA DA ESCOLA | REPUBLICANOS | 10555 |
| ADRIANA VENDAS | PSD | 55500 |
| ADRIANO DA ACADEMIA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45555 |
| ALENCAR | REPUBLICANOS | 10222 |
| ALEX MARÇAL | PL | 22555 |
| ALONSO PIMENTEL | UNIÃO | 44999 |
| ANA DO EDINHO | REPUBLICANOS | 10010 |
| ANDERSON CUECA | PP | 11111 |
| ANGELA | PODE | 20606 |
| ANTONIO ELOI BODÃO | PL | 22333 |
| ARQUITETA LU MARCHINI | PODE | 20666 |
| BENEDITO ROBERTO | MOBILIZA | 33633 |
| BENITO DO GAUCHINHO | PRD | 25777 |
| BETINHA CONSELHEIRA | PSB | 40321 |
| BRUNA PATI | UNIÃO | 44444 |
| BRUNO ENFERMEIRO | PL | 22123 |
| CAMILA | MOBILIZA | 33678 |
| CAMILA BONNETTI | PDT | 12444 |
| CAMILO CARTEIRO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13999 |
| CANNOR | UNIÃO | 44007 |
| CARLA SIMÃO | AVANTE | 70070 |
| CARLINHOS DO LANCHE | PL | 22221 |
| CARLOS BENTO | AVANTE | 70123 |
| CAROL BRUNETTI | AVANTE | 70200 |
| CAROL FUKNER | PSD | 55333 |
| CASQUINHA DO ANGATURAMA | PL | 22222 |
| CASSIA CAMARGO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45045 |
| CHICO DO MERCADO | PL | 22345 |
| CHIQUINHO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13113 |
| CHIQUINHO DO BAR | PP | 11192 |
| CÍCERO DUARTE | AGIR | 36013 |
| CILO DO BAR | PSD | 55555 |
| CLAYTINHO GAÚCHO | MDB | 15123 |
| CLEIDE GUIMARAES | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13455 |
| CRISLAINE | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45145 |
| CRISTHIAN ALBUQUERQUE | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13112 |
| CRISTIANO DA ORTOPEDIA | PP | 11300 |
| DAFNE PALMIERI | PL | 22022 |
| DAVID | MOBILIZA | 33789 |
| DAVID JESUS | PP | 11456 |
| DENIS DA ÁGUA | PODE | 20200 |
| DINHA NUNES | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13115 |
| DIOGO JUNIOR | UNIÃO | 44400 |
| DIOGO VICENTE | AVANTE | 70000 |
| DOGÃO | REPUBLICANOS | 10777 |
| DR ADELITO | PSD | 55222 |
| DRA CIDA | DC | 27077 |
| DRA CRIS | PL | 22000 |
| EDGARD DA DELEGACIA | PDT | 12222 |
| EDGARD DA RECICLAGEM | AVANTE | 70568 |
| EDMILSON PEDREIRO | PSB | 40777 |
| EDNA MOTORISTA NOVE NOVE | PL | 22099 |
| EDNEI MELO | DC | 27123 |
| EDSON OH GLÓRIA | PRD | 25000 |
| ELAINO SÃO MIGUEL | AVANTE | 70003 |
| ELIANA MARIAH | PP | 11999 |
| ELIANE ASSISTENTE SOCIAL | UNIÃO | 44222 |
| EMERSON MAGRÃO | DC | 27127 |
| ENFERMEIRA ANGELA TAVARES | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45200 |
| ENFERMEIRA CLAUDIA | REPUBLICANOS | 10545 |
| ENG. ANTONIO CARLOS PEDROSO | PSB | 40444 |
| ERNANDA FERNANDES | MOBILIZA | 33567 |
| ESTEVÃO | UNIÃO | 44700 |
| EVANILDA | MDB | 15777 |
| EVERTON DA FAVORITA | UNIÃO | 44333 |
| EVI MERODAQUE | MOBILIZA | 33319 |
| FABIA PORTO | DC | 27000 |
| FABIANA DA AFRO | UNIÃO | 44888 |
| FABIO ALVES | PSD | 55007 |
| FABIO COSTA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45425 |
| FABIO MERCADO VILA PAULA | AGIR | 36666 |
| FABRICIO JUNIOR | DC | 27627 |
| FELÍCIO | MDB | 15000 |
| FELIPE CHICA | DC | 27777 |
| FELIPE DA ADEGA | PODE | 20999 |
| FERNANDA DO ACÁCIAS | PSB | 40100 |
| FERRUGEM TERRAPLANAGEM | PP | 11333 |
| FLAVIO SUKITA | PSB | 40222 |
| FRAN ARIB | PL | 22722 |
| FRAN DO CINQUENTA E CINCO | REPUBLICANOS | 10055 |
| FRANCISCO CAPOEIRA | REPUBLICANOS | 10333 |
| FRANCISCO MACHADO | PSB | 40115 |
| GABRIEL DA ÁGUA | PODE | 20333 |
| GERALDO SIMÃO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13613 |
| GERSON CHAPOLIN | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13555 |
| GERSON LUIZ RODRIGUES TÃO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50020 |
| GIGANTE DO PT | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13331 |
| GIH LINS | PSB | 40022 |
| GILMARA MORAIS | PP | 11234 |
| GLAUCO VICENTE | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45000 |
| GUILHERME ATACADÃO DA ROÇA | DC | 27111 |
| HELENA | MOBILIZA | 33321 |
| HORÁCIO DA AMBULÂNCIA | PRD | 25520 |
| IEDA CARVALHO | MOBILIZA | 33456 |
| INDALÍCIO RICI | MDB | 15151 |
| IRÁ GOMES | MDB | 15222 |
| IRMÃO ROBERTO | AGIR | 36123 |
| ITAMAR LIMA | AGIR | 36222 |
| JABA | UNIÃO | 44555 |
| JACY DA SAÚDE | PODE | 20245 |
| JAILTON BOMBEIRO | MOBILIZA | 33133 |
| JAIRO FURINI | PP | 11123 |
| JEREMIAS ARRUDA | MOBILIZA | 33555 |
| JINETON DUARTE TOM | MOBILIZA | 33465 |
| JOAO BOSCO | MOBILIZA | 33103 |
| JOÃO DE DEUS | REPUBLICANOS | 10111 |
| JORGE ALEXANDRE | AVANTE | 70443 |
| JORGE MALAGRES | PDT | 12345 |
| JORGINHO CAPOEIRA | MDB | 15555 |
| JOVE MERCADINHO PAI E FILHO | PDT | 12000 |
| JULIO BAIRRO JAGUARI | PDT | 12630 |
| JUNINHO MERCADINHO NOVO ÉDEN | DC | 27027 |
| KAREN DO OURO FINO | PSB | 40333 |
| KARINA KUSTER | MOBILIZA | 33345 |
| KATTY BRASILEIRO | PRD | 25500 |
| KIM EDWARD | PSD | 55888 |
| KLEBINHO DA AMBULANCIA | PSD | 55200 |
| LAMPIÃO | REPUBLICANOS | 10610 |
| LÊ CABELO | PODE | 20021 |
| LEANDRO AGUIAR | MOBILIZA | 33533 |
| LEANDRO BONIFACIO | PDT | 12155 |
| LEANDRO DA MARRON | DC | 27999 |
| LEILA CAMARGO | AGIR | 36024 |
| LEITINHO DA VAN | PRD | 25789 |
| LENILDA DO CROCHÊ | PSB | 40123 |
| LEON CASTRO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45777 |
| LEONARDO PESQUEIRO NOVO ÉDEN | PL | 22040 |
| LEONEL DO BAR | PDT | 12012 |
| LINDEMBERG RODRIGUES | REPUBLICANOS | 10123 |
| LINDOLFO SANTOS | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13190 |
| LOURDES PROTEÇÃO ANIMAL | AGIR | 36333 |
| LU LUAR’TS | PSB | 40007 |
| LUANA BARBOSA | REPUBLICANOS | 10233 |
| LUANA VALASKA | PRD | 25222 |
| LUCIANA MARCONDES DA EDUCAÇÃO | PSB | 40999 |
| LUCIANO NOVE NOVE | REPUBLICANOS | 10199 |
| LUIZ CARLOS SERRALHEIRO | REPUBLICANOS | 10550 |
| LUIZ LOBO | PDT | 12333 |
| MADÁ | PSB | 40369 |
| MADA DA SAÚDE | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50123 |
| MADALENA PROTETORA | PSD | 55225 |
| MARCÃO DO CACHOEIRA | PDT | 12085 |
| MARCELO PLATZ | PP | 11611 |
| MARCIA EDUCAÇÃO | UNIÃO | 44666 |
| MARCILIO DO ALHO | MDB | 15560 |
| MARCIO ALVORADA | MDB | 15051 |
| MARCIO PINHO | PSD | 55456 |
| MARIA TELMA | UNIÃO | 44000 |
| MARKINHO DO CAMINHÃO | AVANTE | 70120 |
| MARQUINHOS PELICAN | PRD | 25200 |
| MARTA MARIA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13630 |
| MAU MAU DO GRAU | DC | 27244 |
| MICHAELI | PSB | 40888 |
| MISSIONÁRIA MARLETE | PRD | 25717 |
| MISSIONARIA THAMIRES | PL | 22122 |
| NATALIA WANDERLEY | PDT | 12727 |
| NEGAVAN | PRD | 25888 |
| NEGUINHO DA COLETA | AVANTE | 70321 |
| NETÃO GAMES | DC | 27789 |
| NILDE BERNARDES | AGIR | 36190 |
| NILDON BORDADOS | AVANTE | 70091 |
| OLIVIO RODRIGUES | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45654 |
| OSMAR METALÚRGICO | PP | 11444 |
| OSVALDO JUNIOR | PODE | 20000 |
| OTÁVIO CABRÃO | PRD | 25458 |
| OZANIA | PRD | 25111 |
| OZORIO | PDT | 12450 |
| PÂMELA ALBUQUERQUE SILVA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50777 |
| PASTOR CARDOSO JÚNIOR | PP | 11777 |
| PASTOR LAÉRCIO | DC | 27888 |
| PATRICIA RIBEIRO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13600 |
| PATRÍCIA SILVA | AGIR | 36111 |
| PATRÍCIA SIMÃO | PP | 11000 |
| PAULINHO | PDT | 12420 |
| PAULINHO | UNIÃO | 44123 |
| PAULINHO INVESTIGADOR | PL | 22151 |
| PAULINHO PEDRA BRANCA | PRD | 25123 |
| PEDRO VARANDA | PODE | 20700 |
| PIETRO | REPUBLICANOS | 10100 |
| POLICIAL CARVALHO | UNIÃO | 44777 |
| PROFESSOR CARDOSO | REPUBLICANOS | 10454 |
| PROFESSOR CARLOS | PL | 22999 |
| PROFESSOR PEDRO | AGIR | 36000 |
| PROFESSOR WAGNER LUCENA | PSD | 55123 |
| PROFESSORA CRISTINA | AVANTE | 70007 |
| RAFAEL GODOI | AGIR | 36036 |
| RAFAELA GONÇALVES | AVANTE | 70111 |
| REGIANE CARMO | DC | 27190 |
| REGIANE PROTETORA | PODE | 20444 |
| REINALDO NUNES | PODE | 20100 |
| RENATA CABELEIREIRA | DC | 27222 |
| RENATA CALDANI | MDB | 15444 |
| RICARDO BARBINHA | PSD | 55011 |
| RICARDO MATEUS | MOBILIZA | 33333 |
| RITA TORRES | DC | 27007 |
| ROBERTA SUELI DE SÁ SILVA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50000 |
| ROBERTO CARLOS ELETRICISTA | PDT | 12123 |
| RODOLFO DA AVIAÇÃO | AGIR | 36999 |
| RODRIGO DA SEGURANÇA | AGIR | 36777 |
| RODRIGO GALO | PSD | 55000 |
| ROMÃO | AVANTE | 70222 |
| ROSA GOTARDO | PSD | 55655 |
| ROSA PEDRA BRANCA | AGIR | 36450 |
| ROSILDA VIEIRA | PODE | 20677 |
| SALVADOR CIDADE O TIO DA VAN | AVANTE | 70002 |
| SARGENTO ELEUTÉRIO | PODE | 20222 |
| SELMA MAIA | PP | 11555 |
| SENSEI ERIC LEVY DO JUDÔ | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45648 |
| SERGIO CANAL SEIS | PL | 22006 |
| SÉRGIO ROBERTO | UNIÃO | 44190 |
| SERGIO VIEIRA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13000 |
| SILVINHO BOMBEIRO | AGIR | 36193 |
| SILVIO ADRIANO | PL | 22622 |
| SIMONE COSMÉTICOS | PDT | 12555 |
| SIMONE FREITAS | MDB | 15101 |
| SOL FERREIRA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45121 |
| SUELEN ANDHRONYCO | PSB | 40400 |
| SUSY BENITE | PDT | 12251 |
| TALITA SILVA | AVANTE | 70282 |
| TEREZINHA CABELEIREIRA | PSB | 40111 |
| TIA CLÉLIA | PSD | 55255 |
| TIA EDNA | PDT | 12013 |
| TIO CAIO | PSD | 55055 |
| TOBIAS | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50333 |
| TONINHO DO MERCADINHO | PRD | 25158 |
| VALDEMAR BARBOSA | UNIÃO | 44111 |
| VALDEMAR BOMBINI | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13131 |
| VANESSA SHALLONCELL | PP | 11345 |
| VANILSA ARAUJO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45333 |
| VARELA BOMBEIRO | MOBILIZA | 33193 |
| VAZ PM | REPUBLICANOS | 10190 |
| VERA LIMA MONTEIRO | PRD | 25444 |
| WAGNER MORENO | PRD | 25333 |
| WALTER NEGRÃO | PODE | 20777 |
| WASHINGTON SALVA VIDA DO POVO | MOBILIZA | 33123 |
| WILSON VEINHO DO NOVE NOVE | PSD | 55999 |
| YARA FLASHBACK | MDB | 15111 |
| ZÉ CARLOS DO DEPÓSITO ELDORADO | MDB | 15616 |
| ZÉ DA MULA | PODE | 20111 |
| ZÉ DO BUSÃO | DC | 27270 |
| ZÉ MACHADO | AGIR | 36888 |
| ZÉ MADEIRA | AVANTE | 70735 |
| ZICO ELETRICISTA | PODE | 20123 |
Fique ainda mais perto das notícias de sua cidade seguindo o Notícias de Mogi no Instagram e no Google Notícias





