Será realizado, neste domingo (6), o primeiro turno das Eleições 2024. Em Arujá foram registradas duas candidaturas a prefeito e 160 a vereador, segundo a plataforma de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
O cargo de chefe do executivo no município será disputado pelos candidatos Dr. Camargo (PSD), com Rodolfo (PSD) como vice; e Marcio Batista (PT), com Dr. Damião (PT).
Dr. Camargo declarou R$ 1.844.042,65 em bens, enquanto Marcio Batista declarou R$ 2.505.000,00.
Na plataforma, consta como limite de gastos para o primeiro turno das Eleições 2024 em Arujá o valor de R$ 928.840,02. Como o número de eleitores é inferior a 200 mil, a cidade não poderá contar com segundo turno.
Confira a seguir os números de urna dos candidatos a prefeito de Arujá:
Candidatos a vereador
| Nome | Coligação | Número |
| ADRIANA SOUZA | PSB | 40007 |
| AGNALDO JACARÉ | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23700 |
| ALBERTO BETOBOY | PP | 11222 |
| ALEX AMIGOS DA POLVORA | DC | 27000 |
| ALEX GOMES | PODE | 20363 |
| AMARAL | REPUBLICANOS | 10013 |
| ANA DO ESPORTE | PSD | 55222 |
| ANA POLI | PL | 22612 |
| ANA SANTOS | PP | 11055 |
| ANDERSON BOLINHA | PP | 11120 |
| ANDRÉA ALEXANDRE | PP | 11333 |
| ANGELINA RENOVAÇÃO | PP | 11999 |
| ATAIDE GÁS | PODE | 20123 |
| BATATA THU | DC | 27111 |
| BEL FERRÃO | REPUBLICANOS | 10888 |
| BETE GUARDA | MDB | 15153 |
| BETINHO | UNIÃO | 44300 |
| BETINHO DA PIZZARIA | DC | 27555 |
| BILLI ARUJÁ | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43125 |
| BORÓ | UNIÃO | 44444 |
| BRUNA RIBEIRO | UNIÃO | 44000 |
| CAIO MÃOS SOLIDÁRIAS | UNIÃO | 44100 |
| CAROL CAMPOS | PL | 22004 |
| CELIA DA LOJA | PODE | 20400 |
| CICERO CEARA | DC | 27666 |
| CIDINHA DO ESPETINHO | UNIÃO | 44999 |
| CLEITON BRAGA | MDB | 15180 |
| COCERA CABELO | PP | 11672 |
| CRISTIANO NOBREGA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23123 |
| DALVANA PENHA | REPUBLICANOS | 10999 |
| DANIELE SHIRON | PSB | 40777 |
| DANRLEY DA IMPÉRIO | MDB | 15015 |
| DEL CARTEIRO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13777 |
| DELLIS | REPUBLICANOS | 10010 |
| DENNIS DO PAINTBALL | PL | 22123 |
| DIEGO ALENCAR | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50172 |
| DIVINEI | PL | 22010 |
| DJ CELO SÓ SUCESSO | PSB | 40436 |
| DR. ELAINE QUEIROZ | MDB | 15222 |
| DRA ILKA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13123 |
| DRA NICE SILVA | REPUBLICANOS | 10100 |
| DRA. LUCIANA GOMEZ | PODE | 20222 |
| DRA. TAIS | MDB | 15800 |
| EDIVALDO BARBOSA | DC | 27123 |
| EDSON DA AUTO ESCOLA | PL | 22022 |
| ELIANE LEITÃO | PODE | 20555 |
| ELIZANGELA SOLER | UNIÃO | 44400 |
| ENF. ELIENE CHAVES | MDB | 15444 |
| ERINALDO MACEDO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13456 |
| FABINHO FERREIRA | PSD | 55024 |
| FABIO CABEÇÃO | PP | 11011 |
| FABRÍCIO APOLINÁRIO CASTELINHO | PL | 22622 |
| FADI YAKTINE | MDB | 15123 |
| FEBEM | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23048 |
| FERNANDO BE | PODE | 20200 |
| FERNANDO BRILL | PDT | 12888 |
| FERNANDO VÉIO | REPUBLICANOS | 10610 |
| FLAVIA SANCHES | PSD | 55888 |
| GABRIEL DE OLIVEIRA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13555 |
| GABRIEL GABIRÚ | PL | 22999 |
| GABRIEL SANTOS | PSD | 55555 |
| GENILSON MOTO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13125 |
| GENIVALDO DA PADARIA | UNIÃO | 44012 |
| GOIABA | PP | 11311 |
| GORDINHO DO PÃO DE QUEIJO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23176 |
| GUGU | UNIÃO | 44190 |
| GUSTAVO FRANÇOSO | PP | 11111 |
| HADASSA | PSD | 55122 |
| HENRIK WILLIAMS | MDB | 15999 |
| HENRIQUE CESAR | MDB | 15555 |
| IFIGENIA OLIVEIRA | PSD | 55855 |
| JABÁ | MDB | 15888 |
| JAIRO JUNIOR LEÃO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43123 |
| JAKSON DA COXINHA | REPUBLICANOS | 10321 |
| JEAN DA PADARIA | PODE | 20055 |
| JEFERSPM BAUER | PP | 11888 |
| JEFFERSON JULIÃO BOLSONARO | PL | 22700 |
| JESSICA PEREIRA | DC | 27999 |
| JOÃO LUIZ | PSD | 55500 |
| JOSE ELIAS | MDB | 15244 |
| JUVENILDO BARBOSA | PP | 11000 |
| KATIA DO PRIMAVERA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13111 |
| KEINER MENDONCA | MDB | 15150 |
| KELLY RODRIGUEZ | PL | 22180 |
| KIKA CELULARES | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13633 |
| LAERCIO SANCHES | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13013 |
| LEANDRO LARINI | PL | 22222 |
| LEIDE ROSE | REPUBLICANOS | 10777 |
| LUANA QUEIROZ | UNIÃO | 44123 |
| LUCIA ALVES DO PLANO DE SAÚDE | PL | 22333 |
| LUCIA RIBEIRO | PSD | 55678 |
| LUCIANO LIMA | PP | 11123 |
| LUIZ EMIDIO | PODE | 20014 |
| LUIZ FERNANDO | PSD | 55455 |
| LUZ DA FOCUS | REPUBLICANOS | 10007 |
| MA AZEVEDO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23263 |
| MARCELO CHOKITO | UNIÃO | 44777 |
| MARCIA TORRES | PP | 11777 |
| MARCO MEDEIROS | PP | 11140 |
| MARCO PEZINHO | DC | 27778 |
| MARCOS KOJI | PODE | 20456 |
| MELECSEVICS | PSB | 40147 |
| MIGUEL | DC | 27190 |
| MISSIONÁRIA SARA | PDT | 12345 |
| NEGA SHOW | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23100 |
| NELCI LOMEU | PL | 22217 |
| NIVALDO REVISTA TRANQUEIRA | REPUBLICANOS | 10333 |
| OTÁVIO DO TRENZINHO | PL | 22456 |
| OZIEL CABELEIREIRO | UNIÃO | 44454 |
| PÂM DO BARRETO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23231 |
| PARAIBA CAR | REPUBLICANOS | 10456 |
| PATETA | PSD | 55333 |
| PATRICIA PEDROSA | DC | 27777 |
| PAULINHO MAIOLINO | PSD | 55055 |
| PENHA DO EMILIA | PODE | 20024 |
| PR. MOISÉS CHOCOLATE | UNIÃO | 44555 |
| PROF ERICK DA REGIONAL | PODE | 20010 |
| PROF. KIKO BROINIZI | PL | 22789 |
| PROFA. LIANE GRAEFF | PL | 22122 |
| PROFESSOR DANILO | PSD | 55000 |
| PROFESSORA CRE | DC | 27333 |
| PROFESSORA CRIS | PSD | 55123 |
| PROFESSORA ELAINE GENTIL | PSD | 55100 |
| PROFESSORA MARINA | MDB | 15777 |
| PROFº RODRIGO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23333 |
| RAFAEL LARANJEIRA | UNIÃO | 44333 |
| RAFAEL PINTER | UNIÃO | 44200 |
| REGINALDO ESPAÇO NORDESTINO | PODE | 20888 |
| RENAN DE ARUJA | PODE | 20500 |
| RENATA ROSIL | UNIÃO | 44111 |
| RENATO CAROBA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13644 |
| REYNALDINHO | PSD | 55670 |
| RICARDO HIDEKI DO BARRETO | PL | 22000 |
| RIVALDO AZEVEDO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23715 |
| ROBERTO MARQUES ROBERTINHO | PSD | 55155 |
| ROBSON DA FARMÁCIA | REPUBLICANOS | 10234 |
| RODRIGO ALMEIDA | MDB | 15789 |
| ROSE AMARAL ATIVISTA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43043 |
| ROSE DA DISTRIBUIDORA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 65000 |
| SABIA DOS PAMPAS | PODE | 20999 |
| SAMARA MIRANDA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43999 |
| SAMOEL MAIA | REPUBLICANOS | 10123 |
| SARA DOURADO | PP | 11155 |
| SOLANGE COLETIVO RESISTÊNCIA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50555 |
| STEFANI CAROLINE | DC | 27222 |
| TIAGO URSÃO | MDB | 15000 |
| TOM FLORES | PODE | 20620 |
| UELTON ALMEIDA | UNIÃO | 44010 |
| UILSON GATO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 65123 |
| VAL COCA | PODE | 20522 |
| VALTER SOUSA | REPUBLICANOS | 10001 |
| VANDERLEI BIREQUE | PP | 11456 |
| VERA PRADO | DC | 27888 |
| VITOR MARCOS | PSB | 40333 |
| WALLISON MATHEUS | REPUBLICANOS | 10555 |
| WALTER JUNIOR | DC | 27444 |
| WILLIAN BARBA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43100 |
| XERIFINHO | REPUBLICANOS | 10000 |
Fique ainda mais perto das notícias de sua cidade seguindo o Notícias de Mogi no Instagram e no Google Notícias





