Termina, nesta segunda-feira (16), o prazo para que todos os pedidos de registro de candidaturas aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador, incluindo aqueles que sofreram impugnação e respectivos recursos, sejam julgados pelas instâncias ordinárias e as decisões publicadas.
Com o fim do julgamento das candidaturas nas Eleições 2024, Mogi das Cruzes contabiliza 380 candidatos a vereador, que disputarão as 23 cadeiras do legislativo municipal. A concorrência é de 16,5 candidatos por vaga.
Os vereadores eleitos serão definidos logo no primeiro turno das Eleições Municipais, que será realizado em todo o país no dia 6 de outubro (domingo).
Confira a seguir a lista completa de candidatos a vereador em Mogi das Cruzes, bem como a coligação a que pertencem e os respectivos números eleitorais. Os dados são da plataforma de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).
Nome | Partido | Número |
ADEMILSON MAX | PODE | 20555 |
ADRIAM DIAS | MDB | 15015 |
ADRIANA MENECUCCI | PDT | 12322 |
ADRIANA ROTTA | UNIÃO | 44022 |
ADRIANNY VERÇOSA | PODE | 20222 |
AGUINALDO GOMES | UNIÃO | 44800 |
ALE DO EUGÊNIO | AVANTE | 70456 |
ALESSANDRA SHIMOMOTO | PSD | 55999 |
ALEX DAS VERDURAS | REPUBLICANOS | 10333 |
ALEX KADOSHI | AVANTE | 70001 |
ALEX NEGÃO | PRTB | 28997 |
ALEXANDRA BRAGA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50555 |
ALEXANDRE ALMEIDA DO PT | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13700 |
ALEXIA DE SA | PRTB | 28999 |
ALINE ZANIBONI | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18111 |
ALIPIO | AVANTE | 70123 |
ALLISON JHOSAFÁ | MDB | 15515 |
AMANDA CRISTINA | PRTB | 28270 |
AMIGO ZÉ | PSB | 40111 |
ANA DO AEROPORTO | PRD | 25333 |
ANA DO CHOCOLATE | SOLIDARIEDADE | 77017 |
ANA PAULA | PSB | 40100 |
ANA SHEILA | PMB | 35137 |
ANDERSON DA ACESSIBILIDADE | DC | 27277 |
ANDERSON DA ÓTICA | PP | 11200 |
ANDERSON GOIABA | PP | 11666 |
ANDERSON RODRIGUES O BARBEIRO | PRTB | 28888 |
ANDRÉ MARTINEZ | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18244 |
ANDREIA MESQUITA | UNIÃO | 44900 |
ANDRESSA LINO | PL | 22055 |
ANDREZA MATTOSO | PSB | 40261 |
ANDREZÃO | AVANTE | 70444 |
ANTONIO JACARÉ | DC | 27777 |
ANTONIO SENGER | PP | 11153 |
ASSIS DO TRANSPORTE | MDB | 15200 |
BAHIA DA FEIRA | AVANTE | 70701 |
BENE BENTO | PSB | 40160 |
BETH | PDT | 12012 |
BEVERLI | PSD | 55755 |
BI GÊMEOS | PSD | 55055 |
BIA LIRA | UNIÃO | 44001 |
BILL | PRD | 25251 |
BINHO AFROCIA | PRD | 25025 |
BRUNO HERIC DO SOCIAL | PRD | 25888 |
CABO CHICO | PODE | 20130 |
CAIO MANÇO | UNIÃO | 44777 |
CARLÃO CAL | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50888 |
CARLINHOS VILAS BOAS | REPUBLICANOS | 10153 |
CARLOS ALEXANDRE | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18123 |
CARLOS NENÊ | PP | 11022 |
CAROL DO MOGIDOG | UNIÃO | 44644 |
CAROLINA JA | PRD | 25425 |
CASON | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50007 |
CELESTE XAVIER GOMES | PSB | 40777 |
CELIO PUPO | PDT | 12789 |
CELMA FLORES | PODE | 20333 |
CELSO RANGEL | REPUBLICANOS | 10190 |
CHIMBINHA | DC | 27678 |
CHIQUINHO DE TAIA | PRD | 25777 |
CIBELE DA VILA MUNICIPAL | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13333 |
CINTIA SECARIO | SOLIDARIEDADE | 77180 |
CINTIA TAKAHASHI | REPUBLICANOS | 10321 |
CLAUDIA PUDO | PRD | 25678 |
CLAUDIÃO DO POVO | REPUBLICANOS | 10193 |
CLAUDIO BETZLER | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13500 |
CLÁUDIO RATO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13123 |
CLEBÃO DA ORTOPEDIA | PP | 11007 |
CLODOALDO DE MORAES | PL | 22800 |
COMANDANTE GOIS | PRTB | 28021 |
CORONEL FELICIO KAMIYAMA | PL | 22100 |
CRIS BRUM | SOLIDARIEDADE | 77001 |
CRIS SANTOS | PRTB | 28012 |
CRISLAINE NUNES | DC | 27111 |
CRISTIANO RAMOS | PSB | 40240 |
DAIANE REGINA | DC | 27180 |
DANIEL MOTORISTA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43555 |
DANIELA MARIANO | PSD | 55100 |
DANIELA MORAIS | PP | 11535 |
DANILO MELO | PRD | 25222 |
DAYANA HERCULANO | PSB | 40222 |
DELEGADO DEL POENTE | REPUBLICANOS | 10111 |
DELEGADO TORIEL SARDINHA | PRD | 25800 |
DENILSON CRUZ | PSD | 55666 |
DEVANIR BARBOSA | PODE | 20999 |
DIEGÃO | MDB | 15123 |
DODA | PSB | 40140 |
DOUGLAS CRUZ | PP | 11195 |
DOUGLAS GODOI | DC | 27007 |
DR CARLOS LUCARESKI | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43777 |
DR CID CURY | PODE | 20888 |
DR LEANDRO ODILON | PDT | 12800 |
DR MATHEUS | PSB | 40888 |
DR NILSON FRANCO | MDB | 15700 |
DR OTTO REZENDE | PSD | 55300 |
DR SARKIS | UNIÃO | 44444 |
DR. ALEXANDRE | PP | 11092 |
DR. JAIR ARAUJO | PL | 22111 |
DRA ANA CECILIA | PSD | 55025 |
DRA BETH SONA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13777 |
DRA MARIA DO CARMO | PSD | 55503 |
DRA. VERA RAINHO | PL | 22456 |
DRI RAMOS | SOLIDARIEDADE | 77520 |
DUDU | PL | 22345 |
ED BETÃO | SOLIDARIEDADE | 77123 |
EDILSON DO COMÉRCIO | PDT | 12333 |
EDILSON RICARDO | PRTB | 28001 |
EDINHO DO SALÃO | PP | 11000 |
EDINHO JARDIM UNIVERSO | PRTB | 28947 |
EDNEIA DA ESTAMPARTE | AVANTE | 70770 |
EDSON CAMILLO | REPUBLICANOS | 10612 |
EDSON SANTOS | PSD | 55000 |
EDU DAS MOTOS | MDB | 15111 |
EDU SÃO FRANCISCO | AVANTE | 70007 |
EDUARDO ANDRÉ | AVANTE | 70777 |
EDVALDO SILVA | PRD | 25180 |
ELIANA DO OROPÓ | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13222 |
ELIANE FRANCO | DC | 27027 |
ELIEUZA ALMEIDA | DC | 27400 |
ELISANGELA DURÃES | PSD | 55677 |
ELISETE PORTÃO | AVANTE | 70533 |
EMERSON DO POSTO (RONG) | PRD | 25369 |
ENDRIGO CENTOFANTE | PDT | 12000 |
ENFERMEIRA ISABEL LUIZA | MDB | 15023 |
ENGENHEIRO ANDERSON FERREIRA | SOLIDARIEDADE | 77222 |
EROS NASCIMENTO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18000 |
FABIANA BITTENCOURT | SOLIDARIEDADE | 77077 |
FABIANA MARQUES | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18513 |
FABIANA SILVA | MDB | 15600 |
FABINHO SOCCER | PSD | 55555 |
FABIO FAQUIM | PSD | 55777 |
FABIO MAXIMO | DC | 27013 |
FABIO MOHAMED | SOLIDARIEDADE | 77177 |
FABIO OVO | UNIÃO | 44500 |
FABIO SANTOS | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50100 |
FÁBIO SILVA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13300 |
FABY VIANNA | UNIÃO | 44400 |
FAROFA | PL | 22999 |
FELIPE LINTZ | PL | 22444 |
FELIPE MENEZES | AVANTE | 70702 |
FELIPE PEREIRA | UNIÃO | 44223 |
FERNANDA GUIMARÃES | DC | 27700 |
FERNANDA MORENO | MDB | 15555 |
FERNANDO DE PAULA | PL | 22190 |
FERNANDO LIMA | DC | 27888 |
FIA DA ENFERMAGEM | PP | 11999 |
FIO | SOLIDARIEDADE | 77600 |
GABRIEL FUBAR | PP | 11789 |
GABRIEL LOURENÇO | PRTB | 28913 |
GAUCHO DIRCEU BONAFÉ | PSD | 55022 |
GIGANTE | SOLIDARIEDADE | 77777 |
GILDA MACIEL | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13456 |
GILSON PIPOCA | PDT | 12007 |
GIZA GONÇALVES | PRTB | 28953 |
GLAUCIA SOUZA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18180 |
GONDIM | PDT | 12345 |
GUSTAVO SIQUEIRA | PRD | 25300 |
HASSAN | PL | 22777 |
HENRIQUE SOARES A VOZ DO POVO | PSB | 40333 |
IDUIGUES MARTINS | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13800 |
IGOR DA EDUCAÇÃO | SOLIDARIEDADE | 77160 |
ILARA OWATARI | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18800 |
INÊS PAZ | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50050 |
INGRID AYOROA | PP | 11411 |
IRIS DA GRÁFICA | PSD | 55655 |
ISABEL PAIVA | REPUBLICANOS | 10122 |
ITÂNIO MARIANO | AVANTE | 70700 |
IVETE MELLO | PL | 22234 |
JAPA CALHAS | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43020 |
JEAN DO POVO | MDB | 15444 |
JEANE SAWADA | SOLIDARIEDADE | 77125 |
JEFF FOTOGRÁFO | PSB | 40300 |
JEGUINHO DO FORRÓ | DC | 27000 |
JEZREEL PEREIRA | PRTB | 28000 |
JOÃO DENTISTA | MDB | 15150 |
JOÃO PAULO DENTISTA DO POSTO | UNIÃO | 44567 |
JOAO PEREIRA | DC | 27332 |
JODELINE MAURICIO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13888 |
JOEL DO GESSO | PDT | 12222 |
JOFRE SANDIM | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13133 |
JOHN ROSS | PRD | 25123 |
JOHNNY DA INCLUSÃO | AVANTE | 70555 |
JONAS AFONSO | PODE | 20678 |
JONAS MEU BOM | UNIÃO | 44177 |
JORGE ANTUNES DE PAULA | PSB | 40120 |
JORGE SABINO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18555 |
JOSE DA VILA | SOLIDARIEDADE | 77111 |
JOSE ROBERTO | PRTB | 28954 |
JULIANA CATARINA | AVANTE | 70544 |
JULIANA GUEDES | PL | 22200 |
JULIANA QUAIATI | PDT | 12180 |
JULIANO BOTELHO | PSB | 40000 |
JULIO DA THINKER | AVANTE | 70017 |
JULIO MARCONDES | PP | 11222 |
KAKÁ MOTOBOY | PRD | 25001 |
KARINA ADOTE JÁ COLETIVO VERDE | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43333 |
KLEBER VIANA | PRD | 25444 |
LAERCIO CABELO | PSD | 55888 |
LAINE MÃE DE AUTISTA | MDB | 15888 |
LÊ GUEDES | PSB | 40123 |
LEANDRO CAETANO | DC | 27456 |
LEANDRO CANTERO | UNIÃO | 44544 |
LEILA MATHIAS | PP | 11124 |
LELE DMAIS SOM | MDB | 15777 |
LÉO MARCONDES | PSB | 40640 |
LEO SCHNEIDER | UNIÃO | 44321 |
LIA | PMB | 35213 |
LIGIA MUNIR | PL | 22000 |
LOCUTOR MAQUININHA M CEZÁRIO | AVANTE | 70333 |
LUCIA AMADA | MDB | 15911 |
LÚCIA CAMINI | PSD | 55455 |
LUCIA OLIVEIRA | PRD | 25999 |
LUCIANO SIQUEIRA | PMB | 35000 |
LUCIENE PIATÃ | PRD | 25456 |
LUH SOUZA | PODE | 20200 |
LUIS DA VAN | PSB | 40040 |
LUIZ DURÃO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50111 |
LUIZ PEIXEIRO | PDT | 12123 |
MAISSARA DARWICH | PODE | 20444 |
MALU FERNANDES | PL | 22222 |
MANO VALTER | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50123 |
MANOEL DA CULTURA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18018 |
MANOEL SANTOS | PP | 11310 |
MARCÃO DA FARMÁCIA | AVANTE | 70300 |
MARCELO BRAS DO SACOLÃO | REPUBLICANOS | 10222 |
MARCELO CAMARGO | SOLIDARIEDADE | 77115 |
MARCELO OLIVEIRA | MDB | 15456 |
MARCIO ALESSANDRO | PRTB | 28404 |
MARCIO CAMARGO | SOLIDARIEDADE | 77377 |
MARCOS ARAUJO LIDER COMUNITARI | DC | 27193 |
MARCOS FURLAN | PODE | 20900 |
MARCOS O PATRIOTA | PRTB | 28757 |
MARCOS PAULO MPPS | PDT | 12555 |
MARIA MIRANDA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18113 |
MARIA ODETTE | PDT | 12456 |
MARIA RODRIGUES | PDT | 12040 |
MARIO BERTI | PSB | 40999 |
MARNEY VICCO | PSD | 55222 |
MARTINHA | REPUBLICANOS | 10789 |
MARY ESTETICISTA | PDT | 12444 |
MAURINHO DO DESPACHANTE | PRD | 25555 |
MAURISIA CARDOSO | AVANTE | 70222 |
MAURO ARAÚJO | MDB | 15000 |
MAURO DO SALÃO | PL | 22022 |
MICHELLE GASPARETTO | MDB | 15500 |
MICHELLE LAFAIETE | PRTB | 28505 |
MIGUEL BOMBEIRO | SOLIDARIEDADE | 77193 |
MILTON MAQUINÃO | DC | 27190 |
MOACIR CARDOSO | UNIÃO | 44456 |
MOISÉS BENTO | MDB | 15115 |
MOISES RIBEIRO | PP | 11223 |
MORI | REPUBLICANOS | 10456 |
NÉIA LOPES | UNIÃO | 44700 |
NELSON IGARASHI | PODE | 20007 |
NETO LANCHES | PODE | 20023 |
ODAIR ROBERTO | SOLIDARIEDADE | 77081 |
ORLANDO VIGILANTE | SOLIDARIEDADE | 77500 |
OSCAR | UNIÃO | 44555 |
OSVALDO DO MERCADO | MDB | 15300 |
OSVALDO SILVA | REPUBLICANOS | 10123 |
OSWALDO RECANTO DA ROÇA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43888 |
PAI AIRTON | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50022 |
PASTOR JOEL | REPUBLICANOS | 10888 |
PASTOR JOSIAS FILHO | REPUBLICANOS | 10100 |
PASTOR OH GLORIA | MOBILIZA | 33222 |
PASTOR PAULO BATISTA | PRTB | 28133 |
PASTOR WESLEY DE PAULA | PSD | 55510 |
PATRICIA EROLES | PRD | 25789 |
PEDRO KOMURA | UNIÃO | 44000 |
PEDRO MANNA | PP | 11012 |
PIERRE | PRTB | 28333 |
POLICIAL MAURINO | PODE | 20190 |
POLICIAL VENCESLAU | PODE | 20111 |
PR WELLINGTON RIBEIRO | MDB | 15999 |
PRISCILA YAMAGAMI | PP | 11111 |
PROF ADILSON PEIXE | REPUBLICANOS | 10010 |
PROF EDUARDO OTA | PODE | 20000 |
PROF ELISEU | PSB | 40369 |
PROF JOSÉ ELIAS | PDT | 12234 |
PROF LISANDRO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18888 |
PROF MARCAO | PDT | 12469 |
PROF PAULO LIBRAS | REPUBLICANOS | 10000 |
PROF SUELY LIANZA | REPUBLICANOS | 10001 |
PROF. LINCOLN | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18100 |
PROFA MARA ZIMERMANN | PL | 22001 |
PROFESSOR ARCILIO | PSD | 55444 |
PROFESSOR VALDENIS | PRD | 25525 |
PROFESSORA CRIS OLIVEIRA | PODE | 20777 |
PROFESSORA JOSEFA | PRD | 25700 |
PROFESSORA ROSANIA MORRONI | PSD | 55550 |
PROFESSORA VÂNIA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50700 |
PROTASSIO NOGUEIRA | PSD | 55123 |
RAFAEL CASAROTTO | SOLIDARIEDADE | 77190 |
RENAN CASTRO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50600 |
RENAN OLIVEIRA | PRD | 25000 |
RENATA BOAVENTURA | PRTB | 28123 |
RICARDINHO POLICIAL | UNIÃO | 44222 |
RICARDO FINOMASA | PP | 11011 |
RICARDO FONTANA | DC | 27555 |
RICARDO NONAKA | UNIÃO | 44333 |
ROBERT PAIVA | PSD | 55400 |
ROBERTA DE SIQUEIRA | DC | 27222 |
ROBERTO DO POSTINHO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13013 |
RODRIGO PERNINHA | SOLIDARIEDADE | 77888 |
RODRIGO ROMÃO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 65333 |
RODRIGO SILVA | PODE | 20100 |
ROGÉRIO DA ANE ZELO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13114 |
RONALDO DA SUCATA | DC | 27100 |
ROSE ASSISTENTE SOCIAL | UNIÃO | 44397 |
ROSE PROMOTORA | REPUBLICANOS | 10999 |
ROSE SILVA | MDB | 15333 |
ROSSI | AVANTE | 70142 |
RUBÃO DO POVO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13113 |
SABRINA ALVES | AVANTE | 70070 |
SALVADOR AZAMBUJA | PDT | 12111 |
SANDRA SAÚDE | MDB | 15156 |
SANDRA SIMPLICIO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43126 |
SANDRO QUALHARELLO | MDB | 15112 |
SARA CARDOSO | PP | 11737 |
SARGENTO EVALDO | PP | 11122 |
SARGENTO LIMA AMBIENTAL | PDT | 12190 |
SENSEI FABIO YOSHINAGA | PSB | 40003 |
SHADER DA FATÃO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18789 |
SHAUY | PODE | 20123 |
SHEILA ADRIANE | UNIÃO | 44018 |
SIDNEI ANTONIO | UNIÃO | 44334 |
SILMARA NEGA | SOLIDARIEDADE | 77700 |
SILVANA DO MANACÁ | PMB | 35888 |
SILVÉRIO NOBRE | PL | 22333 |
SILVIA LAMIM | PL | 22056 |
SILVIO LOPES O REI DAS VIELAS | DC | 27133 |
SILVIO MARQUES DO ITAPETY | PRTB | 28028 |
SILVIO RIBEIRO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18222 |
SIMONE MACHADO | PSD | 55505 |
SIRLENE FURLA | AVANTE | 70689 |
SOCORRO SOUZA | PSB | 40456 |
SONINHA SAUDE | PODE | 20120 |
SOUZA CAR | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43123 |
STEFANI MILA | PRTB | 28630 |
SUELY MARIA | PRTB | 28103 |
SUZANA MÃOS DE FADA | PODE | 20323 |
TALITA PEREIRA | PSB | 40010 |
TATIANA LEITE | PDT | 12888 |
TATIANE FACILITADORA | PP | 11333 |
TATIANE SANTOS | PRD | 25111 |
TENENTE PEDRO MIRANDA | PODE | 20911 |
TETÊ DA ENFERMAGEM | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 65024 |
THIAGO ARAUJO | PRD | 25033 |
THIAGO BLOG DO MOGIANO | REPUBLICANOS | 10022 |
THIAGO DA SPACÃO | MDB | 15222 |
THIAGO DA VISTORIA | REPUBLICANOS | 10555 |
TIA LÚ | PP | 11444 |
TIA MAGALI | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43233 |
TIDDY | PSD | 55020 |
TIO ALEX | PRTB | 28456 |
TIO DU | PSB | 40464 |
TISÃO PIRES | PSB | 40789 |
TOBIAS | PL | 22147 |
TONHÃO | PL | 22789 |
UERLANDES LEMOS | UNIÃO | 44200 |
URSULLA AFONSO | MOBILIZA | 33123 |
VALDIR BANDEIRA | PDT | 12777 |
VALÉRIA FREITAS | PL | 22888 |
VALÉRIA MOLSKA | REPUBLICANOS | 10225 |
VAN FERNANDES | AVANTE | 70100 |
VANDO NEGRETTI | SOLIDARIEDADE | 77007 |
VANESSA BANI | PODE | 20024 |
VÂNIA ALVES | SOLIDARIEDADE | 77100 |
VANIA ESPERANÇA | REPUBLICANOS | 10112 |
VANIA REGINA | REPUBLICANOS | 10444 |
VASCO | PODE | 20011 |
VITOR EMORI | PL | 22555 |
VIVI | PDT | 12100 |
WIL DA ACADEMIA | SOLIDARIEDADE | 77103 |
WILSON MENDES | PMB | 35123 |
XANDI BUIU | PDT | 12500 |
ZÉ BEIÇOLA | PL | 22212 |
ZÉ DO BODE | REPUBLICANOS | 10777 |
ZÉ DO CAIXÃO | PP | 11555 |
ZÉ LUIZ | PL | 22123 |
ZHAN GALVÃO | PODE | 20542 |
Todos os nomes citados na lista acima encontram-se com o status “Concorrendo” no sistema de divulgação de candidaturas do TSE, o que não significa que eles ainda possam ser indeferidos após julgamentos de recursos que eventualmente tenham que ser analisados.