O prazo para que os partidos políticos, as federações e as coligações registrem suas candidatas e seus candidatos para concorrerem nas Eleições 2024 chegou ao fim na última quinta-feira (15).
De acordo com a plataforma de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em Biritiba Mirim foram registradas quatro candidaturas a prefeito e 150 candidatos a vereador
Vale ressaltar, que embora já tenham sido registradas, as candidaturas ainda seguem aguardando julgamento do TSE e podem ser deferidas ou indeferidas nas próximas semanas. Dia 16 de setembro é o prazo para que todos os pedidos de registro de candidaturas – inclusive os impugnados e os respectivos recursos – estejam julgados pelas instâncias ordinárias e para que as respectivas decisões sejam publicadas.
O cargo de chefe do executivo em Biritiba Mirim será disputado pelos candidatos Geraldo (PT), com Dito Franco (PT) como vice; Inho (PL), com Toshi Omura como vice (PL); Joaquim Cowboy (PRTB), com Silvio Melo (PRTB) como vice; e Reinaldo Junior (Podemos), com Pastora Zizi (Podemos) como vice.
Inho declarou R$ 53.800,00 em bens e Joquim Cowboy R$ 150.000,00. Os candidatos Geraldo e Reinaldo Junior não declararam bens.
Na plataforma, consta como limite de gastos para o primeiro turno das Eleições 2024 em Biritiba Mirim o valor de R$ 159.850,76. Como o número de eleitores é inferior a 200 mil, a cidade não poderá contar com segundo turno.
Candidatos a vereador
| Nome | Coligação | Número |
| ADAUTO CARDOSO | PL | 22123 |
| AIMEE | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23111 |
| AKIRA TAZIRI | REPUBLICANOS | 10999 |
| ALEX GARCIA LEKO | DC | 27999 |
| ANA FLOR | PSD | 55321 |
| ANA PAULA | MDB | 15444 |
| ANDINHO TATTOO | PSD | 55000 |
| ANDREZZA DA SAÚDE | PL | 22000 |
| ANNA COUNTRY | PRTB | 28135 |
| ARIANA DO SANTO ANTONIO | AGIR | 36777 |
| BAIANO | DC | 27666 |
| BELARMINO DO ESPORTE | PRTB | 28101 |
| BELEZURA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13123 |
| BETA DO INHO | PL | 22789 |
| BIJU | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45123 |
| BILL DA AUTO ESCOLA | REPUBLICANOS | 10333 |
| BINHO DA SAÚDE | PSB | 40999 |
| BODÃO | UNIÃO | 44222 |
| BRUNO DO GUINCHO | PRTB | 28888 |
| CALAZANS DO AÇOUGUE | PRD | 25555 |
| CATIA VIEIRA | REPUBLICANOS | 10222 |
| CELIA DO DEZOITO | PRTB | 28147 |
| CLAUDEMIR BOI | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45000 |
| CLEA LISBOA | MDB | 15015 |
| CLEITINHO | PSB | 40000 |
| CONCEIÇÃO | PRD | 25102 |
| CONSOLA DA COOPERATIVA | UNIÃO | 44013 |
| CRISTIANE GODOI | PSD | 55253 |
| CUNHA | DC | 27777 |
| DAIANE GALDINO | MDB | 15777 |
| DAMIÃO DO AGUIA | PRD | 25777 |
| DANIEL AZUL | MDB | 15555 |
| DEZÃO PIÃO | PRTB | 28222 |
| DIOGO CDA | PSB | 40123 |
| DONI SANTOS | PSB | 40333 |
| DONI VEREADOR | PRD | 25999 |
| DRA BIANCA SOUZA | REPUBLICANOS | 10190 |
| DRA CÁTIA OROSCO | AGIR | 36666 |
| EDIMILSON CABEÇÃO | UNIÃO | 44999 |
| EDIVALDO DESPACHANTE | PSD | 55555 |
| EDU SERTÃOZINHO | UNIÃO | 44020 |
| ELISA DO DEFENSE | PSB | 40444 |
| ELIZANGELA FREITAS | REPUBLICANOS | 10777 |
| EMERSON ELETRICISTA | PSD | 55123 |
| ERICA CAETANO | AGIR | 36036 |
| EVERALDO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13333 |
| FÁBIO DO BENE RESTAURANTE | PSD | 55322 |
| FÁBIO MOHAMMAD | AGIR | 36000 |
| FAUSTÃO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45555 |
| FLAVIANO BOLANHO | PODE | 20100 |
| FRAN DO PARAÍBA | DC | 27456 |
| GENI DO BAR | PRD | 25001 |
| GERALDO DO BAR | PL | 22444 |
| GLAUCO ELETRICISTA | MDB | 15222 |
| GUEDÂO | PRD | 25333 |
| INGRID RODRIGUES | MDB | 15111 |
| JACAREZINHO | UNIÃO | 44444 |
| JESSICA DO LABORATORIO | REPUBLICANOS | 10177 |
| JOANA ARAÚJO | DC | 27625 |
| JOÃO JACAREZINHO | PSB | 40222 |
| JOSIAS RODRIGUES PEREIRA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45777 |
| JOSIMAR SANTOS | MDB | 15000 |
| JUH BOMFIM | PRTB | 28190 |
| JUKA | PL | 22022 |
| JULIANA HARA | AGIR | 36766 |
| KAUE NUNES | MDB | 15999 |
| LEO DO BAR | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45633 |
| LOBÃO ALENDA | PODE | 20123 |
| LUCILÉIA DO VALDIVINO | PODE | 20000 |
| LUIZ PAULO | PODE | 20777 |
| LUIZINHO FRANCO | AGIR | 36333 |
| MAEDA CORRETOR | AGIR | 36555 |
| MAICON SANTO ANTONIO | PRTB | 28123 |
| MARCÃO DO POVO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13213 |
| MARCIÃO DO BUSÃO | PL | 22110 |
| MARCIO DO PISEIRO | PRTB | 28333 |
| MÁRCIO KACOND | PSB | 40555 |
| MARQUINHOS TUCANINHO | PL | 22222 |
| MARQUINHUS DA LAN HOUSE | AGIR | 36123 |
| MARY SOUZA | PRTB | 28128 |
| MAURÍCIO DA AVÍCOLA | DC | 27027 |
| MESSIAS | PRD | 25111 |
| MESTRE BUIU | AGIR | 36241 |
| MICHELE | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13777 |
| MISA SILVA | PSD | 55222 |
| NALVA POLICIAL | PSD | 55190 |
| NATHALIA NUNES | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45025 |
| NEI SANTOS | REPUBLICANOS | 10123 |
| NÉIA CALÇADOS | PODE | 20250 |
| NENE UBER | PODE | 20333 |
| NEUSA DA TERCEIRA | PSB | 40111 |
| NICE SCHNEIDER | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13816 |
| NÚBIA DO POVO | UNIÃO | 44555 |
| ODETE CORREA | UNIÃO | 44777 |
| PASTOR REGINALDO DE MADUREIRA | MDB | 15513 |
| PEZÃO CONSTANTINO | PRD | 25222 |
| PROF EDMILSON | PODE | 20400 |
| PROF ELIARA | PODE | 20555 |
| PROFESSOR EVANDRO | PL | 22111 |
| PROFESSORA ELIZANGELA | PODE | 20020 |
| PROFº SÉRGIO FRANCO | PODE | 20999 |
| RAELLA ALCOLEA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45111 |
| RAFAELA DESPACHANTE | PSB | 40033 |
| RAPHAEL DO PESQUEIRO | PODE | 20444 |
| REGINALDO TOPO | PL | 22555 |
| REGIS VIDRAÇARIA | MDB | 15333 |
| REMILSON DA IMOBILIÁRIA | DC | 27700 |
| RENATO MONTADOR | DC | 27555 |
| RICARDO BOLSONARO | REPUBLICANOS | 10100 |
| RICARDO BOY | PSD | 55777 |
| RICARDO RIO ACIMA | MDB | 15123 |
| RICHARD SIQUEIRA | REPUBLICANOS | 10000 |
| ROBÉRIO DO ESPORTE | PSB | 40040 |
| ROGÉRIO DO AÇOUGUE | UNIÃO | 44000 |
| ROGERIO RIOS | MDB | 15789 |
| RONALDO FAHAMILHA | PRTB | 28028 |
| ROSANA | PRD | 25101 |
| ROSE DA ENFERMAGEM | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43296 |
| ROSELI ASSISTENTE SOCIAL | PSD | 55077 |
| SALIM | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43222 |
| SERVULO COSTA | REPUBLICANOS | 10789 |
| SIDNEI CARVALHO | PODE | 20222 |
| SILAS SANTOS | PSD | 55620 |
| SONINHA DA SAÚDE | AGIR | 36451 |
| SUELI DO VERMELHINHO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43999 |
| TATAI | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43444 |
| TATI DO SALÃO | PSB | 40789 |
| TATI DO ZÉ BAIANO | PSD | 55888 |
| TECO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43333 |
| THAIS ARAUJO | PRTB | 28567 |
| THÁIS RAPOSINHA | PL | 22999 |
| THONY DVD | UNIÃO | 44333 |
| TIA SOFIA | PL | 22777 |
| TIA TÁH | DC | 27333 |
| TIÃO | PL | 22333 |
| TONHO DA ARENA | UNIÃO | 44111 |
| TONINHO DO OVO | REPUBLICANOS | 10572 |
| VALÃO ROSENDO | REPUBLICANOS | 10111 |
| VALTER DA ÁGUA | DC | 27000 |
| VANDERLEI POLICIAL | AGIR | 36190 |
| VÂNIA DA SAÚDE | DC | 27222 |
| VARÃO DA RECICLAGEM | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13888 |
| VENÂNCIO | PSB | 40020 |
| VICTOR KAWAI | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45319 |
| VINICIUS RAFAEL | UNIÃO | 44123 |
| WAGUINHO LEITE | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43210 |
| WALTER MACHADO | DC | 27123 |
| WELINGTON GUINHO | PRTB | 28579 |
| XANDÃO | AGIR | 36173 |
| ZITA | UNIÃO | 44666 |
Fique ainda mais perto das notícias de sua cidade seguindo o Notícias de Mogi no Instagram e no Google Notícias