Siga nosso Canal no WhatsApp e receba notícias de Empréstimo e Benefícios no seu celular!
Uma moradora do Jardim Vista Alegre, Zona Norte da capital paulista, foi sorteada com o prêmio principal da Nota Fiscal Paulista, no valor de R$ 1 milhão, referente ao sorteio de fevereiro do programa da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP). No total, foram sorteados 655 prêmios que somam R$ 6,7 milhões.
De acordo com o Governo de SP, a vencedora do prêmio principal concorreu com nove bilhetes eletrônicos após fazer as suas compras em outubro de 2023 e solicitar a inclusão do CPF nas notas fiscais. Os outros quatro maiores prêmios, no valor de R$ 500 mil, serão entregues para consumidores de São Paulo (bairro da Penha), Cotia, Barueri e Sorocaba.
A Nota Fiscal Paulista também premia, mensalmente, cinco entidades beneficentes de todo o Estado que participam do programa com o prêmio de R$ 100 mil, cada. Em fevereiro, as sorteadas foram a Associação de Proteção Independente aos Animais Abandonados, de Casa Branca; Instituto Acaia, da Vila Leopoldina, na capital; Associação Assistencial e Educacional Jardim Santo André, de Santo André; Lar Vicentino de Lagoinha Obra Unida a Sociedade de São Vicente de Paula, de Lagoinha; e Comunidade Bom Pastor, de Bauru.
As instituições filantrópicas concorreram ainda a outros 50 prêmios de R$ 10 mil. Outras pessoas físicas e condomínios foram sorteados com 10 prêmios de R$ 100 mil, 15 de R$ 50 mil, 20 de R$ 10 mil, 50 de R$ 5 mil e 500 prêmios de R$ 1 mil.
Resultado Sorteio Nota Fiscal Paulista de fevereiro
Prêmios principais | Local |
1º Prêmio – R$ 1.000.000,00 | JARDIM VISTA ALEGRE/SÃO PAULO/SP |
2º Prêmio – R$ 500.000,00 | PENHA/SAO PAULO/SP |
3º Prêmio – R$ 500.000,00 | COLINAS DE COTIA/COTIA/SP |
4º Prêmio – R$ 500.000,00 | ALPHAVILLE 2/BARUERI/SP |
5º Prêmio – R$ 500.000,00 | ROSARIA ALCOLEA/SOROCABA/SP |
6º Prêmio – R$ 100.000,00 | PARQUE INTERLAGOS/SAO JOSE DOS CAMPOS/SP |
7º Prêmio – R$ 100.000,00 | JARDIM DOS FRANCOS/SÃO PAULO/SP |
8º Prêmio – R$ 100.000,00 | VILA MARIANA/SÃO PAULO/SP |
9º Prêmio – R$ 100.000,00 | PARQUE PINHEIROS/TABOAO DA SERRA/SP |
10º Prêmio – R$ 100.000,00 | PARQUE RESIDENCIAL COCAIA/SAO PAULO/SP |
11º Prêmio – R$ 100.000,00 | JARDIM MONTE CASTEL/MARILIA/SP |
12º Prêmio – R$ 100.000,00 | MASSAGUACU/CARAGUATATUBA/SP |
13º Prêmio – R$ 100.000,00 | UNIVERSO/TUPA/SP |
14º Prêmio – R$ 100.000,00 | JD. DAS PALMEIRAS/BOITUVA/SP |
15º Prêmio – R$ 100.000,00 | JARDIM ELBA/SÃO PAULO/SP |
Entidades premiadas
Prêmios principaisdo 183º sorteio | Entidade/Município |
R$ 100.000,00 | ASSOCIACAO DE PROTECAO INDEPENDENTE AOS ANIMAIS ABANDONADOS – CASA BRANCA/SP |
R$ 100.000,00 | INSTITUTO ACAIA – SÃO PAULO/SP |
R$ 100.000,00 | ASSOCIACAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM SANTO ANDRÉ – SANTO ANDRÉ/SP |
R$ 100.000,00 | LAR VICENTINO DE LAGOINHA – OBRA UNIDA A SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULA – LAGOINHA/SP |
R$ 100.000,00 | COMUNIDADE BOM PASTOR – BAURU/SP |
O resultado está disponível no site da Sefaz-SP. Para verificar, basta acessar o sistema com o CPF e senha cadastrada e clicar na aba Sorteios > Visualizar Sorteios > Sorteio nº 183.
Consumidores de todo o país podem participar do programa, basta indicar seu CPF nos documentos fiscais emitidos por comércios paulistas participantes da Nota Fiscal Paulista. Para concorrer aos sorteios e ter acesso aos créditos é só se cadastrar no programa, saiba como.
Para receber mais novidades sobre crédito e benefícios sociais, entre em nossos grupos no Facebook, Telegram e WhatsApp