Siga nosso Canal no WhatsApp e receba todas as notícias da cidade no seu celular!
O Mogi Basquete bateu o Cerrado por 86 a 74 na noite deste domingo (21), no Ginásio ASCEB, em Brasília, pela quinta rodada do NBB (Novo Basquete Brasil).
A partida começou bem para os mogianos, que abriram uma vantagem de nove pontos no primeiro quarto, 26 a 17. Nos dois quartos seguintes, a equipe visitante se manteve à frente e venceu por 16 a 12 (3º) e 23 a 22 (4º). No último, o time da casa até tentou uma reação e fechou o quarto período em 23 a 21, que não foi o suficiente para garantir a virada.
Os destaques mogianos da partida foram o pivô Thiago Mathias, o mais eficiente (24), cestinha com 21 pontos e seis rebotes, os alas-pivôs Wesley Castro, com 16 pontos e seis rebotes, e Fabricio Russo, com 12 pontos e nove rebotes, o armador Lucas Lacerda, com sete pontos e cinco assistências, e o ala-armador Guilherme Lessa, com 10 pontos e oito assistências.
Com a vitória, o Mogi Basquete sobe para a 8ª colocação, com quatro vitórias e quatro derrotas em sete partidas disputadas. O próximo desafio do grupo será na quarta-feira (1º), contra a Unifacisa, às 20h, no Ginásio Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes.
Classificação NBB
EQUIPES | AP(%) | JOG | VIT | DER | CASA | FORA | PRO | CON | SAL | ULT | PON |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 FRA | 100.0 | 8 | 8 | 0 | 4-0 | 4-0 | 733 | 607 | 126 | 16 | |
2 FLA | 87.5 | 8 | 7 | 1 | 3-0 | 4-1 | 732 | 575 | 157 | 15 | |
3 MIN | 85.7 | 7 | 6 | 1 | 2-0 | 4-1 | 589 | 507 | 82 | 13 | |
4 SAO | 71.4 | 7 | 5 | 2 | 3-2 | 2-0 | 546 | 511 | 35 | 12 | |
5 BAU | 71.4 | 7 | 5 | 2 | 3-1 | 2-1 | 540 | 494 | 46 | 12 | |
6 CAX | 50.0 | 8 | 4 | 4 | 2-2 | 2-2 | 591 | 591 | 0 | 12 | |
7 UFC | 50.0 | 6 | 3 | 3 | 1-2 | 2-1 | 449 | 469 | -20 | 9 | |
8 MOG | 50.0 | 8 | 4 | 4 | 3-1 | 1-3 | 614 | 680 | -66 | 12 | |
9 CER | 42.9 | 7 | 3 | 4 | 1-3 | 2-1 | 552 | 566 | -14 | 10 | |
10 PIN | 42.9 | 7 | 3 | 4 | 2-2 | 1-2 | 556 | 576 | -20 | 10 | |
11 CAP | 42.9 | 7 | 3 | 4 | 2-1 | 1-3 | 525 | 545 | -20 | 10 | |
12 RCB | 37.5 | 8 | 3 | 5 | 2-2 | 1-3 | 562 | 581 | -19 | 11 | |
13 FOR | 33.3 | 6 | 2 | 4 | 2-2 | 0-2 | 429 | 469 | -40 | 8 | |
14 COR | 28.6 | 7 | 2 | 5 | 0-2 | 2-3 | 500 | 531 | -31 | 9 | |
15 PAT | 25.0 | 8 | 2 | 6 | 0-4 | 2-2 | 551 | 624 | -73 | 10 | |
16 BRA | 14.3 | 7 | 1 | 6 | 1-3 | 0-3 | 457 | 527 | -70 | 8 | |
17 UCO | 12.5 | 8 | 1 | 7 | 1-3 | 0-4 | 592 | 665 | -73 | 9 |
Siga nossa página no Google News e receba mais notícias de Mogi das Cruzes e região