A Secretaria de Educação de Mogi das Cruzes abriu inscrições para 262 vagas remanescentes em 26 escolas e creches da cidade, que oferecem educação infantil em período integral. Segundo a pasta, as vagas são para setores em que os alunos que aguardavam vagas já foram atendidos.
Estão disponíveis 68 vagas para berçário (0 a 11 meses), 24 para Inicial (1 ano a 1 ano e 11 meses), 12 para Infantil I (2 anos a 2 anos e 11 meses), 80 para Infantil II (3 anos a 3 anos e 11 meses), 37 para Infantil III (4 anos a 4 anos e 11 meses) e 41 para Infantil IV (5 anos a 5 anos e 11 meses). A criança deve ter a faixa etária completa para a turma até 31 de março deste ano.
Confira abaixo a relação de vagas disponíveis:
| UNIDADE DE ATENDIMENTO | BERÇÁRIO | INICIAL | INF I | INF II | INF III | INF IV | TOTAL | BAIRRO |
| DOM PAULO ROLIM LOUREIRO | 4 | 3 | 7 | PINDORAMA | ||||
| EL SHADDAY | 3 | 3 | 6 | VILA NOVA APARECIDA | ||||
| CEIM AMAURI RODRIGUES LEITE (PROF.) – CEIC MUNDO FELIZ III FELIZ III (AMAURI RODRIGUES) | 9 | 6 | 11 | 26 | VILA NOVA APARECIDA | |||
| CEIM REYNALDO BATALHA (PROFº) – EEI SANTA TEREZINHA II | 8 | 8 | JARDIM SÃO PEDRO | |||||
| CEIM HELENA BRASIL DE REZENDE (PROFª) – CEI PEQUENINOS DO REI | 7 | 7 | JARDIM SÃO PEDRO | |||||
| CEIM JOSÉ DE MOURA SANTOS (JORN) – CEIC MADRE ESPERANÇA DE JESUS III | 3 | 9 | 4 | 16 | PIATÃ | |||
| CEIM MARIA LUIZA FERNANDES (PROFª) – CEIC MADRE ESPERANÇA DE JESUS II | 3 | 3 | PIATÃ | |||||
| HERMON | 20 | 5 | 25 | TABOÃO | ||||
| CEIM MARIA APARECIDA MANA GONÇALVES (PROFª) – CEIC QUERO QUERO | 1 | 1 | C GUANABARA | |||||
| CEIM APOLÔNIA PESSOA DE OLIVEIRA – CEIC SOLZINHO FELIZ I | 2 | 2 | VARINHAS | |||||
| CEIM MAURO OTTONI MARTINS – CEIC ARCO ÍRIS | 6 | 1 | 7 | PARQUE SÃO MARTINHO | ||||
| CEIM HELENA CERILLA JUSEVICIUS ALVES (PROFº) – CEIC SOLZINHO FELIZ II | 4 | 4 | STº ANGELO | |||||
| CEIM GERALDINA PORTO WITTER (PR0Fª) – EEI JABUTI II | 3 | 3 | JUNDIAPEBA | |||||
| CEIM DÉBORA DE SIQUEIRA BITARÃES FRNACO (PROFª) – CEIC SANTO AGOSTINHO II | 12 | 12 | JUNDIAPEBA | |||||
| CEIM NELSON ALBISSÚ – CEIC CURIMIM III | 4 | 5 | 9 | JUNDIAPEBA | ||||
| CEIM MARIA JOSÉ ALVES DE SOUZA – CEIC DÓ RÉ MI | 8 | 8 | JUNDIAPEBA | |||||
| CEIM LUIZA DA CONCEIÇÃO SILVA (PROFª) – CEIC DÓ RÉ MI | 3 | 4 | 7 | JUNDIAPEBA | ||||
| CEIM WILSON NOGUEIRA (PROFº) – CEIC DOCE LAR | 2 | 4 | 6 | 12 | JD SANTOS DUMONT | |||
| CEIM HELENICE MASSARO DUQUE (PROFº) – EEI SANTANA III | 8 | 2 | 15 | 25 | JD SANTOS DUMONT | |||
| CAMINHO FELIZ I (EXTENSÃO) | 13 | 13 | VL ESTAÇÃO | |||||
| CEIM EGBERTO MALTA MOREIRA (PROFº) – CEIC EL SHADDAY II | 4 | 4 | JARDIM IVETE | |||||
| CEIC MUNDO VIVO | 4 | 19 | 23 | VL RACHEL | ||||
| CEIM MÁRCIA LUIZA ALVES DOS ANJOS (PROFª) CRECHE NOSSA SRA CARMO II | 7 | 7 | BERTIOGUINHA | |||||
| EM BENEDITO ESTELITA DE MELLO (PROFª) | 4 | 4 | SOCORRO | |||||
| EM MARIA EUGÊNIA FOCHI DE ARAÚJO (PROFª) | 2 | 3 | 3 | 8 | ITAPETY | |||
| CEIM Mª APP CAMPOS MASCI FARIA – CEIC SANTA CLARA II | 5 | 5 | 2 | 3 | 15 | JARDIM ARACY |
Como fazer a inscrição
A inscrição poderá ser feita até às 17 horas do dia 7 de junho, de forma on-line ou, em caso de dificuldade de acesso à internet, mediante agendamento prévio na creche mais próxima da residência da família.
Os interessados podem fazer a inscrição pelo Portal da Secretaria de Educação (portal.sme-mogidascruzes.sp.gov.br) e pelo aplicativo Educa+Mogi (http:www.se-pmmc.com.br/educamaissmogi/app/).
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4798-5086, mensagens pelo Whatsapp 998668734 ou pelo e-mail cmu@se-pmmc.com.br
Fique ainda mais perto das notícias de sua cidade seguindo o Notícias de Mogi no Instagram e no Google Notícias