Na última quarta-feira (15), o prefeito de Mogi das Cruzes, Marcus Melo, anunciou que, este ano, a tarifa de ônibus na cidade não será reajustada. O congelamento, de acordo com ele, está associado à baixa inflação apresentada em 2019, que foi de 4,3%, segundo o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo).
Com isto, a passagem de ônibus em Mogi das Cruzes segue custando R$ 4,50, valor que ainda é maior que os praticados por 20 das 39 cidades que compõem a região metropolitana de São Paulo, incluindo a capital, onde a tarifa foi de R$ 4,30 para R$ 4,40 em 2020 – um reajuste de 2,33%, abaixo da inflação anual.
Um dos motivos alegados pelas gestões para cobrar mais é que as prefeituras não têm condição de pagar um valor extra para compensar os gastos das empresas de ônibus – o chamado subsídio.
De acordo com um levantamento realizado pela Agência Mural, os municípios com as tarifas de ônibus mais caras da Grande São Paulo são Caieiras e Franco da Rocha, ambos com R$ 4,80. Mogi das Cruzes aparece na oitava posição, empatada com outras oito cidades que também cobram R$ 4,50 na passagem.
Confira abaixo a relação completa:
| Tarifa de ônibus na Grande São Paulo | |
| Cidade | Tarifa |
| Caieiras | R$ 4,80 |
| Franco da Rocha | R$ 4,80 |
| São Bernardo do Campo | R$ 4,75 |
| Mairiporã | R$ 4,70 |
| Diadema | R$ 4,65 |
| Cajamar | R$ 4,60 |
| Francisco Morato | R$ 4,60 |
| Biritiba Mirim | R$ 4,50 |
| Carapicuíba | R$ 4,50 |
| Cotia | R$ 4,50 |
| Itapevi | R$ 4,50 |
| Mogi das Cruzes | R$ 4,50 |
| Osasco | R$ 4,50 |
| Arujá | R$ 4,50 |
| Santana do Parnaíba | R$ 4,50 |
| São Caetano do Sul | R$ 4,50 |
| Guarulhos | R$ 4,45* |
| Ferraz de Vasconcelos | R$ 4,40 |
| Itaquaquecetuba | R$ 4,40 |
| Jandira | R$ 4,40 |
| São Paulo | R$ 4,40 |
| Poá | R$ 4,40 |
| Ribeirão Pires | R$ 4,40 |
| Santo André | R$ 4,40 |
| Suzano | R$ 4,40 |
| Barueri | R$ 4,35 |
| Mauá | R$ 4,30 |
| Guararema | R$ 4,25 |
| Rio Grande da Serra | R$ 4,20 |
| Santa Isabel | R$ 4,20 |
| Embu | R$ 4,00 |
| Taboão da Serra | R$ 3,80 |
| Itapecerica da Serra | R$ 3,75 |
| Embu-Guaçu | R$ 3,50 |
| Pirapora do Bom Jesus | R$ 0 |
| Vargem Grande Paulista | R$ 0 |
| Juquitiba | Só possui ônibus intermunicipal. |
| Salesopólis | Só possui ônibus intermunicipal. |
| São Lourenço da Serra | Só possui ônibus intermunicipal. |
| *Em Guarulhos são três tipos de passagem. Para Bilhete Único R$ 4,45. Quem paga em dinheiro segue com o mesmo valor: R$ 4,70, e R$ 4,94 no Vale Transporte pago pelas empresas |
Fique ainda mais perto das notícias de sua cidade seguindo o Notícias de Mogi no Instagram e no Google Notícias