No próximo domingo (6) será realizado o primeiro turno das Eleições Mogi das Cruzes 2024. Na cidade, foram registradas cinco candidaturas a prefeito e 382 candidatos a vereador, que disputarão 23 cadeiras na Câmara Municipal.
O cargo de chefe do executivo em Mogi das Cruzes será disputado pelos candidatos Caio Cunha (PODE), com Coronel Chen (PODE) como vice; Dr. Roberto Rodrigues (PRTB), com Tatianne Sayuri Taira (PRTB) como vice; Mara Bertaiolli (PL), com Téo Cusatis (PSD) como vice; Sheila Mantovanni (Mobiliza), com Lucas (Mobiliza) como vice; e Rodrigo Valverde (PT), com Jane Gondim (PDT) como vice.
Caio Cunha declarou R$ 170.028,25 em bens, Dr. Roberto Rodrigues R$ 15.000,00, Mara Bertaiolli R$ 1.075.920,75, Sheila Mantovanni R$ 69.958,76 e Rodrigo Valverde R$ 630.000,00.
Na plataforma, consta como limite de gastos para o primeiro turno das Eleições 2024 em Mogi das Cruzes o valor de R$ 2.254.790,68, e para segundo turno o valor de R$ 901.916,27.
Confira a seguir as fotos, números e mais informações sobre cada um dos candidatos a prefeito de Mogi das Cruzes nas Eleições 2024:
Caio Cunha (PODE)

- Data de nascimento: 20/04/1978
- Partido: Podemos (PODE)
- Coligação: Avante, PRD, PSB e PSDB
- Número eleitoral: 20
- Vice: Joel Chen (PODE)
- Bens declarados: R$ 170.028,25
Caio Cunha tem 46 anos, é nascido em Mogi das Cruzes, formado em tecnologia da informação e disputa a reeleição ao cargo de prefeito da cidade. Caio foi eleito prefeito pela primeira vez em 2020, após vencer o então prefeito Marcus Melo no segundo turno das Eleições, com 58% dos votos. Antes disso, ele já havia exercido o cargo de vereador por dois mandatos, em 2012 e 2016. Em 2018, se candidatou a deputado estadual mas não foi eleito. Assista a entrevista com o candidato Caio Cunha.
Dr. Roberto Rodrigues (PRTB)

- Data de nascimento: 24/08/1980
- Partido: PRTB (Partido Renovador Trabalhista Brasileiro)
- Coligação: Sem coligação
- Número eleitoral: 28
- Vice: Tatianne Sayuri Taira (PRTB)
- Bens declarados: R$ 15.000,00
Dr. Roberto Rodrigues tem 43 anos, é advogado, nascido em Taboão da Serra e disputa o cargo de prefeito de Mogi das Cruzes pela primeira vez, embora já tenha concorrido aos cargos de vereador e deputado federal. Ele foi criado no distrito de Jundiapeba. Assista a entrevista com o candidato Dr. Roberto Rodrigues.
Mara Bertaiolli (PL)

- Data de nascimento: 06/02/1968
- Partido: Partido Liberal (PL)
- Coligação: PSD, MDB, Republicanos, União Brasil e Progressistas
- Número eleitoral: 22
- Vice: Téo Cusatis (PSD)
- Bens declarados: R$ 1.075.920,75
Mara Bertaiolli tem 56 anos, é professora, nascida em Mogi das Cruzes e disputa o cargo de prefeito de Mogi das Cruzes pela primeira vez. Ex-primeira-dama, Mara já esteve à frente Fundo Social de Solidariedade durante a gestão do seu marido – o ex-prefeito e atual conselheiro do TCE-SP, Marco Bertaiolli.
Rodrigo Valverde (PT)

- Data de nascimento: 21/03/1978
- Partido: Partido dos Trabalhadores (PT)
- Coligação: Democracia Cristã, Solidariedade, Rede Sustentabilidade, PCdoB, PV, PDT, PMB e PSOL
- Número eleitoral: 13
- Vice: Jane Gondim (PDT)
- Bens declarados: R$ 630.000,00
Rodrigo Valverde tem 46 anos, é advogado, nascido em Mogi das Cruzes e disputa o cargo de prefeito na cidade pela segunda vez. Na primeira disputa ao cargo de chefe do executivo, em 2020, Valverde foi derrotado no primeiro turno, com 17% dos votos. O advogado também já foi vereador em Mogi das Cruzes, entre 2016 e 2020. Assista a entrevista com o candidato Rodrigo Valverde.
Sheila Mantovanni (Mobiliza)

- Data de nascimento: 15/12/1976
- Partido: PMN (Partido da Mobilização Nacional)
- Coligação: Sem coligação
- Número eleitoral: 33
- Vice: Lucas (PMN)
- Bens declarados: R$ 69.958,76
Sheila Mantovanni tem 47 anos, é professora, nascida em São Paulo capital e a candidatura a prefeita de Mogi é sua primeira experiência eleitoral. Ela ficou conhecida na região e em todo o Brasil após ter sido presa devido à sua participação nos atos de 8 de janeiro em Brasília. Assista a entrevista com a candidata Sheila Mantovanni.
Candidatos a vereador em Mogi das Cruzes
| Nome do candidato | Partido | Número de urna |
| ADEMILSON MAX | PODE | 20555 |
| ADRIAM DIAS | MDB | 15015 |
| ADRIANA MENECUCCI | PDT | 12322 |
| ADRIANA ROTTA | UNIÃO | 44022 |
| ADRIANNY VERÇOSA | PODE | 20222 |
| AGUINALDO GOMES | UNIÃO | 44800 |
| ALE DO EUGÊNIO | AVANTE | 70456 |
| ALESSANDRA SHIMOMOTO | PSD | 55999 |
| ALEX DAS VERDURAS | REPUBLICANOS | 10333 |
| ALEX KADOSHI | AVANTE | 70001 |
| ALEX NEGÃO | PRTB | 28997 |
| ALEXANDRA BRAGA | PSOL | 50555 |
| ALEXANDRE ALMEIDA DO PT | PT | 13700 |
| ALEXIA DE SA | PRTB | 28999 |
| ALINE ZANIBONI | REDE | 18111 |
| ALIPIO | AVANTE | 70123 |
| ALLISON JHOSAFÁ | MDB | 15515 |
| AMANDA CRISTINA | PRTB | 28270 |
| AMIGO ZÉ | PSB | 40111 |
| ANA DO AEROPORTO | PRD | 25333 |
| ANA DO CHOCOLATE | SOLIDARIEDADE | 77017 |
| ANA PAULA | PSB | 40100 |
| ANA SHEILA | PMB | 35137 |
| ANDERSON DA ACESSIBILIDADE | DC | 27277 |
| ANDERSON DA ÓTICA | PP | 11200 |
| ANDERSON GOIABA | PP | 11666 |
| ANDERSON RODRIGUES O BARBEIRO | PRTB | 28888 |
| ANDRÉ MARTINEZ | REDE | 18244 |
| ANDREIA MESQUITA | UNIÃO | 44900 |
| ANDRESSA LINO | PL | 22055 |
| ANDREZA MATTOSO | PSB | 40261 |
| ANDREZÃO | AVANTE | 70444 |
| ANTONIO JACARÉ | DC | 27777 |
| ANTONIO SENGER | PP | 11153 |
| ASSIS DO TRANSPORTE | MDB | 15200 |
| BAHIA DA FEIRA | AVANTE | 70701 |
| BENE BENTO | PSB | 40160 |
| BETH | PDT | 12012 |
| BEVERLI | PSD | 55755 |
| BI GÊMEOS | PSD | 55055 |
| BIA LIRA | UNIÃO | 44001 |
| BILL | PRD | 25251 |
| BINHO AFROCIA | PRD | 25025 |
| BRUNO HERIC DO SOCIAL | PRD | 25888 |
| CABO CHICO | PODE | 20130 |
| CAIO MANÇO | UNIÃO | 44777 |
| CARLÃO CAL | PSOL | 50888 |
| CARLINHOS VILAS BOAS | REPUBLICANOS | 10153 |
| CARLOS ALEXANDRE | REDE | 18123 |
| CARLOS NENÊ | PP | 11022 |
| CAROL DO MOGIDOG | UNIÃO | 44644 |
| CAROLINA JA | PRD | 25425 |
| CASON | PSOL | 50007 |
| CELESTE XAVIER GOMES | PSB | 40777 |
| CELIO PUPO | PDT | 12789 |
| CELMA FLORES | PODE | 20333 |
| CELSO RANGEL | REPUBLICANOS | 10190 |
| CHIMBINHA | DC | 27678 |
| CHIQUINHO DE TAIA | PRD | 25777 |
| CIBELE DA VILA MUNICIPAL | PT | 13333 |
| CINTIA SECARIO | SOLIDARIEDADE | 77180 |
| CINTIA TAKAHASHI | REPUBLICANOS | 10321 |
| CLAUDIA PUDO | PRD | 25678 |
| CLAUDIÃO DO POVO | REPUBLICANOS | 10193 |
| CLAUDIO BETZLER | PT | 13500 |
| CLÁUDIO RATO | PT | 13123 |
| CLEBÃO DA ORTOPEDIA | PP | 11007 |
| CLODOALDO DE MORAES | PL | 22800 |
| COMANDANTE GOIS | PRTB | 28021 |
| CORONEL FELICIO KAMIYAMA | PL | 22100 |
| CRIS BRUM | SOLIDARIEDADE | 77001 |
| CRIS SANTOS | PRTB | 28012 |
| CRISLAINE NUNES | DC | 27111 |
| CRISTIANO RAMOS | PSB | 40240 |
| DAIANE REGINA | DC | 27180 |
| DANIEL MOTORISTA | PV | 43555 |
| DANIELA MARIANO | PSD | 55100 |
| DANIELA MORAIS | PP | 11535 |
| DANILO MELO | PRD | 25222 |
| DAYANA HERCULANO | PSB | 40222 |
| DELEGADO DEL POENTE | REPUBLICANOS | 10111 |
| DELEGADO TORIEL SARDINHA | PRD | 25800 |
| DENILSON CRUZ | PSD | 55666 |
| DEVANIR BARBOSA | PODE | 20999 |
| DIEGÃO | MDB | 15123 |
| DODA | PSB | 40140 |
| DOUGLAS CRUZ | PP | 11195 |
| DOUGLAS GODOI | DC | 27007 |
| DR CARLOS LUCARESKI | PV | 43777 |
| DR CID CURY | PODE | 20888 |
| DR LEANDRO ODILON | PDT | 12800 |
| DR MATHEUS | PSB | 40888 |
| DR NILSON FRANCO | MDB | 15700 |
| DR OTTO REZENDE | PSD | 55300 |
| DR SARKIS | UNIÃO | 44444 |
| DR. ALEXANDRE | PP | 11092 |
| DR. JAIR ARAUJO | PL | 22111 |
| DRA ANA CECILIA | PSD | 55025 |
| DRA BETH SONA | PT | 13777 |
| DRA DIALA | PDT | 12999 |
| DRA MARIA DO CARMO | PSD | 55503 |
| DRA. VERA RAINHO | PL | 22456 |
| DRI RAMOS | SOLIDARIEDADE | 77520 |
| DUDU | PL | 22345 |
| ED BETÃO | SOLIDARIEDADE | 77123 |
| EDILSON DO COMÉRCIO | PDT | 12333 |
| EDILSON RICARDO | PRTB | 28001 |
| EDINHO JARDIM UNIVERSO | PRTB | 28947 |
| EDINHO DO SALÃO | PP | 11000 |
| EDNEIA DA ESTAMPARTE | AVANTE | 70770 |
| EDSON CAMILLO | REPUBLICANOS | 10612 |
| EDSON SANTOS | PSD | 55000 |
| EDU DAS MOTOS | MDB | 15111 |
| EDU SÃO FRANCISCO | AVANTE | 70007 |
| EDUARDO ANDRÉ | AVANTE | 70777 |
| EDVALDO SILVA | PRD | 25180 |
| ELIANA DO OROPÓ | PT | 13222 |
| ELIANE FRANCO | DC | 27027 |
| ELIEUZA ALMEIDA | DC | 27400 |
| ELISANGELA DURÃES | PSD | 55677 |
| ELISETE PORTÃO | AVANTE | 70533 |
| EMERSON DO POSTO (RONG) | PRD | 25369 |
| ENDRIGO CENTOFANTE | PDT | 12000 |
| ENFERMEIRA ISABEL LUIZA | MDB | 15023 |
| ENGENHEIRO ANDERSON FERREIRA | SOLIDARIEDADE | 77222 |
| EROS NASCIMENTO | REDE | 18000 |
| FABIANA BITTENCOURT | SOLIDARIEDADE | 77077 |
| FABIANA MARQUES | REDE | 18513 |
| FABIANA SILVA | MDB | 15600 |
| FABINHO SOCCER | PSD | 55555 |
| FABIO FAQUIM | PSD | 55777 |
| FABIO MAXIMO | DC | 27013 |
| FABIO MOHAMED | SOLIDARIEDADE | 77177 |
| FABIO OVO | UNIÃO | 44500 |
| FABIO SANTOS | PSOL | 50100 |
| FÁBIO SILVA | PT | 13300 |
| FABY VIANNA | UNIÃO | 44400 |
| FAROFA | PL | 22999 |
| FELIPE LINTZ | PL | 22444 |
| FELIPE MENEZES | AVANTE | 70702 |
| FERNANDA GUIMARÃES | DC | 27700 |
| FERNANDA MORENO | MDB | 15555 |
| FERNANDO DE PAULA | PL | 22190 |
| FERNANDO MUNIZ | AVANTE | 70000 |
| FIA DA ENFERMAGEM | PP | 11999 |
| FIO | SOLIDARIEDADE | 77600 |
| GABRIEL FUBAR | PP | 11789 |
| GABRIEL LOURENÇO | PRTB | 28913 |
| GAUCHO DIRCEU BONAFÉ | PSD | 55022 |
| GIGANTE | SOLIDARIEDADE | 77777 |
| GILDA MACIEL | PT | 13456 |
| GILSON PIPOCA | PDT | 12007 |
| GIZA GONÇALVES | PRTB | 28953 |
| GLAUCIA SOUZA | REDE | 18180 |
| GONDIM | PDT | 12345 |
| GUSTAVO SIQUEIRA | PRD | 25300 |
| HASSAN | PL | 22777 |
| HENRIQUE SOARES A VOZ DO POVO | PSB | 40333 |
| IDUIGUES MARTINS | PT | 13800 |
| IGOR DA EDUCAÇÃO | SOLIDARIEDADE | 77160 |
| ILARA OWATARI | REDE | 18800 |
| INÊS PAZ | PSOL | 50050 |
| INGRID AYOROA | PP | 11411 |
| IRIS DA GRÁFICA | PSD | 55655 |
| ISABEL PAIVA | REPUBLICANOS | 10122 |
| ITÂNIO MARIANO | AVANTE | 70700 |
| IVETE MELLO | PL | 22234 |
| JAPA CALHAS | PV | 43020 |
| JEAN DO POVO | MDB | 15444 |
| JEANE SAWADA | SOLIDARIEDADE | 77125 |
| JEFF FOTOGRÁFO | PSB | 40300 |
| JEGUINHO DO FORRÓ | DC | 27000 |
| JEZREEL PEREIRA | PRTB | 28000 |
| JOÃO DENTISTA | MDB | 15150 |
| JOÃO PAULO DENTISTA DO POSTO | UNIÃO | 44567 |
| JOAO PEREIRA | DC | 27332 |
| JODELINE MAURICIO | PT | 13888 |
| JOEL DO GESSO | PDT | 12222 |
| JOFRE SANDIM | PT | 13133 |
| JOHN ROSS | PRD | 25123 |
| JOHNNY DA INCLUSÃO | AVANTE | 70555 |
| JONAS AFONSO | PODE | 20678 |
| JONAS MEU BOM | UNIÃO | 44177 |
| JORGE ANTUNES DE PAULA | PSB | 40120 |
| JORGE SABINO | REDE | 18555 |
| JOSE DA VILA | SOLIDARIEDADE | 77111 |
| JOSE ROBERTO | PRTB | 28954 |
| JULIANA CATARINA | AVANTE | 70544 |
| JULIANA GUEDES | PL | 22200 |
| JULIANA QUAIATI | PDT | 12180 |
| JULIANO BOTELHO | PSB | 40000 |
| JULIO DA THINKER | AVANTE | 70017 |
| JULIO MARCONDES | PP | 11222 |
| KAKÁ MOTOBOY | PRD | 25001 |
| KARINA ADOTE JÁ COLETIVO VERDE | PV | 43333 |
| KLEBER VIANA | PRD | 25444 |
| LAERCIO CABELO | PSD | 55888 |
| LAINE MÃE DE AUTISTA | MDB | 15888 |
| LÊ GUEDES | PSB | 40123 |
| LEANDRO CAETANO | DC | 27456 |
| LEANDRO CANTERO | UNIÃO | 44544 |
| LEILA MATHIAS | PP | 11124 |
| LELE DMAIS SOM | MDB | 15777 |
| LÉO MARCONDES | PSB | 40640 |
| LEO SCHNEIDER | UNIÃO | 44321 |
| LIA | PMB | 35213 |
| LIGIA MUNIR | PL | 22000 |
| LOCUTOR MAQUININHA M CEZÁRIO | AVANTE | 70333 |
| LUCIA AMADA | MDB | 15911 |
| LÚCIA CAMINI | PSD | 55455 |
| LUCIA OLIVEIRA | PRD | 25999 |
| LUCIANO HAPPY POINT | UNIÃO | 44244 |
| LUCIANO SIQUEIRA | PMB | 35000 |
| LUCIENE PIATÃ | PRD | 25456 |
| LUH SOUZA | PODE | 20200 |
| LUIS DA VAN | PSB | 40040 |
| LUIZ DURÃO | PSOL | 50111 |
| LUIZ PEIXEIRO | PDT | 12123 |
| MAISSARA DARWICH | PODE | 20444 |
| MALU FERNANDES | PL | 22222 |
| MANO VALTER | PSOL | 50123 |
| MANOEL DA CULTURA | REDE | 18018 |
| MANOEL SANTOS | PP | 11310 |
| MARCÃO DA FARMÁCIA | AVANTE | 70300 |
| MARCELO BRAS DO SACOLÃO | REPUBLICANOS | 10222 |
| MARCELO CAMARGO | SOLIDARIEDADE | 77115 |
| MARCELO OLIVEIRA | MDB | 15456 |
| MARCIO ALESSANDRO | PRTB | 28404 |
| MARCIO CAMARGO | SOLIDARIEDADE | 77377 |
| MARCOS ARAUJO LIDER COMUNITARI | DC | 27193 |
| MARCOS FURLAN | PODE | 20900 |
| MARCOS O PATRIOTA | PRTB | 28757 |
| MARCOS PAULO MPPS | PDT | 12555 |
| MARIA MIRANDA | REDE | 18113 |
| MARIA ODETTE | PDT | 12456 |
| MARIA RODRIGUES | PDT | 12040 |
| MARIO BERTI | PSB | 40999 |
| MARNEY VICCO | PSD | 55222 |
| MARTINHA | REPUBLICANOS | 10789 |
| MARY ESTETICISTA | PDT | 12444 |
| MAURINHO DO DESPACHANTE | PRD | 25555 |
| MAURISIA CARDOSO | AVANTE | 70222 |
| MAURO ARAÚJO | MDB | 15000 |
| MAURO DO SALÃO | PL | 22022 |
| MICHELLE GASPARETTO | MDB | 15500 |
| MICHELLE LAFAIETE | PRTB | 28505 |
| MIGUEL BOMBEIRO | SOLIDARIEDADE | 77193 |
| MILTON MAQUINÃO | DC | 27190 |
| MOACIR CARDOSO | UNIÃO | 44456 |
| MOISÉS BENTO | MDB | 15115 |
| MOISES RIBEIRO | PP | 11223 |
| MORI | REPUBLICANOS | 10456 |
| NÉIA LOPES | UNIÃO | 44700 |
| NELSON IGARASHI | PODE | 20007 |
| NETO LANCHES | PODE | 20023 |
| ODAIR ROBERTO | SOLIDARIEDADE | 77081 |
| ORLANDO VIGILANTE | SOLIDARIEDADE | 77500 |
| OSCAR | UNIÃO | 44555 |
| OSVALDO DO MERCADO | MDB | 15300 |
| OSVALDO SILVA | REPUBLICANOS | 10123 |
| OSWALDO RECANTO DA ROÇA | PV | 43888 |
| PAI AIRTON | PSOL | 50022 |
| PASTOR JOEL | REPUBLICANOS | 10888 |
| PASTOR JOSIAS FILHO | REPUBLICANOS | 10100 |
| PASTOR OH GLORIA | MOBILIZA | 33222 |
| PASTOR PAULO BATISTA | PRTB | 28133 |
| PASTOR WESLEY DE PAULA | PSD | 55510 |
| PATRICIA EROLES | PRD | 25789 |
| PEDRO KOMURA | UNIÃO | 44000 |
| PEDRO MANNA | PP | 11012 |
| PIERRE | PRTB | 28333 |
| POLICIAL MAURINO | PODE | 20190 |
| POLICIAL VENCESLAU | PODE | 20111 |
| PR WELLINGTON RIBEIRO | MDB | 15999 |
| PRISCILA YAMAGAMI | PP | 11111 |
| PROF ADILSON PEIXE | REPUBLICANOS | 10010 |
| PROF EDUARDO OTA | PODE | 20000 |
| PROF ELISEU | PSB | 40369 |
| PROF JOSÉ ELIAS | PDT | 12234 |
| PROF LISANDRO | REDE | 18888 |
| PROF MARCAO | PDT | 12469 |
| PROF PAULO LIBRAS | REPUBLICANOS | 10000 |
| PROF SUELY LIANZA | REPUBLICANOS | 10001 |
| PROF. LINCOLN | REDE | 18100 |
| PROFA MARA ZIMERMANN | PL | 22001 |
| PROFESSOR ARCILIO | PSD | 55444 |
| PROFESSOR VALDENIS | PRD | 25525 |
| PROFESSORA CRIS OLIVEIRA | PODE | 20777 |
| PROFESSORA JOSEFA | PRD | 25700 |
| PROFESSORA ROSANIA MORRONI | PSD | 55550 |
| PROFESSORA VÂNIA | PSOL | 50700 |
| PROTASSIO NOGUEIRA | PSD | 55123 |
| RAFAEL CASAROTTO | SOLIDARIEDADE | 77190 |
| RENAN CASTRO | PSOL | 50600 |
| RENAN OLIVEIRA | PRD | 25000 |
| RENATA BOAVENTURA | PRTB | 28123 |
| RICARDINHO POLICIAL | UNIÃO | 44222 |
| RICARDO FINOMASA | PP | 11011 |
| RICARDO FONTANA | DC | 27555 |
| RICARDO NONAKA | UNIÃO | 44333 |
| ROBERT PAIVA | PSD | 55400 |
| ROBERTA DE SIQUEIRA | DC | 27222 |
| ROBERTO DO POSTINHO | PT | 13013 |
| RODRIGO PERNINHA | SOLIDARIEDADE | 77888 |
| RODRIGO ROMÃO | PC do B | 65333 |
| RODRIGO SILVA | PODE | 20100 |
| ROGÉRIO DA ANE ZELO | PT | 13114 |
| RONALDO DA SUCATA | DC | 27100 |
| ROSE ASSISTENTE SOCIAL | UNIÃO | 44397 |
| ROSE PROMOTORA | REPUBLICANOS | 10999 |
| ROSE RAMALHO | DC | 27123 |
| ROSE SILVA | MDB | 15333 |
| RUBÃO DO POVO | PT | 13113 |
| SABRINA ALVES | AVANTE | 70070 |
| SALVADOR AZAMBUJA | PDT | 12111 |
| SANDRA SAÚDE | MDB | 15156 |
| SANDRA SIMPLICIO | PV | 43126 |
| SANDRO QUALHARELLO | MDB | 15112 |
| SARA CARDOSO | PP | 11737 |
| SARGENTO EVALDO | PP | 11122 |
| SARGENTO LIMA AMBIENTAL | PDT | 12190 |
| SENSEI FABIO YOSHINAGA | PSB | 40003 |
| SHADER DA FATÃO | REDE | 18789 |
| SHAUY | PODE | 20123 |
| SHEILA ADRIANE | UNIÃO | 44018 |
| SIDNEI ANTONIO | UNIÃO | 44334 |
| SILMARA NEGA | SOLIDARIEDADE | 77700 |
| SILVANA DA ESCOLTA | PSB | 40740 |
| SILVANA DO MANACÁ | PMB | 35888 |
| SILVÉRIO NOBRE | PL | 22333 |
| SILVIA LAMIM | PL | 22056 |
| SILVIO LOPES O REI DAS VIELAS | DC | 27133 |
| SILVIO MARQUES DO ITAPETY | PRTB | 28028 |
| SILVIO RIBEIRO | REDE | 18222 |
| SIMONE MACHADO | PSD | 55505 |
| SIRLENE FURLA | AVANTE | 70689 |
| SOCORRO SOUZA | PSB | 40456 |
| SONINHA SAUDE | PODE | 20120 |
| SOUZA CAR | PV | 43123 |
| STEFANI MILA | PRTB | 28630 |
| SUELY MARIA | PRTB | 28103 |
| SUZANA MÃOS DE FADA | PODE | 20323 |
| TALITA PEREIRA | PSB | 40010 |
| TATIANA LEITE | PDT | 12888 |
| TATIANE FACILITADORA | PP | 11333 |
| TATIANE SANTOS | PRD | 25111 |
| TENENTE PEDRO MIRANDA | PODE | 20911 |
| TETÊ DA ENFERMAGEM | PC do B | 65024 |
| THIAGO ARAUJO | PRD | 25033 |
| THIAGO BLOG DO MOGIANO | REPUBLICANOS | 10022 |
| THIAGO DA SPACÃO | MDB | 15222 |
| THIAGO DA VISTORIA | REPUBLICANOS | 10555 |
| TIA LÚ | PP | 11444 |
| TIA MAGALI | PV | 43233 |
| TIDDY | PSD | 55020 |
| TIO ALEX | PRTB | 28456 |
| TIO DU | PSB | 40464 |
| TISÃO PIRES | PSB | 40789 |
| TOBIAS | PL | 22147 |
| TONHÃO | PL | 22789 |
| UERLANDES LEMOS | UNIÃO | 44200 |
| URSULLA AFONSO | MOBILIZA | 33123 |
| VALDIR BANDEIRA | PDT | 12777 |
| VALÉRIA FREITAS | PL | 22888 |
| VALÉRIA MOLSKA | REPUBLICANOS | 10225 |
| VAN FERNANDES | AVANTE | 70100 |
| VANDO NEGRETTI | SOLIDARIEDADE | 77007 |
| VANESSA BANI | PODE | 20024 |
| VÂNIA ALVES | SOLIDARIEDADE | 77100 |
| VANIA ESPERANÇA | REPUBLICANOS | 10112 |
| VANIA REGINA | REPUBLICANOS | 10444 |
| VASCO | PODE | 20011 |
| VITOR EMORI | PL | 22555 |
| VIVI | PDT | 12100 |
| WIL DA ACADEMIA | SOLIDARIEDADE | 77103 |
| WILSON MENDES | PMB | 35123 |
| XANDI BUIU | PDT | 12500 |
| ZÉ BEIÇOLA | PL | 22212 |
| ZÉ DO BODE | REPUBLICANOS | 10777 |
| ZÉ DO CAIXÃO | PP | 11555 |
| ZÉ LUIZ | PL | 22123 |
| ZHAN GALVÃO | PODE | 20542 |
Fique ainda mais perto das notícias de sua cidade seguindo o Notícias de Mogi no Instagram e no Google Notícias