O Mogi Basquete enfrenta o União Corinthians nesta segunda-feira (4), às 20h, no Ginásio Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes. A partida é válida pela 22ª rodada do NBB (Novo Basquete Brasil) e terá transmissão ao vivo pelo canal da Liga Nacional no Youtube.
A equipe mogiana se preparou para o confronto na tarde deste domingo (3), com um treino técnico tático.
O técnico Danilo Padovani não contará com o ala Renan Allen, que sofreu uma lesão do ligamento cruzado no joelho direito e está ausente dos treinamentos e jogos, aguardando cirurgia, com os armadores Lucas Lacerda, que teve uma entorse no tornozelo direito de grau 2, não cirúrgico, e Fúlvio Chiantia, por conta de uma lesão muscular na panturrilha direita de grau 1 e não está participando dos treinamentos e jogos.
Em dezembro do ano passado, o Mogi Basquete e o União Corinthians se enfrentaram no primeiro turno, com vitória do time adversário por 92 a 80, em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul.
O Mogi está na 16ª colocação do NBB, com oito vitórias, em 29 partidas disputadas, e o União Corinthians está em 15º, também com oito triunfos, em 28 duelos.
Classificação NBB
EQUIPES | AP(%) | JOG | VIT | DER | PON |
---|---|---|---|---|---|
1 FRA | 89.7 | 29 | 26 | 3 | 55 |
2 FLA | 82.8 | 29 | 24 | 5 | 53 |
3 MIN | 80.0 | 30 | 24 | 6 | 54 |
4 SAO | 73.3 | 30 | 22 | 8 | 52 |
5 BAU | 69.0 | 29 | 20 | 9 | 49 |
6 UFC | 67.9 | 28 | 19 | 9 | 47 |
7 CAP | 51.7 | 29 | 15 | 14 | 44 |
8 PIN | 46.4 | 28 | 13 | 15 | 41 |
9 RCB | 37.9 | 29 | 11 | 18 | 40 |
10 PAT | 36.7 | 30 | 11 | 19 | 41 |
11 COR | 35.7 | 28 | 10 | 18 | 38 |
12 CAX | 35.7 | 28 | 10 | 18 | 38 |
13 FOR | 32.1 | 28 | 9 | 19 | 37 |
14 CER | 31.0 | 29 | 9 | 20 | 38 |
15 UCO | 28.6 | 28 | 8 | 20 | 36 |
16 MOG | 27.6 | 29 | 8 | 21 | 37 |
17 BRA | 18.5 | 27 | 5 | 22 | 32 |
Clique aqui e confira mais notícias de Esportes