Neste sábado (13), a Operação Cata-Tranqueira, da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Zeladoria de Mogi das Cruzes, atenderá bairros nas proximidades da Rodovia Mogi-Bertioga.
Nesta edição serão atendidos o Parque Olímpico, Vila Brasileira, Vila Melchizedec, Vila Municipal e Vila Pomar.
A operação terá início em seu horário padrão, a partir das 7h, portanto, os moradores das localidades a serem atendidas devem deixar os itens que querem descartar sobre as calçadas de suas residências na noite de sexta-feira ou então nas primeiras horas do sábado.
O Cata-Tranqueira é uma ação semanal voltada à coleta de objetos sem utilidade, descartados pelos munícipes em bairros previamente definidos. O serviço atua como complemento às atividades regulares de limpeza pública e aos mutirões de zeladoria promovidos na cidade.
Segundo a Prefeitura de Mogi das Cruzes, todo o material recolhido é encaminhado para destinação ambientalmente adequada, oferecendo suporte especialmente àqueles que encontram dificuldades para transportar esses itens até o Ecoponto mais próximo. A operação também desempenha um papel importante na conservação ambiental.
Além de objetos inservíveis, as equipes responsáveis também recolhem pneus usados, o que contribui diretamente para o controle da proliferação do Aedes aegypti, mosquito transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya. No entanto, é fundamental destacar que restos de construção civil, resíduos domésticos, galhos provenientes de podas e materiais oriundos de jardinagem não fazem parte da coleta.
Calendário Cata-Tranqueira 2025
| Bairro | 1ª Data | 2ª Data | 3ª Data |
|---|---|---|---|
| Alto da Boa Vista | 22/02 | 09/08 | |
| Alto Ipiranga | 08/03 | 23/08 | |
| Aruã Brisas | 14/06 | 29/11 | |
| Aruã Lagos | 14/06 | 29/11 | |
| Barroso | 03/05 | 18/10 | |
| Biritiba Ussu | 03/05 | 18/10 | |
| Boa Vista | 03/05 | 18/10 | |
| Botujuru | 22/01 | 05/07 | 20/12 |
| Brás Cubas | 26/04 | 11/10 | |
| Caminho do Mar | 17/05 | 01/11 | |
| CDHU Cezar de Souza | 18/01 | 28/06 | 13/12 |
| Centro | 08/02 | 07/06 | 11/10 |
| Chácara das Flores | 08/03 | 23/08 | |
| Chácara Guanabara | 14/06 | 29/11 | |
| Chácara Jafet | 01/03 | 16/08 | |
| Cidade Jardim | 25/01 | 12/07 | 27/12 |
| Condomínio Real Parque-Vila Oliveira | 15/02 | 02/08 | |
| Conjunto Cláudia | 18/01 | 28/06 | 13/12 |
| Conjunto do Bosque | 10/05 | 25/10 | |
| Conjunto Habitacional Taísa | 25/01 | 12/07 | 27/12 |
| Conjunto Jefferson | 18/01 | 28/06 | 13/12 |
| Conjunto Residencial Álvaro Bovolenta | 15/03 | 30/08 | |
| Conjunto Residencial Bom Pastor | 19/04 | 04/10 | |
| Conjunto Residencial Cocuera | 15/02 | 02/08 | |
| Conjunto Residencial Jardim São João | 07/06 | 22/11 | |
| Conjunto Residencial Nova Bertioga | 22/03 | 06/09 | |
| Conjunto Santo Ângelo | 19/04 | 04/10 | |
| Conjunto São Sebastião | 17/05 | 01/11 | |
| Conjunto Toyama | 15/02 | 02/08 | |
| Eco Parque | 14/06 | 29/11 | |
| Jardim Aeroporto I, II e III | 19/04 | 04/10 | |
| Jardim Apolo | 10/05 | 25/10 | |
| Jardim Aracy | 01/02 | 31/05 | 04/10 |
| Jardim Armênia | 08/02 | 07/06 | 11/10 |
| Jardim Avenida | 08/02 | 07/06 | 11/10 |
| Jardim Bela Vista | 18/01 | 28/06 | 13/12 |
| Jardim Cambuci | 12/04 | 27/09 | |
| Jardim Camila | 07/06 | 22/11 | |
| Jardim Cecília | 05/04 | 20/09 | |
| Jardim Cinthia | 18/01 | 28/06 | 13/12 |
| Jardim das Bandeiras | 18/01 | 28/06 | 13/12 |
| Jardim Esperança | 10/05 | 25/10 | |
| Jardim Esplanada | 08/02 | 07/06 | 11/10 |
| Jardim Ivete | 01/03 | 16/08 | |
| Jardim Juliana | 22/01 | 05/07 | 20/12 |
| Jardim Jussara | 07/06 | 22/11 | |
| Jardim Layr | 19/04 | 04/10 | |
| Jardim Liliana | 12/04 | 27/09 | |
| Jardim Margarida | 14/06 | 29/11 | |
| Jardim Maricá | 01/02 | 31/05 | 04/10 |
| Jardim Modelo | 12/04 | 27/09 | |
| Jardim Nathalie | 25/01 | 12/07 | 27/12 |
| Jardim Nova Cerejeira | 12/04 | 27/09 | |
| Jardim Nove de Julho | 03/05 | 18/10 | |
| Jardim Paraíso | 25/01 | 12/07 | 27/12 |
| Jardim Paulista | 08/03 | 23/08 | |
| Jardim Piatã I e II | 14/06 | 29/11 | |
| Jardim Planalto | 19/04 | 04/10 | |
| Jardim Primavera | 25/01 | 12/07 | 27/12 |
| Jardim Rodeio | 01/02 | 31/05 | 04/10 |
| Jardim São Pedro | 18/01 | 28/06 | 13/12 |
| Jardim Santa Tereza | 10/05 | 25/10 | |
| Jardim Santista | 08/02 | 07/06 | 11/10 |
| Jardim Santista | 08/03 | 23/08 | |
| Jardim Santos Dumont I, II e III | 19/04 | 04/10 | |
| Jardim São Francisco | 07/06 | 22/11 | |
| Jardim Universo | 05/04 | 20/09 | |
| Jardim Veneza | 24/05 | 08/11 | |
| Jundiapeba | 11/01 | 21/06 | 06/12 |
| Loteamento João Paulo | 18/01 | 28/06 | 13/12 |
| Loteamento Municipal Brás Cubas | 26/04 | 11/10 | |
| Mogi Moderno I (da Av. Pres. Getúlio Vargas até a Av. Francisco Ribeiro Nogueira) | 22/02 | 09/08 | |
| Mogi Moderno II (da Av. Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira até Vila Rei) | 22/03 | 06/09 | |
| Mogilar | 31/05 | 15/11 | |
| Morada do Sol | 18/01 | 28/06 | 13/12 |
| Nova Mogilar | 31/05 | 15/11 | |
| Nova Jundiapeba | 11/01 | 21/06 | 06/12 |
| Nova Socorro | 08/02 | 07/06 | 11/10 |
| Núcleo Alcides Celestino | 18/01 | 28/06 | 13/12 |
| Parque das Varinhas | 03/05 | 18/10 | |
| Parque Monte Líbano | 08/02 | 07/06 | 11/10 |
| Parque Morumbi | 17/05 | 01/11 | |
| Parque Olímpico | 29/03 | 13/09 | |
| Parque Residencial Itapeti | 01/02 | 31/05 | 04/10 |
| Parque Santana | 01/03 | 16/08 | |
| Parque São Martinho | 03/05 | 18/10 | |
| Ponte Grande | 01/02 | 31/05 | 04/10 |
| Quatinga | 03/05 | 18/10 | |
| Real Parque Tietê | 11/01 | 21/06 | 06/12 |
| Região do Hospital Dr. Arnaldo Pezzuti Cavalcanti | 11/01 | 21/06 | 06/12 |
| Residencial Algarve | 25/01 | 12/07 | 27/12 |
| Residencial Ana Paula | 25/01 | 12/07 | 27/12 |
| Residencial Colinas | 18/01 | 28/06 | 13/12 |
| Residencial Jose Elias | 08/03 | 23/08 | |
| Residencial Mirage | 12/04 | 27/09 | |
| Residencial Novo Horizonte | 14/06 | 29/11 | |
| Residencial Rubi | 25/01 | 12/07 | 27/12 |
| Sabaúna | 22/01 | 05/07 | 20/12 |
| Socorro | 08/02 | 07/06 | 11/10 |
| Taiaçupeba | 03/05 | 18/10 | |
| Vila Augusta | 14/06 | 29/11 | |
| Vila Bela Flor | 12/04 | 27/09 | |
| Vila Bernadotti | 26/04 | 11/10 | |
| Vila Brás Cubas | 26/04 | 11/10 | |
| Vila Brasileira | 29/03 | 13/09 | |
| Vila Caputera | 07/06 | 22/11 | |
| Vila Cardoso | 12/04 | 27/09 | |
| Vila Cecília | 05/04 | 20/09 | |
| Vila Celeste | 08/03 | 23/08 | |
| Vila Cidinha | 08/03 | 23/08 | |
| Vila Cintra | 12/04 | 27/09 | |
| Vila Cléo | 15/03 | 30/08 | |
| Vila Da Prata | 17/05 | 01/11 | |
| Vila Estação | 31/05 | 15/11 | |
| Vila Eugênia | 12/04 | 27/09 | |
| Vila Flávio | 08/03 | 23/08 | |
| Vila Hélio | 08/02 | 07/06 | 11/10 |
| Vila Horizonte | 22/01 | 05/07 | 20/12 |
| Vila Industrial | 31/05 | 15/11 | |
| Vila Ipiranga | 05/04 | 20/09 | |
| Vila Jóia | 12/04 | 27/09 | |
| Vila Jundiaí | 12/04 | 27/09 | |
| Vila Lavinia | 08/03 | 23/08 | |
| Vila Melchizedec | 29/03 | 13/09 | |
| Vila Moraes | 25/01 | 12/07 | 27/12 |
| Vila Municipal | 29/03 | 13/09 | |
| Vila Nancy | 08/03 | 23/08 | |
| Vila Natal | 24/05 | 08/11 | |
| Vila Nova Aparecida | 18/01 | 28/06 | 13/12 |
| Vila Nova Cintra | 12/04 | 27/09 | |
| Vila Nova União | 15/02 | 02/08 | |
| Vila Oliveira | 08/02 | 07/06 | 11/10 |
| Vila Oroxó | 01/02 | 31/05 | 04/10 |
| Vila Partenio | 08/02 | 07/06 | 11/10 |
| Vila Paulicéia | 22/01 | 05/07 | 20/12 |
| Vila Paulista | 12/04 | 27/09 | |
| Vila Pomar | 29/03 | 13/09 | |
| Vila Progresso | 08/03 | 23/08 | |
| Vila Rei | 22/03 | 06/09 | |
| Vila Ressaca | 07/06 | 22/11 | |
| Vila Rubens | 08/03 | 23/08 | |
| Vila Sagrado Coração De Maria | 05/04 | 20/09 | |
| Vila Santa Helena | 08/02 | 07/06 | 11/10 |
| Vila Santa Teresinha | 01/03 | 16/08 | |
| Vila São Francisco | 31/05 | 15/11 | |
| Vila São Paulo | 22/01 | 05/07 | 20/12 |
| Vila São Sebastião | 15/03 | 30/08 | |
| Vila Socorro Velho | 26/04 | 11/10 | |
| Vila Sud Menuci | 24/05 | 08/11 | |
| Vila Suíssa | 22/01 | 05/07 | 20/12 |
| Vila Tietê | 31/05 | 15/11 | |
| Vila Vitória | 08/03 | 23/08 |
Fique ainda mais perto das notícias de sua cidade seguindo o Notícias de Mogi no Instagram e no Google Notícias
